Sledovanosť médií na Slovensku

Počúvanosť rádií
názov rádia november 2005 máj/jún 2005 marec 2005 november 2004
Rádio Slovensko 37,7 36,7 38,6 38,4
Rádio Expres 28,9 26,1 26,5 24,5
Rádio Regina 15,1 15,0 16,9 14,3
Fun Rádio 12,5 11,9 11,2 10,5
Rádio Okey 8,5 9,1 10,8 9,9
Rádio_ FM 5,2 5,7 7,5 6,0
Rádio Lumen 5,1 4,6 5,0 5,0
Rádio Východ 4,5 4,7 5,5 4,0
Rádio Twist 4,4 5,0 5,7 4,7
Rádio Patria 2,8 2,9 2,8 2,8
Danubius Radio 2,5 2,5 2,9 2,7
Slágerradio 2,5 2,2 2,7 2,7
N Rádio 1,9 1,8 2,1 1,2
Kossuth Radio 1,8 1,4 2,0 1,8
Rádio Devín 1,6 1,3 2,1 1,4
Rádio Kiks 1,2 1,4 1,3 1,4
Rádio Dúha 1,2 1,1 1,1 1,1
Rádio B1 1,1 0,7 1,1 1,0
iné české stanice 0,9 0,7 0,9 0,8
NEV SRo 0,8 1,1 1,1 1,1
Petöfi Radio 0,8 0,8 1,3 0,9
Rádio Beta 0,8 1,1 0,8 0,8
Radiožurnál (ČRo 1) 0,8 0,6 1,0 0,9
Kék Duna 0,7 0,8 0,9 0,8
Rádio Naj 0,6 0,7 0,9 0,7
Rádio Frontinus 0,5 0,8 0,7 0,6
Rádio Rebeca 0,5 0,7 1,1 0,6
Juventus 0,5 0,4 0,9 0,4
Rádio Zet 0,4 0,4 0,6 0,7
rakúske stanice 0,4 0,3 0,3 0,4
Rádio G3 0,3 0,4 0,3 0,1
Rádio Max 0,3 0,4 0,4 0,2
Rádio Hey 0,3 - - -
iné maďarské stanice 0,3 0,2 0,5 0,5
Rádio Flash 0,2 0,6 0,3 0,3
Rádio Tatry International 0,2 0,4 - -
Rádio Vatikán 0,2 0,1 0,2 0,1
Rádio Inet 0,1 0,2 0,2 0,1
Rádio Fajn 0,1 0,1 - -
Rádio Hit FM 0,1 0,3 0,1 0,2
Rádio SiTy 0,1 0,2 0,1 0,1
Okey Top Rádio 0,0 0,1 0,1 0,3
nepočúval žiadne rádio 12,8 12,5 12,5 14,1

Čítanosť denníkov (v percentách)
Nový Čas 26,3
Pravda 14,3
Sme-Práca 12,2
Šport 7,5
Korzár 5,9
Új Szó 4,3
Hospodárske noviny 3,4
Avízo 3,1
24 hodín 1,4
Prešovský večerník 1,0
Večerník 0,3
nečítal žiadny denník 42,6

Čítanosť týždenníkov (v percentách)
číta každé číslo číta často, ale nie každé číslo pravidelne číta iba zriedkavo vôbec nečíta nevie
Plus 7 dní 8,5 17,9 26,4 42,3 31,2 0,1
Nový Čas pre ženy 6,9 14,1 21,0 22,8 56,2 0,0
Život 5,4 11,7 17,1 35,0 47,7 0,2
Báječná žena 4,8 10,1 14,9 18,2 66,5 0,4
Eurotelevízia 6,6 7,9 14,5 20,4 64,8 0,3
Slovenka 4,5 9,3 13,8 27,0 58,8 0,4
Markíza 3,0 10,5 13,5 32,0 54,2 0,3
Šarm 2,3 8,3 10,6 19,8 69,2 0,4
Katolícke noviny 4,4 5,6 10,0 12,2 77,6 0,2
Vasárnap 1,9 2,9 4,8 3,1 91,8 0,3
Live! 0,5 2,1 2,6 12,7 84,4 0,3
Trend 0,8 1,8 2,6 8,0 89,1 0,3
Týždeň 0,3 0,9 1,2 4,5 93,8 0,5
Domino fórum 0,1 0,8 0,9 4,7 93,8 0,6
Slovo 0,3 0,5 0,8 3,5 95,1 0,6
regionálne a miestne týždenníky 16,4 21,6 38,0 26,2 35,6 0,2

Zdroj: OMV SRo