Pre Slovákov je elektrina v únii najdrahšia

Pri prepočítaní cien elektriny na kúpyschopnosť obyvateľstva je najdrahšia elektrina v EÚ na Slovensku, uviedol štatistický úrad únie Eurostat.

14.07.2006 20:32 , aktualizované: 20:43
debata

Najdrahšiu elektrinu v absolútnych cenách v Európskej únii majú domácnosti v Dánsku, Taliansku a Holandsku, pri zohľadnení kúpnej sily domácností je energia najdrahšia na Slovensku, v Taliansku a Poľsku.

Najlacnejšiu elektrinu majú grécke domácnosti, absolútne i podľa kúpyschopnosti. Uviedol to štatistický úrad únie Eurostat, ktorý porovnával údaje z januára tohto roku s údajmi z predchádzajúcich 12 mesiacov.

Slovensko však zaznamenalo najväčší pokles cien v prípade firiem. Priemyselné podniky v únii platili za elektrinu v januári tohto roka o 16 percent viac ako v januári minulého roka, na Slovensku však cena klesla o pätinu.

Slovenské energetické podniky však s údajmi Eurostatu nesúhlasia, pretože tvrdia, že na porovnávanie si vyberá typ domácností, ktoré nie sú pre Slovensko typické – ide o domácnosti so spotrebou 3500 kWh za rok. Uviedli to pri posudzovaní inej štúdie Eurostatu, ktorá tvrdila, že Slovensko patrí v cenách elektriny medzi najdrahšie (viac v článku Eneregetici: Elektrina v SR nie je pridrahá****).

Cena za 100 kWh vrátane daní
pre domácnosť so spotrebou 3500 kWh za rok


Krajina jan. 2006 v národ.

mene | zdraženie v % | jan. 2006 v eurách | jan. 2006
v parite kúpnej sily | podiel daní
v %

EÚ 25 14,16 +4,6 14,16
Belgicko 14,42 –2,6 14,42 13,33 22,1
Česko 283,00 +7,6 9,85 15,81 15,8
Dánsko 176,25 +4,0 23,62 17,17 57,8
Nemecko 18,32 +2,6 18,32 16,65 25,0
Estónsko 114,40 +7,8 7,31 11,78 15,2
Grécko 7,01 +1,9 7,01 8,01 8,3
Španielsko 11,47 +4,6 11,47 11,95 18,0
Francúzsko 12,05 +0,9 12,05 10,92 24,9
Írsko 14,90 +3,8 14,90 11,95 13,8
Taliansko 21,08 +7,0 21,08 20,23 26,6
Cyprus 8,21 +31,4 14,31 15,01 14,4
Lotyšsko 5,77 0,0 8,29 15,37 15,3
Litva 24,80 0,0 7,18 13,77 15,2
Luxembursko 16,03 +8,5 16,03 13,97 13,3
Maďarsko 26,95 +2,7 10,75 17,14 16,7
Malta 4,07 +23,3 9,49 13,26 4,7
Holandsko 20,87 +7,3 20,87 19,15 42,2
Rakúsko 13,40 –5,2 13,40 12,47 33,3
Poľsko 45,45 +4,7 11,90 20,05 22,4
Portugalsko 14,10 +2,1 14,10 16,30 5,0
Slovinsko 2512,00 +1,4 10,49 13,71 16,7
Slovensko 543,00 +5,2 14,48 24,48 16,0
Fínsko 10,78 +2,0 10,78 9,38 25,0
Švédsko 133,59 +5,7 14,35 12,06 39,00
Británia 7,00 +14,2 10,20 9,05 4,8

Zdroj: Eurostat

debata chyba