Prieskumy agentúr Focus, Median, MVK a Polis

Politické prieskumy mnohokrát vyvolávajú otázniky, označujú ich za stranícky motivované a nepresné. Ich dlhodobé sledovanie však prezrádza vývoj na politickej scéne. Pozrite si výsledky prieskumov agentúr Focus, Median a MVK.

21.04.2010 16:02 , aktualizované: 28.05.2010 14:47
debata (14)
Politické prieskumy agentúry Focus
Politická strana 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10
Smer 35,3 36,8 38,4 38,6 41,4
SDKÚ 14,0 13,4 14,3 11,3 15,2
SaS 13,3 11,5 8,6 9,6 5,1
KDH 8,3 8,6 9,7 9,6 9,0
SNS 6,1 8,6 6,3 6,2 6,2
SMK 5,9 5,1 5,2 5,1 5,6
Most-Híd 5,6 5,1 6,9 5,6 5,2
HZDS 5,1 5,4 5,4 5,8 6,5
Politické prieskumy agentúry Median
Politická strana 04/2010 03/2010 02/2010 01/2010
Smer 38,4 44,0 43,9 41,3
SDKÚ 15,3 13,1 12,7 12,2
KDH 11,5 13,1 11,1 11,3
SNS 9,1 7,0 7,9 9,6
HZDS 7 6,1 6,3 9,3
Sloboda a Solidarita 6,2 4,3 4,8 2,7
SMK 3,3 3,9 6,2 3,3
Most-Híd 2,7 2,3 1,6 4,3
Politické prieskumy agentúry MVK
Politická strana 06/2010 04/2010 02/2010 01/2010
Smer 32,3 35,1 37,1 42,0
SDKÚ 13 11,7 12,8 9,4
Sloboda a Solidarita 11,5 11,6 9,2 9,2
KDH 10,6 11,4 12,7 8,9
SNS 6,2 6,2 4,9 6,0
SMK 5,6 6.0 6,0 6,7
HZDS 5,9 5,2 6,6 5,4
Most-Híd 5,2 5,1 5,2 6,4
Politické prieskumy agentúry Polis
Politická strana 05/10 04/10 03/10 02/10
Smer 34,3 36,2 38 40,8
SDKÚ 16 13,8 12,7 14,4
KDH 11,9 13,2 13,4 10
SaS 9,9 9,2 8 8,1
Most-Híd 5,3 6,2 6,7 6
SMK 5,1 5,8 5,9 5,1
SNS 5 5,3 5,2 5,6
HZDS 4 4 4,4 4,1
14 debata chyba