LIEKY, ZAČÍNAJÚCE PÍSMENOM U
Ďalšie lieky podľa abecedy:
0-9 / A / B / C / D / E / F / G / H / CH / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / V / W / X / Y / Z

Liek

balenie

cena (Sk)

doplatok (Sk)

UBRETID 0,5 mg inj 25x1 ml/0,5 mg 364,2 0,
UBRETID 5 mg tbl 50x5 mg 285,3 0,
UBRETID 5 mg tbl 20x5 mg 144,9 28,9
ULCERAN 40 tbl fc 60x40 mg 269,7 0,
ULCERAN 40 tbl fc 10x40 mg 45,7 0,7
ULCERAN 40 tbl fc 30x40 mg 137,8 2,8
ULCOSAN tbl obd 30 71,9 4,4
ULFAMID tbl 10x40 mg 46,9 1,9
ULFAMID tbl 20x20 mg 46,9 1,9
ULTRACORTENOL gtt oph 5 ml 0,5% 137,5 22,5
ULTRACORTENOL ung oph 5 g 0,5% 147,6 32,6
ULTRATARD HM 100 I.U./ ml sus inj 1x10 ml 537,9 0,
ULTRAVIST-240 sol inj 10x50 ml 11 293, 0,
ULTRAVIST-300 sol inj 10x100 ml 28 332, 0,
ULTRAVIST-300 sol inj 10x20 ml 5 456,7 0,
ULTRAVIST-300 sol inj 10x50 ml 14325,2 0,
ULTRAVIST-370 sol inf 1x200 ml 5 943,7 0,
ULTRAVIST-370 sol inj 10x100 ml 29 669, 0,
ULTRAVIST-370 sol inj 10x200 ml 57 778,2 0,
ULTRAVIST-370 sol inj 10x50 ml 14 993,7 0,
UNASYN tbl obd 12x375 mg 305,4 61,2
UNASYN (skl.l.) plv sus 1x70 ml 297,1 29,7
UNDESTOR cps 60x40 mg 795,4 175,4
UNG. ACIDI SALICYLI
CONCENT.
ung 1x100 g (ČSL 4) 57,2 0,
UNG. ACIDI SALICYLI
CONCENT.
ung 1x50 g (ČSL 4) 36,1 0,
UNG. ACIDI SALICYLICI 2% ung 1x100 g 53,5 0,
UNG. ACIDI SALICYLICI 2% ung 1x50 g 33,7 0,
UNG. ACIDI SALICYLICI 5% ung 1x100 g 55,4 0,
UNG. ACIDI SALICYLICI 5% ung 1x50 g 34,8 0,
UNG. CAMPHORATO-ICHTAMOLICUM ung 1x100 g (ČSL4) 57,7 0,
UNG. CAMPHORATO-ICHTAMOLICUM ung 1x50 g (ČSL4) 41,5 1,5
UNG.CAMPHORATO ICHTHAMOLICUM ung 1x50 g (ČSL4) 25,5 0,
UNG.SULPH.PRAECIPIT.20% GALVEX ung 1x90 g 33,3 0,
UNGUENTUM CAMPHORATO-ICHTHAMOLICUM ung 1x100 g 50,5 0,
UNGUENTUM CAMPHORATO-ICHTHAMOLICUM ung 1x50 g 29,5 0,
UNGUENTUM LENIENS ung 100 g (ČSL2) 51,1 0,
UNGUENTUM LENIENS ung 50 g (ČSL2) 32,5 0,
UNICLOPHEN 0,1% (PE) gtt oph 1x10 ml 70, 0,
UNIDEXA 0,1 % int oph 1x10 ml (PE) 57,4 0,
UNI-DUR 400MG SR tbl ret 40x400 mg 342,8 102,8
UNI-DUR 400MG SR tbl ret 100x400 mg 799,9 199,9
UNI-DUR 600MG SR tbl ret 40x600 mg 424,9 100,9
UNI-DUR 600MG SR tbl ret 100x600 mg 1 047,4 237,4
UNIFLOX 0,3 % int oph/oto 1x10ml (PE) 80, 8,
UNIPRES 10 tbl 20x10 mg 107,4 32,4
UNIPRES 20 tbl 20x20 mg 181,9 31,9
UNITIMOLOL 0,5% (PE.FL.) int oph 1x10 ml 70,3 0,
UNITIMOLOL 0,5% (PE.FL.) int oph 3x5 ml 110,7 0,
UNITIMOLOL 0,5% (PE.FL.) int oph 1x5 ml 55,1 17,6
URANDIL tbl 30x50 mg 49,7 0,
UROGRAFIN 60% (amp.) inj 10x20 ml 1 781,5 0,
UROGRAFIN 76% (amp.) inj 10x20 ml 1 862,9 0,
UROMITEXAN 200 mg inj 15x2 ml/200 mg 658, 0,
UROMITEXAN 400 mg inj 15x4 ml/400 mg 1 007,1 0,

UROMITEXAN TABLETS 400 mg

tbl flm 10x400 mg 1 260,7 0,
URO-VAXOM cps 30x6 mg 889,9 222,5
URO-VAXOM cps 90x6 mg 2 296,7 574,2
UROXAL 5 MG tbl 60x5 mg 311, 35,
UROXAL 5 MG tbl 90x5 mg 546,8 132,8
URSOFALK cps 50x250 mg 637,7 19,4
URSOFALK cps 100x250 mg 1275,3 38,6
URSOSAN cps 50x250 mg 618,3 0,
UTROGESTAN cps 30x100 mg 312,7 112,7