9.2.2010, meniny má Zdenko, zajtra Gabriela    pošli kvety  vone.sk



CENY LIEKOV A DOPLATKY - A

LIEKY, ZAČÍNAJÚCE PÍSMENOM A (od 1. januára 2009) 
Ďalšie lieky podľa abecedy:
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
názov balenie plná cena lieku
(v €)
plná cena lieku
(v Sk)
doplatok
(v €)
doplatok
(v Sk)
ABAKTAL tbl obd 10x400 mg 8,39 252,80 1,64 49,40
ABILIFY 10 mg tbl oro tbl oro 28 x 10 mg 131,33 3956,40 4,93 148,50
ABILIFY 15 mg tbl oro tbl oro 28x15 mg 130,83 3941,40 3,03 91,30
ABILIFY 7,5 mg/ml sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) 7,91 238,30 0,00 0,00
ABILIFY-15 mg tbl 28 119,91 3612,40 3,73 112,40
ABRICEF plv inj 10x1 g 31,12 937,50 0,00 0,00
ABSENOR 300 mg tbl mod 100x300 mg 17,55 528,70 2,21 66,60
ABSENOR 500 mg tbl mod 100x500 mg 27,80 837,50 2,24 67,50
ACC INJEKT sol inj 5x3 ml 1,91 57,50 0,00 0,00
ACCEL 10 mg tbl 30x10 mg 7,03 211,80 1,45 43,70
ACCEL 5 mg tbl 30x5 mg 3,49 105,10 1,00 30,10
ACCOLATE 20 tbl flm 28x20 mg 25,92 780,90 7,33 220,90
ACCOLATE 20 tbl flm 56x20 mg 39,81 1199,30 2,63 79,20
ACCUPRO 10 mg tbl 30x10 mg 5,16 155,50 2,24 67,50
ACCUPRO 10 mg tbl 50x10 mg 9,80 295,20 4,93 148,50
ACCUPRO 10 mg tbl 100x10 mg 18,18 547,70 8,44 254,30
ACCUPRO 20 mg tbl 50x20 mg 18,18 547,70 8,44 254,30
ACCUPRO 20 mg tbl 30x20 mg 9,68 291,60 3,84 115,70
ACCUPRO 5 mg tbl 30x5 mg 3,20 96,40 1,44 43,40
ACCUZIDE 10 tbl flm 30 5,78 174,10 1,00 30,10
Accuzide 20 tbl flm 30 10,68 321,70 2,71 81,60
ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA inj 5x5 ml/500 mg 2,55 76,80 0,27 8,10
ACIDUM FOLICUM LÉČIVA drg 30x10 mg 3,65 110,00 1,26 38,00
Aclasta 5 mg sol inf 1x 100 ml/5mg 522,71 15747,20 18,47 556,50
Actapril 2mg cps dur 28x2mg 4,29 129,20 0,00 0,00
Actapril 4mg cps dur 28x4mg 10,96 330,20 2,22 66,90
ACT-HIB (+SOLV./STRIEK.) plv inj 1+1x0,5 ml 9,75 293,70 2,86 86,10
ACTIVELLE tbl flm 1x28 12,28 369,90 2,61 78,60
ACTONEL 35 mg tbl flm 4x35 mg 28,88 870,00 3,32 100,00
ACTONEL 35 mg tbl flm 12x35 mg 80,17 2415,20 7,67 231,10
ACTONEL 5 MG tbl flm 28x5 mg 38,96 1173,70 7,45 224,40
Actonel 75mg tbl flm 2x75mg 34,80 1048,40 3,13 94,30
Actonel 75mg tbl flm 6x75mg nad 2tbl 97,67 2942,40 9,24 278,40
ACTOS 15 mg tbl 28x15 mg 32,45 977,60 8,38 252,50
ACTOS 30 mg tbl 28x30 mg 48,84 1471,40 3,30 99,50
ACTOS 45 mg tbl 28x45 mg 71,68 2159,40 3,37 101,50
ACTRAPID HM PENFILL 100ut/ml inj 5x3 ml/300 UT 33,68 1014,60 3,67 110,50
Adamon SR 100 mg cps pld 30x100 mg 10,52 316,90 2,52 75,90
Adamon SR 150 mg cps pld 30x150 mg 14,87 448,00 3,37 101,60
Adamon SR 200 mg cps pld 30x200 mg 20,65 622,10 5,85 176,20
Adamon SR 50 mg cps pld 30x50 mg 6,38 192,20 1,33 40,10
ADARTREL 0,25 mg tbl flm 2x0,25 mg 0,52 15,70 0,22 6,70
ADARTREL 0,25 mg tbl flm 12x0,25 mg 2,94 88,60 1,10 33,20
ADARTREL 0,50 mg tbl flm 28x0,50 mg 11,20 337,40 2,57 77,40
ADARTREL 0,50 mg tbl flm 84x0,50 mg 29,44 886,90 3,53 106,30
ADARTREL 1,0 mg tbl flm 28x1,0 mg 20,23 609,40 4,83 145,50
ADARTREL 1,0 mg tbl flm 84x1,0 mg 54,67 1647,00 8,48 255,50
ADARTREL 2,0 mg tbl flm 28x2,0 mg 37,39 1126,40 5,36 161,50
ADARTREL 2,0 mg tbl flm 84x2,0 mg 104,64 3152,40 8,54 257,30
ADEXOR tbl flm 60x20 mg 5,51 166,00 1,13 34,00
ADEXOR tbl flm 100x20mg 8,99 270,80 1,69 50,90
ADRENALIN LÉČIVA inj 5x1 ml/1 mg 4,30 129,50 0,00 0,00
ADRIBLASTINA PFS sol inj 1x 5 ml/10 mg 12,71 382,90 0,00 0,00
ADRIBLASTINA PFS sol inj 1x 25 ml/50 mg 63,56 1914,80 0,00 0,00
Advagraf cps pld 30x5 mg 479,14 14434,60 0,00 0,00
Advagraf cps pld 60x1 mg 194,73 5866,40 0,00 0,00
Advagraf cps pld 30x0,5 mg 51,49 1551,20 0,00 0,00
ADVANTAN krém (Al tuba) crm 1x15 g 6,63 199,70 3,19 96,10
ADVANTAN masť (Al tuba) ung der 1x15 g 6,79 204,60 3,30 99,50
ADVANTAN mastný krém (Al tuba) crm 1x15 g 6,63 199,70 3,19 96,10
ADVATE plv iol 1x5 ml (50 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 276,21 8321,10 0,00 0,00
ADVATE plv iol 1x5 ml (100 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 546,81 16473,20 0,00 0,00
ADVATE plv iol 1x5 ml (200 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 1085,47 32700,90 0,00 0,00
ADVATE plv iol 1x5 ml (300 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 1623,02 48895,10 0,00 0,00
Aerius sol por 1x60 ml/ 30 mg 4,49 135,30 1,72 51,90
AERIUS 5 mg tbl flm 10x5 mg 5,48 165,10 1,73 52,10
AERIUS 5 mg tbl flm 30x5 mg 15,04 453,10 3,79 114,20
AERIUS 5 mg tbl flm 100x5 mg 44,44 1338,80 6,93 208,80
AERIUS 5 mg tbl flm 50x5 mg 23,66 712,80 4,91 147,90
AERIUS sirup sir 30 ml 2,13 64,20 0,75 22,60
AERIUS sirup sir 60 ml 4,29 129,20 1,52 45,80
AERIUS sirup sir 120 ml 8,27 249,10 2,73 82,20
AERIUS sirup sir 150 ml 10,14 305,50 3,22 97,00
Aerius sol por 1x120 ml/60 mg, 8,67 261,20 3,13 94,30
Aerius sol por 1x150 ml/75 mg, 10,61 319,60 3,69 111,10
AETHOXYSKLEROL inj 5x2 ml 0,5% 6,88 207,30 0,00 0,00
AETHOXYSKLEROL inj 1x30 ml 0,5% 16,38 493,50 0,00 0,00
AETHOXYSKLEROL inj 5x2 ml 1% 7,88 237,40 0,00 0,00
AETHOXYSKLEROL inj 1x30 ml 1% 18,11 545,60 0,00 0,00
AETHOXYSKLEROL inj 5x2 ml 2% 8,22 247,60 0,00 0,00
AETHOXYSKLEROL inj 5x2 ml 3% 8,66 260,90 0,00 0,00
AFLAMIL tbl flm 60x100 mg 16,00 482,00 1,86 56,00
AFLODERM UNG 1x20 g 5,95 179,20 1,83 55,10
AFLODERM crm 1x20 g 5,95 179,20 1,83 55,10
AFONILUM SR 125 MG cps 20x125 mg 1,26 38,00 0,00 0,00
AFONILUM SR 125 MG cps 50x125 mg 3,14 94,60 0,00 0,00
AFONILUM SR 250 MG cps 20x250 mg 2,47 74,40 1,72 51,80
AFONILUM SR 250 MG cps 50x250 mg 6,16 185,60 4,29 129,30
AFONILUM SR 250 MG cps 100x250 mg 11,60 349,50 7,86 236,80
AFONILUM SR 375 MG cps 20x375 mg 3,46 104,20 0,97 29,20
AFONILUM SR 375 MG cps 50x375 mg 8,45 254,60 2,23 67,20
AGAPURIN inj 5x5 ml/100 mg 2,31 69,60 0,00 0,00
AGAPURIN (SKL.) tbl obd 60x100 mg 1,97 59,30 0,85 25,60
AGAPURIN 600 RETARD tbl obd 20x600 mg 3,44 103,60 1,21 36,40
AGAPURIN SR 400 tbl plg 20x 400 mg 2,65 79,80 1,16 34,90
AGAPURIN SR 400 tbl plg 50x 400 mg 6,45 194,30 2,73 82,20
AGAPURIN SR 400 tbl plg 100x 400 mg 10,21 307,60 2,77 83,50
Agapurin SR 600 tbl plg 20x600 mg 3,44 103,60 1,21 36,40
AGEN 10 tbl 30x10 mg 6,57 197,90 0,99 29,80
Agen 10 tbl 90x10 mg 19,83 597,40 3,10 93,40
Agen 5 tbl 90x5 mg 10,71 322,60 3,24 97,60
AGEN 5 tbl 30x5 mg 3,49 105,10 1,00 30,10
AGGRENOX cps ret 60 24,90 750,10 3,59 108,10
AGOFOLLIN inj 5x1 ml/5 mg 3,77 113,60 0,00 0,00
AGOFOLLIN-DEPOT sus inj 1x2 ml/10 mg 2,31 69,60 0,78 23,50
AGOLUTIN inj 5x2 ml/60 mg 3,53 106,30 1,34 40,30
AGOLUTIN-DEPOT sol inj 25 mg/1 ml 2,43 73,20 1,27 38,30
AGOLUTIN-DEPOT sol inj 25 mg/1 ml 7,98 240,40 2,17 65,40
AGOVIRIN DEPOT sus inj 5x2 ml/50 mg 7,45 224,40 0,00 0,00
AKINETON tbl 50x2 mg 10,35 311,80 0,59 17,80
AKINETON sol inj 5x1 ml/5 mg 5,47 164,80 0,32 9,70
AKNEFUG-EL liq 1x60 ml 11,20 337,40 7,62 229,50
AKNEMYCIN sol der 1x25 ml 6,26 188,60 4,77 143,70
AKNEMYCIN 2000 ung 1x25 g 6,26 188,60 2,94 88,60
AKNEMYCIN PLUS sol der 1x25 ml 8,09 243,70 3,69 111,10
AKNENORMIN 10 cps mol 30x10 mg 22,75 685,40 0,00 0,00
AKNENORMIN 20 cps mol 30x20mg 37,56 1131,50 0,00 0,00
AKTIFERRIN cps 50 4,52 136,20 2,57 77,50
AKTIFERRIN cps 20 2,28 68,70 1,50 45,20
AKTIFERRIN sir 100 ml 3,22 97,00 0,84 25,30
AKTIFERRIN gtt 30 ml 2,47 74,40 1,50 45,20
AKTIFERRIN COMPOSITUM cps 30 3,93 118,40 2,76 83,20
AKTIFERRIN COMPOSITUM cps 100 8,76 263,90 4,87 146,70
ALBAREL 1mg tbl 30x1 mg 10,03 302,20 3,06 92,20
ALDARA 5% CREAM crm 12x250 mg 92,32 2781,20 0,00 0,00
ALDURAZYME con inf 1x5 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.) 947,66 28549,20 0,00 0,00
Alendrogen 70 mg tbl 8x70mg 17,47 526,30 0,55 16,60
Alendrogen 70 mg tbl 12x70mg 26,23 790,20 0,86 25,90
Alendrogen 70 mg tbl 4x70mg 8,74 263,30 0,28 8,40
ALENDROMAX 70 mg TABLETY tbl 4x70 mg 11,65 351,00 3,19 96,10
ALENDROMAX 70 mg TABLETY tbl 8x70 mg 20,83 627,50 3,91 117,80
ALENDROMAX 70 mg TABLETY tbl 12x70 mg 30,89 930,60 5,52 166,30
Alendronat PLIVA 70 mg tbl 4x70 mg 9,38 282,60 0,92 27,70
Alendronat ratiopharm 70mg tbl 12x70mg 26,23 790,20 0,86 25,90
Alendronát Sandoz 70 mg 1xtýždenne tablety tbl 4x70 mg 11,33 341,30 2,87 86,40
Alendronát Sandoz 70 mg 1xtýždenne tablety tbl 8x70 mg 19,33 582,30 2,41 72,60
Alendronat-ratiopharm 70mg tbl 4x70mg 9,29 279,90 0,83 25,00
ALERID tbl flm 10x10 mg 1,67 50,30 0,64 19,30
ALERID tbl flm 100x10 mg 13,24 398,90 2,95 88,90
ALERID tbl flm 20x10 mg 2,88 86,80 0,82 24,70
ALERID tbl flm 50x10 mg 6,99 210,60 1,84 55,50
ALEXAN (INJ.LIEK.) inj 1x20 ml/1000 mg 24,36 733,90 0,00 0,00
ALEXAN (V INJ.LIEK.) inj 10x5 ml/100 mg 30,42 916,40 0,00 0,00
Alexan 2000 mg/40 ml sol inj 1x40 ml/2000 mg 49,20 1482,20 0,00 0,00
Alfuzosin Sandoz 10 mg tbl plg 30x10 mg 15,21 458,20 2,36 71,10
Alfuzosin Sandoz 10 mg tbl 60x10 mg 28,18 849,00 4,08 123,00
Alfuzosin Sandoz 5 mg tbl plg 28x5 mg 10,07 303,40 3,66 110,30
Alfuzosin Sandoz 5 mg tbl flm 56x5 mg 18,67 562,50 5,84 176,00
Alfuzosin XR Merck 10mg tbl plg 30x10mg 15,21 458,20 2,36 71,10
Alfuzosin XR Merck 10mg tbl plg 60x10mg 28,18 849,00 4,08 123,00
Alfuzostad 10 mg tbl plg 90x10 mg 41,97 1264,40 5,82 175,30
Alfuzostad 10 mg tbl plg 30x10 mg 15,63 470,90 2,78 83,80
ALGIFEN tbl 20 2,68 80,70 1,52 45,80
Algifen Neo gto por 1x10 ml 0,86 25,90 0,38 11,40
ALGIFEN NEO gto por 1x25 ml 2,51 75,60 1,30 39,10
ALGIFEN SUP sup 5 1,99 60,00 0,99 29,90
ALIMTA plc ifo 1x500 mg 2085,77 62835,90 0,00 0,00
ALKERAN tbl flm 25x2 mg 8,07 243,10 0,00 0,00
ALKERAN plv inj 1x50 mg+solv. 21,96 661,60 0,00 0,00
ALLERGOCROM gtt oph 1x10 ml 1,78 53,60 0,00 0,00
ALLERGODIL spr nas 1x10 ml/10 mg 9,40 283,20 2,05 61,80
ALLERGODIL OČNÁ INSTILÁCIA int oph 1x6 ml 0,5% 9,70 292,20 3,19 96,10
ALMIRAL inj 10x3 ml/75 mg 3,88 116,90 0,27 8,10
ALMIRAL 50 MG tbl ent 20x50 mg 2,18 65,70 1,28 38,60
ALOXI sol inj 1x5 ml (250 mcg v amp.) 103,60 3121,10 0,00 0,00
ALOZUR 10 mg tbl 30 x 10 mg 5,96 179,60 0,38 11,50
ALOZUR 5 mg tbl 30 x 5 mg 3,41 102,70 0,92 27,70
ALPHA D3 1mcg cps mol 30x1mcg 15,04 453,10 1,90 57,20
ALPICORT liq exn 1x100 ml 7,00 210,90 3,02 91,00
ALPICORT F liq exn 1x100 ml 11,02 332,00 2,72 82,00
ALPROSTAN con inf 10x0,2 ml 237,55 7156,40 0,00 0,00
ALPROSTAPINT 20 ug/ ml con inf 5x1 ml/20 ug 87,14 2625,20 0,00 0,00
Altargo ung der 1 x 5 g (tuba) 15,84 477,20 5,05 152,10
ALTEANA inj 10x0,5 ml 4,64 139,80 0,00 0,00
ALTEANA S IMUNA inj 10x0,5 ml 6,40 192,80 0,00 0,00
ALTEANA S IMUNA inj 10x1,0 ml 8,56 257,90 0,00 0,00
ALTEANA S IMUNA inj 10x5,0 ml 26,49 798,00 0,00 0,00
ALTEANA S IMUNA inj 50x0,5 ml 23,66 712,80 0,00 0,00
ALTEANA S IMUNA inj 50x1,0 ml 34,44 1037,50 0,00 0,00
ALUTARD SQ (TERAP.) inj 1x5 ml 100 ku/ ml 157,21 4736,10 15,72 473,60
ALUTARD SQ (TERAP.-vial 1,2,3,4) inj 4x5 ml 0,1-100 ku/ml 157,21 4736,10 15,72 473,60
ALVENTA 150mg cps pld 28x150mg 39,92 1202,60 0,00 0,00
Alventa 37,5mg cps pld 28x37,5mg 16,02 482,60 5,25 158,10
ALVENTA 75mg cps pld 28x75mg 20,59 620,30 0,00 0,00
ALVESCO 160 Inhalátor sol inh 1x(60 dávokx160 µg) 43,13 1299,30 1,11 33,40
ALVESCO 160 Inhalátor sol inh 1x(120dávokx160mcg) 83,08 2502,90 2,62 79,00
ALVESCO 80 Inhalátor sol inh 1x(120dávokx80mcg) 59,33 1787,40 20,89 629,40
ALVESCO 80 Inhalátor sol inh 1x(60 dávokx80 µg) 31,13 937,80 10,42 313,90
ALYOSTAL PRICK sol 1x3 ml 16,94 510,30 0,00 0,00
AMARYL 1,0 tbl 30x1 mg 2,91 87,70 0,42 12,70
AMARYL 2,0 tbl 30x2 mg 4,80 144,60 0,00 0,00
AMARYL 3,0 tbl 30x3 mg 6,40 192,80 0,13 3,90
AMARYL 4,0 tbl 30x4 mg 8,35 251,60 0,18 5,50
AMICLOTON tbl 30 2,15 64,80 0,00 0,00
AMIKIN 1000 mg/4 ml sol inj 1x4 ml/1 g 20,84 627,80 0,00 0,00
AMIKIN 500 mg/2 ml sol inj 1x2 ml/500 mg 11,69 352,20 0,00 0,00
Amilostad 10 mg tbl 30x10 mg 7,27 219,00 1,69 50,90
Amilostad 10 mg tbl 100x10 mg 21,61 651,00 3,02 91,00
Amilostad 5 mg tbl 30x5 mg 3,74 112,70 1,25 37,70
Amilostad 5 mg tbl 100x5 mg 12,04 362,70 3,74 112,70
AMIOKORDIN tbl 60x200 mg 10,33 311,20 0,57 17,20
Amisulprid ratiopharm 200mg tbl 60x200mg 83,65 2520,00 0,00 0,00
AMITRIPTYLIN 25 RETARD DESITIN cps ret 50x25 mg 5,77 173,80 1,07 32,20
AMITRIPTYLIN 50 RETARD DESITIN cps ret 50x50 mg 11,30 340,40 1,90 57,20
AMITRIPTYLIN 75 RETARD DESITIN cps ret 50x75 mg 12,90 388,60 0,00 0,00
AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA tbl fc 50 1,97 59,30 0,00 0,00
Amlodigamma 10 mg tablety tbl 30x10 mg (bli. Al/PVC/PVDc) 5,92 178,30 0,34 10,20
Amlodigamma 5 mg tablety tbl 30x5 mg (bli. Al/PVC/PVDc) 3,20 96,40 0,71 21,40
Amlodipin Walmark 10 mg tbl. tbl 30x10mg 6,84 206,10 1,26 38,00
Amlodipin Walmark 5 mg tbl. tbl 30x5mg 3,54 106,60 1,05 31,60
Amlodipin-ratiopharm 10 mg tbl 30x10 mg 5,38 162,10 0,00 0,00
Amlodipin-ratiopharm 5 mg tbl 30x5 mg 3,09 93,10 0,60 18,10
AMLOPIN 10 mg tbl 30x10 mg 6,79 204,60 1,21 36,50
AMLOPIN 5 MG tbl 30x5 mg 3,49 105,10 1,00 30,10
AMOKSIKLAV tbl obd 21x625 mg 10,42 313,90 2,14 64,50
AMOKSIKLAV tbl obd 21x375 mg 6,64 200,00 1,67 50,30
AMOKSIKLAV plv sus 1x100 ml 2,88 86,80 0,30 9,10
AMOKSIKLAV 2x1000 mg tbl flm 14 10,47 315,40 2,24 67,50
AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml plv sus 1x35 ml 4,32 130,10 1,08 32,50
AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml plv sus 1x70 ml 8,39 252,80 1,91 57,60
AMOKSIKLAV FORTE plv sus 1x100 ml 5,92 178,30 0,75 22,50
Amoxicillin-ratiopharm comp 625 tbl flm 21 x 625 mg 10,42 313,90 2,14 64,50
AMOXIHEXAL 1000 TABS tbl sol 12x1000 mg 5,31 160,00 0,77 23,20
AMOXIHEXAL 1000 TABS tbl sol 24x1000 mg 10,14 305,50 1,06 32,00
AMOXIHEXAL 750 TABS tbl sol 12x750 mg 4,06 122,30 0,65 19,60
AMOXIHEXAL 750 TABS tbl sol 24x750 mg 7,80 235,00 0,99 29,80
ampisulcillin1,5g plv.inj.10x1,5g 30,60 921,90 0,00 0,00
ampisulcillin3g plv.inj.10x3g 56,01 1687,40 0,00 0,00
AMPRIL HD tbl 28x5mg/25mg 10,07 303,40 1,71 51,50
AMPRIL HL tbl 28x2,5 mg/ 12,5 mg 5,86 176,50 1,03 31,00
Amyx 1 tbl 30x1 mg 2,96 89,20 0,47 14,20
Amyx 2 tbl 30x2 mg 5,80 174,70 0,82 24,70
Amyx 3 tbl 30x3 mg 7,86 236,80 1,59 47,90
Amyx 4 tbl 30x4 mg 10,11 304,60 1,94 58,50
ANAFRANIL tbl obd 30x25 mg 5,57 167,80 0,54 16,30
ANAFRANIL SR 75 tbl ret 20x75 mg 10,60 319,30 0,54 16,20
ANALGIN inj sol inj 5x5 ml 3,40 102,40 0,00 0,00
ANARGIL 100 mg cps 100x100 mg 44,40 1337,60 2,22 66,90
ANARGIL 200 mg cps 100x200 mg 77,90 2346,80 3,89 117,20
Anastrozol Merck 1 mg tbl flm 30x1mg 73,03 2200,10 0,00 0,00
Anastrozol ratiopharm 1mg tbl flm 90x1mg 277,84 8370,20 0,00 0,00
Anastrozol Sandoz 1mg filmom obalené tablety tbl 28 x 1 mg 73,50 2214,30 0,08 2,40
Anastrozol-ratiopharm 1mg tbl flm 28x1mg 73,23 2206,10 0,00 0,00
Anastrozol-Teva 1 mg tbl flm 28x1 mg 104,54 3149,40 31,12 937,50
ANAVENOL drg 60x32 mg 1,81 54,50 0,15 4,50
ANDROCUR 50 tbl 50x50 mg 46,93 1413,80 0,00 0,00
ANDROCUR-DEPOT inj 3x3 ml/300 mg 34,44 1037,50 2,47 74,40
ANDROGEL 50 mg gel der 30x50 mg 59,52 1793,10 15,90 479,00
ANDROHEXAL tbl 100x250 mg 34,81 1048,70 1,28 38,60
ANEXATE inj 5x5 ml/0,5 mg 120,82 3639,80 0,00 0,00
Angeliq tbl flm 3x28 52,88 1593,10 21,37 643,80
Angeliq tbl flm 28 19,45 586,00 7,18 216,40
ANOPYRIN (BLIST.) tbl 10x400 mg 0,50 15,10 0,12 3,70
ANOPYRIN 100 mg tbl 20x100 mg 0,71 21,40 0,00 0,00
ANOPYRIN 100 mg tbl 60x100 mg 2,85 85,90 0,66 19,90
ANOPYRIN 30 mg tbl 50x30 mg 1,36 41,00 0,20 6,10
ANOPYRIN 30 mg tbl 20x30 mg 0,55 16,60 0,09 2,70
Ansyn tbl flm 28x1 mg 73,49 2214,00 0,07 2,10
ANTALERG (plast) int oph 1x10 ml 10,84 326,60 0,00 0,00
ANTALERG (plast) int oph 1x5 ml 6,54 197,00 1,11 33,40
ANTIFUNGOL liq 1x20 ml 3,20 96,40 1,81 54,50
ANTIFUNGOL 3 crm vag 20 g(+3 apl.) 3,28 98,80 1,69 50,90
Antrend 15 mg tbl 30x15 mg 3,69 111,20 0,50 15,10
ANXIRON 10 tbl 50x10 mg 10,56 318,10 5,47 164,80
ANXIRON 5 tbl 20x5 mg 2,04 61,50 1,02 30,80
Apadex tbl flp 30x1,5 mg 5,42 163,30 0,64 19,30
APAURIN inj 10x2 ml/10 mg 2,44 73,50 0,00 0,00
APIDRA sol inj 5x3 ml (100 IU/ ml) (napl. skl. pre OptiClik) 44,59 1343,30 3,26 98,20
APIDRA sol.inj. 5x3 ml ( 100 IU/ ml) (náplň pero-sklo-OptiSet) 44,59 1343,30 3,26 98,20
APIDRA sol inj 5x3 ml (100 IU/ ml) (skl. náplň) 44,59 1343,30 3,26 98,20
APIDRA sol inj 5x3ml(100IU/ml)(napl.pero-sklo-SoloStar) 47,92 1443,60 3,36 101,20
APIDRA sol inj 1x10 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.) 33,43 1007,10 5,88 177,10
APROVEL 150 mg tbl 28x150 mg 22,30 671,80 2,69 81,00
APROVEL 300 mg tbl 28x300 mg 28,87 869,70 3,03 91,20
Aptivus cps mol 120x250 mg 983,61 29632,20 0,00 0,00
AQUA AD INIECTABILIA BRAUN sol 20x10 ml (min.plasc) 1,89 56,90 0,00 0,00
AQUA AD INIECTABILIA BRAUN sol 20x20 ml (min.plasc) 2,59 78,00 0,00 0,00
AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x2 ml 3,36 101,20 1,70 51,20
AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10 ml (plast.) 1,75 52,70 0,75 22,60
AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x500 ml (pl.vak) 2,01 60,60 0,86 26,00
AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x250 ml (skl.fľ.) 1,44 43,40 0,87 26,20
AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x400 ml (skl.fľ.) 1,47 44,30 0,55 16,60
AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x500 ml (skl.fľ.) 1,49 44,90 0,34 10,30
ARANESP 10 µg sol inj 1x0,4 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (25 µg/1 ml) 29,33 883,60 0,00 0,00
ARANESP 10 µg sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.) 29,33 883,60 0,00 0,00
ARANESP 10 µg sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 29,33 883,60 0,00 0,00
ARANESP 100 µg sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml) 262,14 7897,20 0,00 0,00
ARANESP 100 µg sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.) 262,14 7897,20 0,00 0,00
ARANESP 100 µg sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 262,14 7897,20 0,00 0,00
ARANESP 15 µg sol inj 1x0,375 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (40 µg/1 ml) 42,45 1278,80 0,00 0,00
ARANESP 15 µg sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 42,45 1278,80 0,00 0,00
ARANESP 15 µg sol inj 1x0,375 ml (predpl. skl. striek.) 42,45 1278,80 0,00 0,00
ARANESP 150 µg sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 390,78 11772,60 0,00 0,00
ARANESP 150 µg sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.) 390,78 11772,60 0,00 0,00
ARANESP 150 µg sol inj 1x0,3 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml) 390,78 11772,60 0,00 0,00
ARANESP 20 µg sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.) 55,51 1672,30 0,00 0,00
ARANESP 20 µg sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 55,51 1672,30 0,00 0,00
ARANESP 20 µg sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (40 µg/1 ml) 55,51 1672,30 0,00 0,00
ARANESP 30 µg sol inj 1x0,3 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (100 µg/1 ml) 81,48 2454,70 0,00 0,00
ARANESP 30 µg sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 81,48 2454,70 0,00 0,00
ARANESP 30 µg sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.) 81,48 2454,70 0,00 0,00
ARANESP 300 µg sol inj 1x0,6 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml) 774,87 23343,70 0,00 0,00
ARANESP 300 µg sol inj 1x0,6 ml (predpl. skl. striek.) 774,87 23343,70 0,00 0,00
ARANESP 300 µg sol inj 1x0,6 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 774,87 23343,70 0,00 0,00
ARANESP 40 µg sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.) 107,36 3234,30 0,00 0,00
ARANESP 40 µg sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 107,36 3234,30 0,00 0,00
ARANESP 40 µg sol inj 1x0,4 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (100 µg/1 ml) 107,36 3234,30 0,00 0,00
ARANESP 50 µg sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (100 µg/1 ml) 133,21 4013,10 0,00 0,00
ARANESP 50 µg sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 133,21 4013,10 0,00 0,00
ARANESP 50 µg sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.) 133,21 4013,10 0,00 0,00
ARANESP 500 µg sol inj 1x1 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) 1284,60 38699,90 0,00 0,00
ARANESP 500 µg sol inj 1x1 ml (predpln.skl.striek.) 1284,60 38699,90 0,00 0,00
ARANESP 500 µg sol inj 1x1 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml) 1284,60 38699,90 0,00 0,00
