Volebné výsledky: Radičová vyhrala v troch krajoch

SITA | 22.03.2009 12:40, aktualizované: 
voľby, referendum Foto:
Vysýpanie hlasovacích lístkov z volebnej urny po prvom kole volieb prezidenta SR.
Opozičná prezidentská kandidátka Iveta Radičová zvíťazila v troch krajoch - Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. So súperom Ivanom Gašparovičom dosiahli najtesnejší výsledok v Košickom kraji. Radičovej ušlo víťazstvo o 0,29 percentuálneho bodu.

Gašparovič získal 42,26 %, Radičová 41,97 % hlasov. Radičová zaznamenala najväčšiu podporu v Bratislavskom kraji, pre Gašparoviča bol výsledok absolútnym debaklom. Radičová v ňom dostala 52,6 %, Gašparovič iba 33,21 %. Naopak, pre súčasného prezidenta bol najúspešnejším Trenčiansky kraj, v ktorom dosiahol 57,23 %, kým Radičová len 26,17 %. Najväčším úskalím opozičnej kandidátky sa stal Žilinský kraj, v ktorom dosiahla 25,72 %.

Ste spokojní s výsledkom 1. kola prezidentských volieb?

Obom postupujúcim kandidátom sa v krajoch podarilo zozbierať viac ako 50 % hlasov. Gašparovičovi sa to podarilo štyrikrát – v Trenčianskom (57,23 %), Žilinskom (56,69 %), Prešovskom (52,52 %) a Banskobystrickom kraji (51,09). Ivete Radičovej len raz – v Bratislavskom kraji (52,6 %).

Prezidenstké voľby 2009. Foto: Pravda
Prezidenstké voľby 2009, mapa Prezidenstké voľby 2009.
graf volby
graf volby 1
Výsledky volieb podľa okresov – (počet/podiel v percentách)
Okres Dagmara Bollová Ivan Gašparovič Zuzana Martinák. Milan Melník František Mikloško Iveta Radičová Milan Sidor
Bratislava I 145 4 913 774 349 2 019 11 810 114
  0,72 24,41 3,84 1,73 10,03 58,68 0,56
Bratislava II 381 14 728 2 071 794 2 951 25 971 242
  0,8 31,24 4,39 1,68 6,26 55,09 0,51
Bratislava III 236 9 395 1 298 458 1 837 14 350 184
  0,85 33,84 4,67 1,64 6,61 51,69 0,66
Bratislava IV 316 12 407 1 937 699 2 962 22 276 218
  0,77 30,39 4,74 1,71 7,25 54,57 0,53
Bratislava V 388 14 156 2 666 754 3 074 26 331 215
  0,81 29,74 5,6 1,58 6,46 55,33 0,45
Malacky 314 10 465 1 169 358 991 9 303 177
  1,37 45,94 5,13 1,57 4,35 40,84 0,77
Pezinok 203 11 011 1 072 372 1 289 9 183 97
  0,87 47,4 4,61 1,6 5,54 39,53 0,41
Senec 164 7 305 1 041 321 1 262 14 434 168
  0,66 29,58 4,21 1,29 5,11 58,44 0,68
Dunajská Streda 149 2 663 772 462 715 37 663 111
  0,35 6,26 1,81 1,08 1,68 88,54 0,26
Galanta 279 10 232 1 222 504 921 18 276 199
  0,88 32,34 3,86 1,59 2,91 57,77 0,62
Hlohovec 188 8 811 804 346 1 001 4 438 128
  1,19 56,06 5,11 2,2 6,36 28,23 0,81
Piešťany 263 11 942 1 124 543 1 376 7 938 140
  1,12 51,19 4,81 2,32 5,89 34,03 0,6
Senica 676 9 650 884 379 1 039 6 367 139
  3,53 50,43 4,62 1,98 5,43 33,27 0,72
Skalica 377 6 321 593 182 882 5 968 110
  2,61 43,79 4,1 1,26 6,11 41,34 0,76
Trnava 548 23 698 2 505 774 3 237 16 120 284
  1,16 50,24 5,31 1,64 6,86 34,17 0,6
Bánovce nad Bebravou 231 8 303 694 414 572 2 762 189
  1,75 63,06 5,27 3,14 4,34 20,97 1,43
Ilava 251 12 622 1 422 989 1 165 5 736 303
  1,11 56,12 6,32 4,39 5,18 25,5 1,34
Myjava 307 5 804 557 341 184 2 731 109
  3,05 57,84 5,55 3,39 1,83 27,22 1,08
Nové Mesto nad Váhom 351 13 110 1 469 664 1 082 6 389 302
  1,5 56,1 6,28 2,84 4,63 27,34 1,29
Partizánske 207 10 224 963 738 982 4 174 251
  1,18 58,29 5,49 4,2 5,59 23,79 1,43
Považská Bystrica 391 13 524 1 372 747 1 098 4 971 249
  1,74 60,5 6,13 3,34 4,91 22,23 1,11
Prievidza 696 32 175 3 223 1 501 1 687 13 492 675
  1,3 60,19 6,03 2,8 3,15 25,24 1,26
Púchov 243 9 517 1 191 539 829 3 738 161
  1,49 58,68 7,34 3,32 5,11 23,04 0,99
Trenčín 530 22 273 2 440 1 593 2 638 14 330 447
  1,19 50,33 5,51 3,59 5,96 32,38 1,01
Komárno 179 4 992 910 279 369 25 303 139
  0,55 15,51 2,82 0,86 1,14 78,65 0,43
Levice 392 16 240 1 872 705 1 266 20 578 288
  0,94 39,28 4,52 1,7 3,06 49,77 0,69
Nitra 571 30 472 2 871 1 282 3 277 19 764 387
  0,97 51,97 4,89 2,18 5,58 33,71 0,66
Nové Zámky 451 18 257 1 891 616 1 331 28 368 320
  0,88 35,63 3,69 1,2 2,59 55,36 0,62
Šaľa 135 4 858 705 247 471 9 886 99
  0,82 29,62 4,29 1,5 2,87 60,27 0,6
Topoľčany 236 17 138 1 229 922 1 149 5 527 290
  0,89 64,69 4,63 3,48 4,33 20,86 1,09
Zlaté Moravce 187 10 593 729 470 977 3 295 211
  1,13 64,34 4,42 2,85 5,93 20,01 1,28
Bytča 141 7 007 501 333 532 1 774 90
  1,35 67,51 4,82 3,2 5,12 17,09 0,86
Čadca 289 18 310 1 291 1 197 1 053 3 911 274
  1,09 69,55 4,9 4,54 4 14,85 1,04
Dolný Kubín 173 6 831 756 405 1 705 4 298 169
  1,2 47,64 5,27 2,82 11,89 29,97 1,17
Kysucké Nové Mesto 171 8 304 566 410 477 1 870 135
  1,43 69,58 4,74 3,43 3,99 15,67 1,13
Liptovský Mikuláš 392 15 617 1 802 895 946 8 424 378
  1,37 54,88 6,33 3,14 3,32 29,6 1,32
Martin 473 19 423 2 371 981 1 543 11 905 432
  1,27 52,31 6,38 2,64 4,15 32,06 1,16
Námestovo 153 9 585 796 598 2 410 3 210 86
  0,9 56,92 4,72 3,55 14,31 19,06 0,51
Ružomberok 256 11 191 1 070 551 2 334 6 356 274
  1,16 50,79 4,85 2,5 10,59 28,84 1,24
Turčianske Teplice 103 4 220 433 284 216 1 610 129
  1,47 60,32 6,19 4,06 3,08 23,01 1,84
Tvrdošín 159 6 630 772 712 1 812 2 793 77
  1,22 51,17 5,95 5,49 13,98 21,55 0,59
Žilina 754 33 094 3 236 1 433 3 488 17 470 469
  1,25 55,2 5,39 2,39 5,81 29,14 0,78
Banská Bystrica 518 19 174 2 757 890 1 909 19 203 420
  1,15 42,73 6,14 1,98 4,25 42,79 0,93
Banská Štiavnica 89 3 379 373 161 295 1 704 80
  1,46 55,56 6,13 2,64 4,85 28,02 1,31
Brezno 329 14 515 1 097 483 655 5 704 379
  1,42 62,66 4,73 2,08 2,82 24,62 1,63
Detva 124 8 092 494 282 445 2 541 114
  1,02 66,92 4,08 2,33 3,68 21,01 0,94
Krupina 106 5 404 534 219 445 1 828 116
  1,22 62,45 6,17 2,53 5,14 21,12 1,34
Lučenec 224 9 731 915 382 410 10 226 223
  1,01 44 4,13 1,72 1,85 46,24 1
Poltár 103 6 008 422 145 152 1 288 163
  1,24 72,55 5,09 1,75 1,83 15,55 1,96
Revúca 170 5 532 607 277 159 4 396 172
  1,5 48,89 5,36 2,44 1,4 38,85 1,52
Rimavská Sobota 292 10 385 996 406 385 12 385 276
  1,16 41,33 3,96 1,61 1,53 49,29 1,09
Veľký Krtíš 156 6 855 746 349 298 6 626 148
  1,02 45,16 4,91 2,29 1,96 43,65 0,97
Zvolen 330 13 272 1 413 603 890 9 564 357
  1,24 50,21 5,34 2,28 3,36 36,18 1,35
Žarnovica 166 5 932 573 284 573 2 196 144
  1,68 60,11 5,8 2,87 5,8 22,25 1,45
Žiar nad Hronom 238 9 624 1 127 672 722 4 952 257
  1,35 54,7 6,4 3,81 4,1 28,14 1,46
Bardejov 276 14 392 1 362 808 2 101 5 959 472
  1,08 56,72 5,36 3,18 8,28 23,48 1,86
Humenné 332 11 291 1 351 739 1 960 4 688 424
  1,59 54,32 6,49 3,55 9,42 22,55 2,03
Kežmarok 228 7 741 932 501 2 067 5 575 170
  1,32 44,96 5,41 2,91 12 32,38 0,98
Levoča 88 5 069 473 231 1 223 2 836 100
  0,87 50,58 4,72 2,3 12,2 28,3 0,99
Medzilaborce 98 2 605 245 97 124 571 214
  2,47 65,88 6,19 2,45 3,13 14,44 5,41
Poprad 411 15 984 2 023 751 2 329 12 318 390
  1,2 46,72 5,91 2,19 6,8 36,01 1,14
Prešov 510 25 289 3 448 1 097 5 626 19 886 1 103
  0,89 44,39 6,05 1,92 9,87 34,91 1,93
Sabinov 226 9 760 962 479 1 640 3 688 239
  1,32 57,43 5,66 2,81 9,65 21,7 1,4
Snina 162 6 949 631 357 492 1 753 304
  1,52 65,26 5,92 3,35 4,62 16,46 2,85
Stará Ľubovňa 194 9 310 773 470 1 337 3 066 384
  1,24 59,93 4,97 3,02 8,6 19,73 2,47
Stropkov 79 3 720 327 203 363 1 378 456
  1,21 57 5,01 3,11 5,56 21,11 6,98
Svidník 167 6 545 636 290 501 2 078 506
  1,55 61,03 5,93 2,7 4,67 19,37 4,71
Vranov nad Topľou 229 12 693 1 205 850 1 622 4 106 454
  1,08 59,98 5,69 4,01 7,66 19,4 2,14
Gelnica 150 5 106 553 461 412 2 182 206
  1,65 56,29 6,09 5,08 4,54 24,05 2,27
Košice I 166 6 615 1 253 464 1 661 13 331 284
  0,69 27,82 5,27 1,95 6,98 56,07 1,19
Košice II 265 8 541 1 600 537 1 567 13 304 331
  1,01 32,66 6,11 2,05 5,99 50,88 1,26
Košice III 93 3 073 613 346 492 4 564 108
  1 33,08 6,59 3,72 5,29 49,13 1,16
Košice IV 190 6 767 1 106 414 1 247 9 951 310
  0,95 33,86 5,53 2,07 6,23 49,79 1,55
Košice – okolie 371 13 992 1 708 855 1 550 15 067 369
  1,09 41,25 5,03 2,52 4,57 44,42 1,08
Michalovce 283 15 508 1 621 1 020 1 285 9 142 569
  0,96 52,69 5,5 3,46 4,36 31,06 1,93
Rožňava 247 7 269 800 463 248 9 914 293
  1,28 37,79 4,15 2,4 1,28 51,54 1,52
Sobrance 112 4 854 451 429 314 1 267 159
  1,47 63,98 5,94 5,65 4,13 16,7 2,09
Spišská Nová Ves 356 14 930 1 494 605 1 839 8 167 383
  1,28 53,75 5,37 2,17 6,62 29,4 1,37
Trebišov 251 12 144 1 350 1 224 1 086 11 238 326
  0,9 43,96 4,88 4,43 3,93 40,68 1,18
               
               
Spolu za SR 21 378 876 061 96 035 45 985 101 573 713 735 20 862
  1,13 46,7 5,12 2,45 5,41 38,05 1,11
v tom              
mestá a mestské časti 11 373 437 932 55 597 21 983 58 277 441 497 11 074
  1,09 42,2 5,35 2,11 5,61 42,54 1,06
obce 10 005 438 129 40 438 24 002 43 296 272 238 9 788
  1,19 52,28 4,82 2,86 5,16 32,49 1,16