Ktoré lieky majú od júla zmenený doplatok (2.)

SLEK, pravda.sk | 01.07.2009 00:00
Kategorizácia liekov od 1. júla 2009 - zmeny v doplatkoch za lieky Značka (vysvetlenie): * možnosť náhrady lacnejším liekom - zákaz generickej substitúcie

V tabuľke sú lieky, ktoré sa začínajú písmenami L až Z
Pozrite si aj lieky začínajúce písmenami A až K

Nová kategorizácia liekov (L – Z)
Značka Kód Názov lieku Lfo Pôvodný    

doplatok
(€) Nový
doplatok
(€)


| ZMENA

  36926 LADYBON 2.5MG 1X28 TBL 4,77 4,96 0,19
* 68802 LAMICTAL 100MG 30 TBL 11,35 12,25 0,90
  14570 LAMICTAL 25MG 100 TBL 3,35 4,01 0,66
  14568 LAMICTAL 25MG 21 TBL 1,44 1,58 0,14
  52430 LAMICTAL 25MG 28 TBL 1,58 1,76 0,18
* 68800 LAMICTAL 25MG 30 TBL 4,22 4,42 0,20
* 14569 LAMICTAL 25MG 42 TBL 2,25 2,52 0,27
  52431 LAMICTAL 25MG 42 TBL 2,14 2,41 0,27
  52432 LAMICTAL 25MG 50 TBL 2,41 2,74 0,33
  52433 LAMICTAL 25MG 56 TBL 2,61 2,99 0,38
  14574 LAMICTAL 50MG 100 TBL 6,65 8,81 2,16
* 68801 LAMICTAL 50MG 30 TBL 2,82 3,46 0,64
  14573 LAMICTAL 50MG 42 TBL 3,57 4,47 0,90
  52449 LAMICTAL 50MG 56 TBL 4,76 5,97 1,21
  52450 LAMICTAL 50MG 90 TBL 6,24 8,18 1,94
* 27966 LAMICTAL DISP.100MG 30 TBL 5,03 5,93 0,90
* 27964 LAMICTAL DISP.25MG 30 TBL 1,40 1,60 0,20
* 39749 LAMOTRIGIN 100MG 30 OR. TBL 10,01 10,91 0,90
* 39745 LAMOTRIGIN 25MG 30 OR. TBL 3,77 3,97 0,20
* 39747 LAMOTRIGIN 50MG 30 OR. TBL 7,13 7,77 0,64
* 94037 LAMOTRIGIN SAN.100MG 30 TBL 0,00 0,87 0,87
* 93998 LAMOTRIGIN SAN.25MG 30 TBL 0,00 0,20 0,20
* 93942 LAMOTRIGIN SAN.50MG 30 TBL 0,00 0,59 0,59
* 40600 LAMOX 100MG 30 TBL 22,04 22,94 0,90
* 40598 LAMOX 25MG 30 TBL 6,82 7,02 0,20
* 40599 LAMOX 50MG 30 TBL 15,81 16,45 0,64
36566 LANTUS 5X3ML/300IU(SOLO INJ 3,39 2,77 –0,62
* 38881 LARUS 10MG 30 TBL 0,73 0,70 –0,03
* 38901 LARUS 20MG 30 TBL 0,58 0,42 –0,16
* 38921 LARUS 40MG 30 TBL 0,68 0,45 –0,23
* 90551 LATRIGIL 100MG 30 TBL 4,85 5,75 0,90
* 90472 LATRIGIL 25MG 30 TBL 3,77 3,97 0,20
* 90519 LATRIGIL 50MG 30 TBL 1,58 2,22 0,64
  99844 LECARDOP SR 100/25MG 30 TBL 0,48 0,78 0,30
* 99866 LECARDOP SR 100/25MG100 TBL 0,00 0,99 0,99
  99911 LECARDOP SR 200/50MG 30 TBL 0,51 0,74 0,23
  99913 LECARDOP SR 200/50MG100 TBL 0,30 1,08 0,78
* 33043 LEKOKLAR 500MG 14 TBL 1,68 1,64 –0,04
  34313 LEKOPROST 5MG 28 TBL 2,52 3,08 0,56
  02967 LESCOL XL 80MG 28 TBL 3,22 0,76 –2,46
40819 LEVEMIR 5X3ML(FLEXPEN)N INJ 3,48 3,97 0,49
40816 LEVEMIR 5X3ML/300(PENFI INJ 3,47 3,96 0,49
* 39521 LISINOPRIL GAL.10MG 30 TBL 1,09 1,27 0,18
* 39529 LISINOPRIL GAL.20MG 30 TBL 1,05 1,09 0,04
  33469 LISINOPRIL-RAT.10MG 50 TBL 2,32 2,98 0,66
  33473 LISINOPRIL-RAT.20MG 50 TBL 1,87 2,86 0,99
* 96226 LIVIAL 2.5MG 1X28 TBL 4,96 5,15 0,19
  15854 LIVOSTIN 0.05% 10ML NAS AER 2,05 4,92 2,87
  34865 LODOZ 10/6.25MG 30 TBL 4,37 4,87 0,50
  34862 LODOZ 2.5/6.25MG 30 TBL 1,96 2,56 0,60
  34859 LODOZ 5/6.25MG 30 TBL 2,98 3,58 0,60
* 75974 LOMAC 20MG 14 CPS 0,05 0,25 0,20
* 03076 LOMAC 20MG 28 CPS 0,12 0,50 0,38
  03077 LOMAC 20MG 56 CPS 0,00 0,73 0,73
  13287 LOMEXIN 1X600MG VAG CPS 2,90 3,20 0,30
  76547 LOMEXIN 2% 1X78G VAG CRM 5,63 5,79 0,16
  76545 LOMEXIN 2X600MG VAG CPS 4,25 4,05 –0,20
* 37291 LORISTA 100MG 28 TBL 1,73 0,78 –0,95
  37293 LORISTA 100MG 84 TBL 4,25 2,21 –2,04
* 33790 LORISTA 50MG 28 TBL 0,98 0,50 –0,48
  90145 LORISTA 50MG 84 TBL 2,45 1,49 –0,96
  50047 LORISTA H 100/25MG 28 TBL 0,80 0,00 –0,80
  50050 LORISTA H 100MG/25MG 84 TBL 1,55 0,00 –1,55
  43027 LORISTA H 50/12.5 28 TBL 0,92 0,19 –0,73
  44314 LORISTA H 50/12.5MG 84 TBL 1,71 0,56 –1,15
  49505 LOSARTAN 100MG 30 ZENT. TBL 1,86 0,78 –1,08
  49507 LOSARTAN 100MG 90 ZENT. TBL 5,60 2,35 –3,25
  39062 LOSARTAN 50MG 28 TBL 0,93 0,37 –0,56
  49527 LOSARTAN 50MG 30 ZENT. TBL 1,02 0,39 –0,63
  49530 LOSARTAN 50MG 90 ZENT. TBL 2,82 1,17 –1,65
  44180 LOSARTAN STADA 50MG 90 TBL 2,82 1,81 –1,01
* 32419 LOSEPRAZOL 20MG 14 CPS 1,55 0,72 –0,83
* 32420 LOSEPRAZOL 20MG 28 CPS 2,94 1,36 –1,58
  41863 LOZAP H 50/12.5 30 TBL 1,26 0,19 –1,07
  41864 LOZAP H 50/12.5 90 TBL 2,15 0,60 –1,55
* 67568 MABRON 50MG 10 CPS 0,05 0,21 0,16
  67569 MABRON 50MG 20 CPS 0,00 0,27 0,27
  67570 MABRON 50MG 30 CPS 0,00 0,41 0,41
* 93330 MABRON RETARD 100MG 30 TBL 1,73 1,93 0,20
* 93335 MABRON RETARD 150MG 30 TBL 2,50 2,65 0,15
* 93336 MABRON RETARD 200MG 30 TBL 3,25 3,44 0,19
  13170 MAXALT 10MG 2 TBL 4,06 5,69 1,63
  13171 MAXALT 10MG 6 TBL 7,88 12,77 4,89
  13174 MAXALT RPD 10MG 2 LYO 4,06 5,69 1,63
  13175 MAXALT RPD 10MG 6 LYO 7,88 12,77 4,89
* 67520 MEDOCIPRIN 500MG 10 TBL 2,27 1,10 –1,17
  41152 MEDOCLAV 100/312.5MG/5M PLV 0,73 0,71 –0,02
* 41144 MEDOCLAV 100ML/156.25MG PLV 0,75 0,74 –0,01
* 39164 MEDOCLAV 1G 14 TBL 2,26 2,23 –0,03
  33522 MEDOCLAV 625MG 21 TBL 2,11 2,08 –0,03
* 34921 MEDOFLOXINE 200MG 10 TBL 1,01 1,00 –0,01
  34922 MEDOFLOXINE 200MG 20 TBL 1,86 1,85 –0,01
  67031 MEDOFLUCON 150MG 10 CPS 17,15 17,11 –0,04
  33199 MEDOFLUCON 50MG 100 CPS 50,88 55,43 4,55
  67030 MEDOFLUCON 50MG 7 CPS 3,78 2,57 –1,21
* 46243 MEDOTRIGIN 100MG 30 TBL 3,63 0,73 –2,90
  46247 MEDOTRIGIN 200MG 30 TBL 7,38 2,34 –5,04
* 46235 MEDOTRIGIN 25MG 30 TBL 0,79 0,42 –0,37
* 46239 MEDOTRIGIN 50MG 30 TBL 1,75 0,43 –1,32
* 26176 MEGACE 160MG 100 TBL 59,64 66,61 6,97
* 26175 MEGACE 160MG 30 TBL 0,00 1,11 1,11
  28736 MEGAMOX 100ML/156MG/5ML SIR 0,30 0,29 –0,01
* 28737 MEGAMOX 100ML/312MG/5ML SIR 0,75 0,73 –0,02
  28734 MEGAMOX 375MG 20 TBL 1,19 1,18 –0,01
* 94425 MEGAMOX 625MG 21 FORTE TBL 2,12 2,09 –0,03
  34702 MEGAMOX BID 1000MG 14 TBL 2,09 2,06 –0,03
  43116 MEGAMOX DUO 70ML/13.51G PLV 2,16 2,17 0,01
  28735 MEGAMOX FORTE 625MG 15 TBL 1,70 1,67 –0,03
  34950 MEGESIN 160MG 100 TBL 1,44 8,41 6,97
* 34949 MEGESIN 160MG 30 TBL 2,74 4,84 2,10
* 96030 MELOXAN 15MG 60 TBL 2,75 2,19 –0,56
  87218 MICROSER 8MG 50 TBL 2,19 2,63 0,44
* 54409 MIRAPEXIN 0.25MG(.18)30 TBL 0,60 2,99 2,39
* 54411 MIRAPEXIN 1MG(0.7MG) 30 TBL 0,95 2,97 2,02
  00298 MIX B-BEZL.ZM/CHL 1000G PLV 2,96 1,71 –1,25
* 39575 MOLLOME 150MG 30 CPS 0,00 1,50 1,50
* 39583 MOLLOME 75MG 30 CPS 0,00 0,98 0,98
  96190 MONOSAN 20MG 30 TBL 0,09 0,24 0,15
  96187 MONOSAN 20MG 50 TBL 0,07 0,32 0,25
  96191 MONOSAN 40MG 30 TBL 0,16 0,46 0,30
  96188 MONOSAN 40MG 50 TBL 0,00 0,29 0,29
  46126 MONOSOR 20MG 100 TBL 0,00 0,18 0,18
* 46125 MONOSOR 20MG 30 TBL 0,25 0,40 0,15
  34171 MONOTAB 20MG 20 TBL 0,17 0,27 0,10
* 34174 MONOTAB 40MG 20 TBL 0,14 0,34 0,20
  14079 MYCOMAX 100MG 28 CPS 8,20 7,41 –0,79
  14078 MYCOMAX 100MG 7 CPS 0,51 1,90 1,39
  14082 MYCOMAX 150MG 1 CPS 1,08 0,00 –1,08
  34221 MYCOMAX 150MG 3 CPS 2,03 2,02 –0,01
* 10743 MYCOSYST 150MG 4 CPS 2,03 2,01 –0,02
  53761 NEBILET 5MG 28 TBL 7,55 4,99 –2,56
  84400 NEURONTIN 300MG 100 CPS 18,94 21,93 2,99
* 84399 NEURONTIN 300MG 50 CPS 10,90 12,39 1,49
* 84402 NEURONTIN 400MG 100 CPS 26,21 27,32 1,11
* 84401 NEURONTIN 400MG 50 CPS 14,74 15,29 0,55
* 95102 NOAX UNO 100MG 10 TBL 1,64 1,71 0,07
* 95104 NOAX UNO 100MG 30 TBL 3,59 3,79 0,20
  95101 NOAX UNO 100MG 5 TBL 1,03 1,06 0,03
* 95096 NOAX UNO 200MG 10 TBL 2,88 2,95 0,07
* 95098 NOAX UNO 200MG 30 TBL 3,75 3,94 0,19
  37193 NOLIPREL A 2.5/0.625 30 TBL 3,03 4,00 0,97
  37203 NOLIPREL F. A 5/1.25 30 TBL 3,35 4,34 0,99
  37207 NOLIPREL F.A 5/1.25MG90 TBL 9,44 12,43 2,99
  43344 NOLPAZA 20MG 28 TBL 0,37 0,00 –0,37
  43357 NOLPAZA 40MG 28 TBL 0,72 0,00 –0,72
* 51077 NOPEKAR 150MG 28 CPS 0,00 0,72 0,72
* 51073 NOPEKAR 37.5MG 28 CPS 4,98 3,63 –1,35
* 51075 NOPEKAR 75MG 28 CPS 2,87 0,72 –2,15
* 33208 NORMODIPINE 5MG 30 TBL 3,64 3,84 0,20
  95561 NORPROLAC 25UG+50UG 3+3 TBL 0,00 1,27 1,27
* 62569 NORVASC 5MG 30 TBL 5,02 5,22 0,20
  24459 NOVALGIN 10X2ML/1G INJ 4,07 1,32 –2,75
  24856 NOVALGIN 500MG 10 TBL 0,66 0,13 –0,53
  24857 NOVALGIN 500MG 20 TBL 1,41 0,35 –1,06
  24530 NOVALGIN 5X5ML/2.5G INJ 1,36 0,35 –1,01
41373 NOVOMIX 30 5X3ML FLXPEN INJ 3,47 2,67 –0,80
58446 NOVORAPID 5X3ML/300UT P INJ 2,40 2,77 0,37
41381 NOVORAPID FL.5X3ML/300 INJ 3,49 3,98 0,49
* 47197 NURABAX 300MG 100 CPS 0,60 3,59 2,99
* 47196 NURABAX 300MG 50 CPS 1,61 3,09 1,48
* 47200 NURABAX 400MG 50 CPS 1,84 2,39 0,55
  00069 NUTRINI 200ML SOL 0,55 0,41 –0,14
  00200 NUTRINI 500ML SOL 2,24 1,90 –0,34
* 55636 OFLOXIN 200MG 10 TBL 2,66 2,65 –0,01
  26572 OLICARD RET 40MG 20 CPS 0,04 0,24 0,20
* 26573 OLICARD RET 40MG 50 CPS 0,04 0,54 0,50
  98715 OMEPRAZOL SAN.40MG 28 CPS 0,03 0,79 0,76
* 98711 OMEPRAZOL SAND.20MG 14 CPS 0,08 0,28 0,20
* 98712 OMEPRAZOL SAND.20MG 28 CPS 0,14 0,52 0,38
* 39098 OMIPRO 0.4MG 30 CPS 3,08 3,72 0,64
  42540 OMNIC TOCAS 0.4MG 100 TBL 33,56 34,33 0,77
  42538 OMNIC TOCAS 0.4MG 30 TBL 12,47 11,41 –1,06
  01076 OPHT.FRAMYKOIN 5G UNG 1,69 2,71 1,02
  01077 OPHT.FRAMYKOIN COMP.5G UNG 1,69 2,29 0,60
* 92476 OPRAZOLE 20MG 14 TBL 0,05 0,25 0,20
* 42665 OPRAZOLE 20MG 28 TBL 0,18 0,56 0,38
  53273 OPRYMEA 0.18MG 30 TBL 0,21 0,00 –0,21
* 47450 OSPAMOX 1000MG 12 DISP. TBL 1,50 1,22 –0,28
  47453 OSPAMOX 1000MG 20 DISP. TBL 2,19 2,16 –0,03
  66366 OSPAMOX 60ML/250MG/5ML GRU 0,19 0,18 –0,01
* 47442 OSPAMOX 750MG 12 DISP. TBL 1,18 1,17 –0,01
  47444 OSPAMOX 750MG 20 DISP. TBL 1,79 1,77 –0,02
  66359 OSPEN 1000KU 12 TBL 0,37 0,44 0,07
  45997 OSPEN 1000KU 30 TBL 0,40 0,56 0,16
  49549 OSPEN 150ML 400KU/5ML SIR 0,50 0,49 –0,01
  66358 OSPEN 500KU 12 TBL 0,19 0,23 0,04
  45996 OSPEN 500KU 30 TBL 0,38 0,46 0,08
  24514 OSPOLOT 200MG 50 TBL 0,53 2,55 2,02
  34691 OSTEOD 0.25MCG 30 CPS 7,08 1,08 –6,00
  34696 OSTEOD 0.5MCG 30 CPS 3,85 4,40 0,55
  00161 PAEDIASURE 200ML BAN.PR SOL 0,48 0,34 –0,14
  00162 PAEDIASURE 200ML COK.PR SOL 0,48 0,34 –0,14
  00163 PAEDIASURE 200ML JAH.PR SOL 0,48 0,34 –0,14
  00011 PAEDIASURE VANILKOV.200 SOL 0,48 0,17 –0,31
  99827 PAMIFOS 1X10ML/30MG CON 5,79 0,00 –5,79
  99845 PAMIFOS 1X30ML/90MG CON 19,35 0,00 –19,35
  24880 PAMYCON NA PR.KV.1X1LAG PLV 1,15 1,96 0,81
  47464 PANOGASTIN 20MG 14 BL TBL 5,19 5,30 0,11
  47466 PANOGASTIN 20MG 14 FL TBL 5,19 5,30 0,11
  47465 PANOGASTIN 20MG 28 BL TBL 7,55 0,00 –7,55
* 47467 PANOGASTIN 20MG 28 FL TBL 7,55 5,17 –2,38
  47468 PANOGASTIN 40MG 14 BL TBL 5,87 6,09 0,22
  47470 PANOGASTIN 40MG 14 FL TBL 5,87 6,09 0,22
* 47471 PANOGASTIN 40MG 28 FL TBL 6,29 6,74 0,45
  43791 PANTOPRAZOL SAN.20MG 28 TBL 0,37 0,00 –0,37
  43814 PANTOPRAZOL SAN.40MG 28 TBL 0,72 0,00 –0,72
* 47987 PANTUL 20MG 28 TBL 11,70 11,92 0,22
* 49475 PANTUL 40MG 28 TBL 18,58 19,03 0,45
  65357 PENBENE 1 MIO I.E. 30 TBL 0,55 0,70 0,15
* 15377 PENBENE 150ML 400KU/5ML SIR 0,74 0,73 –0,01
  25564 PENCLEN 350MG 30(BL) TBL 0,66 0,65 –0,01
* 65988 PENESTER 5MG 30 TBL 2,52 3,11 0,59
  83135 PENTASA 1G 28 SUP 0,63 2,99 2,36
  68579 PHENAEMAL 100MG 50 TBL 1,96 0,96 –1,00
  41774 PIRAMIL 10MG 30 TBL 0,85 0,00 –0,85
  57855 PLAVIX 75MG 84 TBL 11,35 12,74 1,39
  33850 PLEXXO 100MG 100 TBL 1,71 0,00 –1,71
  33846 PLEXXO 100MG 30 TBL 0,77 0,00 –0,77
  33836 PLEXXO 25MG 30 TBL 0,43 0,00 –0,43
  33841 PLEXXO 50MG 30 TBL 0,62 0,00 –0,62
  59450 POLYGYNAX 6X1 VAG CPS 0,79 1,43 0,64
  00269 PREDNISON 5MG 20 TBL 1,64 2,11 0,47
  02963 PREDNISON FORTE 20MG 20 TBL 1,61 2,26 0,65
  50943 PRESTANCE 10MG/5MG 30 TBL 3,31 4,00 0,69
  50957 PRESTANCE 5MG/10MG 30 TBL 2,44 3,34 0,90
  50971 PRESTANCE 5MG/5MG 30 TBL 2,41 3,31 0,90
  37177 PRESTARIUM C 5/1.25MG90 TBL 9,44 12,43 2,99
  37173 PRESTARIUM C.A5/1.25 30 TBL 3,35 4,34 0,99
  00194 PROMIX-F.,SILN.B.M.1000 PLV 2,00 2,15 0,15
  00173 PROMIX-T, UNIV.M.T.1000 PLV 0,94 1,09 0,15
  00337 PROMIX-UNI KOMFORT 400G PLV 0,81 0,87 0,06
  00172 PROMIX-UNI, UNIV.M.1000 PLV 0,94 1,09 0,15
  84375 PROTRADON 50MG 10 CPS 0,00 0,16 0,16
* 84376 PROTRADON 50MG 20 CPS 0,00 0,27 0,27
  00296 QUADRITOS-BEZL.K.OBL 40 PLV 1,40 1,05 –0,35
* 46051 QUESTAX 100MG 30 TBL 0,00 0,70 0,70
* 47890 QUETIAPIN 100MG 30 PLIV TBL 0,39 2,90 2,51
* 47914 QUETIAPIN 200MG 60 PLIV TBL 3,98 13,96 9,98
* 44725 QUETIAPIN-AS 100MG 30 TBL 0,39 2,90 2,51
* 44734 QUETIAPIN-AS 200MG 60 TBL 1,32 11,30 9,98
  39002 QUETIAPINE 100MG 100 OR TBL 15,15 21,70 6,55
* 39001 QUETIAPINE 100MG 30 OR TBL 4,98 7,49 2,51
  39004 QUETIAPINE 200MG 100 OR TBL 36,91 53,54 16,63
  97085 RAMICARD 10MG 100 CPS 2,22 2,09 –0,13
* 97083 RAMICARD 10MG 30 CPS 2,60 2,56 –0,04
* 84928 RAMIL 10MG 30 TBL 2,25 2,21 –0,04
  84932 RAMIL 10MG 90 TBL 3,22 3,10 –0,12
* 46329 RAMIMED HCT 2.5/12.5 30 TBL 0,95 1,18 0,23
  46311 RAMIMED HCT 5/25MG 30 TBL 2,19 1,09 –1,10
* 95215 RAMIPRIL ACTAV.10MG 30 TBL 1,18 1,14 –0,04
* 47088 RAMIPRIL GALEX 10MG 30 TBL 1,16 1,12 –0,04
  95214 RAMIPRIL H 2.5/12.5MG30 TBL 0,53 0,76 0,23
* 35529 RAMISTADA 10MG 30 TBL 0,85 0,81 –0,04
* 40574 RAMITREN 10MG 30 CPS 2,34 2,30 –0,04
  93320 RAWEL SR 1.5MG 30 TBL 0,31 0,03 –0,28
  46297 RECOTENS 5MG 100 TBL 0,93 1,60 0,67
* 46294 RECOTENS 5MG 30 TBL 0,19 0,39 0,20
* 91547 RECOXA 15MG 20 TBL 1,55 1,29 –0,26
  13751 RELPAX 20MG 2 TBL 6,13 6,95 0,82
  13754 RELPAX 80MG 2 TBL 5,94 9,18 3,24
  36027 REQUIP-MODUTAB 2MG 84 TBL 2,82 4,96 2,14
  36093 REQUIP-MODUTAB 4MG 84 TBL 0,34 1,92 1,58
  36095 REQUIP-MODUTAB 8MG 84 TBL 0,00 0,99 0,99
  58674 RISEDRONAT MYL.35MG 4 TBL 0,69 0,00 –0,69
* 44300 RISENDROS 35MG 4 TBL 0,72 1,47 0,75
* 37079 RIVODARON 200MG 30 TBL 1,00 0,98 –0,02
* 37080 RIVODARON 200MG 60 TBL 1,53 1,49 –0,04
* 91550 ROCALTROL 0.5MCG 30 CPS 10,40 10,95 0,55
  56867 ROPINIROL ACT.2MG 30 TBL 3,90 0,98 –2,92
  56932 ROPINIROL ACTAV.5MG 30 TBL 7,23 3,38 –3,85
  50767 ROPINSTAD 1MG 84 TBL 4,32 0,00 –4,32
* 50738 ROPINSTAD 2MG 84 TBL 0,00 0,89 0,89
  50733 ROPINSTAD 5MG 21 TBL 3,20 0,90 –2,30
  18536 ROVAMYCINE 3000KU 10 TBL 1,60 1,59 –0,01
* 34648 ROXITH(WECLOX) 150MG 10 TBL 1,94 1,93 –0,01
* 34646 ROXITHROMYCIN 300MG 10 TBL 3,40 3,38 –0,02
  40578 ROXITHROMYCIN AL 150/10 TBL 1,15 1,14 –0,01
* 40581 ROXITHROMYCIN AL 300/10 TBL 2,48 2,46 –0,02
* 13452 ROXITHROMYCIN-R.150MG10 TBL 1,30 1,29 –0,01
  13454 ROXITHROMYCIN-R.150MG14 TBL 1,72 1,71 –0,01
  13456 ROXITHROMYCIN-R.150MG20 TBL 2,24 2,22 –0,02
  13461 ROXITHROMYCIN-R.300MG10 TBL 1,84 1,82 –0,02
* 91254 RULID 150MG 10 TBL 14,62 14,61 –0,01
  39611 RUPAFIN 10MG 10 TBL 2,26 2,36 0,10
  39616 RUPAFIN 10MG 100 TBL 8,86 7,20 –1,66
  39612 RUPAFIN 10MG 15 TBL 3,19 3,34 0,15
  39613 RUPAFIN 10MG 20 TBL 3,98 4,18 0,20
  39609 RUPAFIN 10MG 3 TBL 0,71 0,74 0,03
  39614 RUPAFIN 10MG 30 TBL 5,13 3,78 –1,35
  39615 RUPAFIN 10MG 50 TBL 7,04 4,84 –2,20
  39610 RUPAFIN 10MG 7 TBL 1,67 1,74 0,07
  00297 SALINIS-BEZL.PRACL.60G PLV 1,39 0,97 –0,42
  75569 SALOFALK 500MG 30 SUP 1,13 0,00 –1,13
  96599 SEDACORON 200MG 50 TBL 1,97 0,62 –1,35
13427 SERETIDE 120X25/125 INH 3,52 4,77 1,25
13428 SERETIDE 120X25/250 INH 4,45 4,78 0,33
45961 SERETIDE DISK.60X50/100 PLV 3,18 3,92 0,74
* 33577 SERLIFT 50MG 30 TBL 0,51 0,61 0,10
* 58174 SEROQUEL 100MG 30 TBL 12,59 15,10 2,51
* 77039 SEROQUEL 100MG 60 TBL 17,46 21,38 3,92
* 44537 SEROQUEL 200MG 60 TBL 23,13 33,11 9,98
  92043 SERTIVA 50MG 28 TBL 0,46 0,56 0,10
  95236 SERTRALIN ACT.100MG 30 TBL 0,80 0,00 –0,80
  95232 SERTRALIN ACT.50MG 30 TBL 0,86 0,08 –0,78
* 40471 SERTRALIN-RAT.50MG 30 TBL 0,92 1,02 0,10
* 36808 SERTRALIN-TEVA 50MG 30 TBL 0,55 0,65 0,10
* 42876 SERTRAMERCK 50MG 30 TBL 1,62 1,72 0,10
* 36151 SIMVASTATIN 20MG 30 GAL TBL 0,84 0,36 –0,48
* 94843 SINEMET CR 200/50MG 100 TBL 10,77 11,54 0,77
* 08000 SINEMET CR R.125MG 100 TBL 9,59 10,59 1,00
* 37254 SIRANIN 70MG 12 TBL 7,04 7,88 0,84
* 37253 SIRANIN 70MG 4 TBL 3,70 3,98 0,28
* 14655 SOLIAN 200MG 60 TBL 0,00 1,99 1,99
* 76402 SORBIMON 20MG 100 TBL 0,39 0,89 0,50
* 76401 SORBIMON 20MG 50 TBL 0,28 0,53 0,25
  76405 SORBIMON 40MG 100 TBL 0,00 0,86 0,86
* 76404 SORBIMON 40MG 50 TBL 0,13 0,63 0,50
* 93013 SORTIS 10MG 30 TBL 14,17 14,95 0,78
* 93016 SORTIS 20MG 30 TBL 22,42 23,41 0,99
* 93019 SORTIS 40MG 30 TBL 12,53 13,88 1,35
  00294 SPAGHETTI-BEZL.SPAG.500 PLV 2,38 1,20 –1,18
* 95281 STADAMET 1000MG 120 TBL 0,97 0,45 –0,52
* 34295 STADAMET 500MG 120 TBL 1,59 0,91 –0,68
  34294 STADAMET 850MG 120 TBL 1,32 0,00 –1,32
* 46626 STADAQUEL 100MG 30 TBL 0,00 0,02 0,02
* 46655 STADAQUEL 200MG 60 TBL 0,00 4,23 4,23
  40862 STALEVO 100/25/200 100 TBL 1,40 2,50 1,10
  40861 STALEVO 100/25/200MG 30 TBL 7,49 7,82 0,33
  40865 STALEVO 150/37.5/200 30 TBL 8,04 8,31 0,27
  40866 STALEVO 150/37.5/200100 TBL 1,58 2,50 0,92
  50472 STALEVO 200/50/200 100 TBL 1,72 2,50 0,78
  40858 STALEVO 50/12.5/200 100 TBL 1,52 2,49 0,97
  40857 STALEVO 50/12.5/200 30 TBL 6,85 7,14 0,29
* 33559 STIMULOTON 50MG 30 TBL 2,08 2,18 0,10
* 93590 SUMAMED 250MG 6 CPS 4,68 4,87 0,19
* 96813 SUMAMED 500MG 3 TBL 2,37 2,36 –0,01
  45918 SUMAMIGREN 100MG 6 TBL 1,00 0,87 –0,13
  45910 SUMAMIGREN 50MG 2 TBL 0,69 0,00 –0,69
  45912 SUMAMIGREN 50MG 6 TBL 2,28 0,62 –1,66
* 95999 SUMATRIPTAN 50MG 6 MEC TBL 1,38 1,80 0,42
* 38760 SUMATRIPTAN-TEVA 50MG 6 TBL 1,07 0,97 –0,10
  00371 SUNAR HA 1 300G PLV 7,20 3,75 –3,45
  00372 SUNAR HA 2 300G PLV 7,20 3,75 –3,45
  00373 SUNAR HA 3 300G PLV 7,20 3,75 –3,45
40585 TAFEN NOVOLIZ.200X200UG INH 4,25 3,00 –1,25
  58701 TAMOXIFEN 10MG 100 TBL 0,53 0,00 –0,53
  95299 TAMSULOSIN ACT.0.4MG 30 CPS 0,00 0,60 0,60
  95320 TAMSULOSIN MER.0.4MG100 CPS 1,00 0,00 –1,00
* 95369 TAMSULOSIN-TEV.0.4MG 30 CPS 0,00 0,61 0,61
  37229 TAMUROX 0.4MG 30 CPS 0,00 0,60 0,60
* 95363 TANYZ 0.4MG 100 CPS 1,33 0,06 –1,27
* 95358 TANYZ 0.4MG 30 CPS 0,97 0,72 –0,25
  25968 TARKA 180MG/2MG 28 CPS 2,03 3,00 0,97
  43044 TARKA 180MG/2MG 28 TBL 2,03 3,00 0,97
  43047 TARKA 180MG/2MG 56 TBL 4,04 8,00 3,96
  37378 TARKA 240MG/2MG 28 TBL 2,66 3,00 0,34
  37381 TARKA 240MG/2MG 56 TBL 6,72 9,66 2,94
  37385 TARKA 240MG/4MG 28 TBL 3,30 3,46 0,16
  37388 TARKA 240MG/4MG 56 TBL 7,03 10,57 3,54
* 27321 TAROFLOX 200MG 10 TBL 2,97 2,96 –0,01
  27323 TAROFLOX 400MG 10 TBL 2,00 1,99 –0,01
  28798 TAVANIC 500MG 10 TBL 3,20 3,11 –0,09
  76715 TENORETIC 100/25MG 28 TBL 1,70 1,88 0,18
  41572 TENOX 10MG 30 TBL 0,67 0,00 –0,67
* 41557 TENOX 5MG 30 TBL 0,66 0,70 0,04
  90378 TERBINAFIN M.250MG 28 TBL 1,31 0,00 –1,31
  37394 TERFIMED 250MG 28 TBL 1,31 0,00 –1,31
* 12581 TERTENSIF SR 1.5MG 30 R TBL 2,43 2,65 0,22
* 38455 TEVAFOS 20MG/12.5MG 30 TBL 1,98 1,32 –0,66
* 86085 THIOCTACID 600MG 30 TBL 5,11 2,34 –2,77
* 88604 TICLID 250MG 20 TBL 2,60 2,10 –0,50
* 46583 TICLID 250MG 60 TBL 2,23 1,49 –0,74
* 55879 TOPAMAX 100MG 60 TBL 0,00 0,33 0,33
* 41198 TOPAMAX 100MG 60 TBL 0,00 0,33 0,33
* 55871 TOPAMAX 25MG 60 TBL 0,00 1,88 1,88
* 41190 TOPAMAX 25MG 60 TBL 0,00 1,88 1,88
* 55875 TOPAMAX 50MG 60 TBL 0,00 0,33 0,33
