Svetová banka je pesimistickejšia, ekonomikám sa bude dariť horšie

ČTK | 16.01.2013 09:05
Peniaze, jen, libra, dolár euro Foto:
Ilustračné foto
Svetová banka zhoršila odhad vývoja svetovej ekonomiky na vlaňajší rok a s výrazne slabším rastom počíta aj tento rok.

Na vine je podľa nej situácia vo vyspelých krajinách, ktoré sa potýkajú buď s recesiou, alebo len s veľmi slabým oživením. Banka preto vyzvala rozvojové krajiny, aby podporili svoj vlastný rast a chránili sa pred dopadmi dlhovej krízy v eurozóne a prípadnými ťažkosťami v Spojených štátoch.

Výhľad rastu globálnej ekonomiky na tento rok banka zhoršila na 2,4 percenta, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze z vlaňajšieho júna uvádzala, že tento rok rast dosiahne tri percentá. Odhad rastu za minulý rok banka znížila na 2,3 z predchád­zajúceho odhadu 2,5 percenta.

„Hospodárske oživenie zostáva krehké a neisté. Zatieňuje pritom vyhliadky na rýchle zlepšenie a návrat k výraznejšiemu rastu ekonomiky,“ poznamenal prezident Skupiny Svetovej banky Jim Yong Kim v zverejnenej správe s názvom Výhľad svetovej ekonomiky.

"Rozvojové krajiny sú zatiaľ až pozoruhodne odolné. My ale nemôžeme čakať, až sa rast vráti aj do krajín s vysokými príjmami, preto musíme rozvojové krajiny ďalej podporovať, aby pokračovali v investíciách do infraštruktúry, zdravotníctva a vzdelania. Tým sa vytvoria podmienky pre silnejší rast , ktorého podľa nás môžu v budúcnosti dosiahnuť, "dodal.

Vývoj HDP vo vybraných krajinách sveta

  2011 2012 2013* 2014** 2015**
Svet 2,7 2,3 2,4 3,1 3,3
Krajiny OECD 1,5 1,2 1,1 2,0 2,3
Eurozóna 1,5 –0,4 –0,1 0,9 1,4
Japonsko –0,7 1,9 0,8 1,2 1,5
USA 1,8 2,2 1,9 2,8 3,0
Rozvojové krajiny 5,9 5,1 5,5 5,7 5,8
Čína 9,3 7,9 8,4 8,0 7,9
Indonézia 6,5 6,1 6,3 6,6 6,6
Thajsko 0,1 4,7 5,0 4,5 4,5
Európa / Stredná Ázia 5,5 3,0 3,6 4,0 4,3
Rusko 4,3 3,5 3,6 3,9 3,8
Turecko 8,5 2,9 4,0 4,5 5,0
Latinská Amerika / Karibik 4,3 3,0 3,5 3,9 3,9
Brazília 2,7 0,9 3,4 4,1 4,0
Mexiko 3,9 4,0 3,3 3,6 3,6
Argentína 8,9 2,0 3,4 4,1 4,0
Blízky východ / Severná Afrika –2,4 3,8 3,4 3,9 4,3
Egypt 1,8 2,2 2,6 3,8 4,7
Irán 1,7 –1,0 0,6 1,6 2,8
Alžírsko 2,5 3,0 3,4 3,8 4,3
Južná Ázia 7,4 5,4 5,7 6,4 6,7
India 6,9 5,1 6,1 6,8 7,0
Pakistan 3,0 3,7 3,8 4,0 4,2
Bangladéš 6,7 6,3 5,8 6,2 6,5
Subsaharská Afrika 4,5 4,6 4,9 5,1 5,2
Juhoafrická republika 3,1 2,4 2,7 3,2 3,3
Nigéria 6,7 6,5 6,6 6,4 6,3
Angola 3,4 8,1 7,2 7,5 7,8
* odhad, ** prognóza

Zdroj: Svetová banka