Aby sa pacient dostal k liečbe, lekárnici lieky zháňajú v lekárňach v susedných mestách, výnimkou nie je ani to, že sa pýtajú kolegov v inom kraji. Pacient tak na ne musí čakať dlhšie.
Dôvodom tejto situácie je nielen vývoz liekov do zahraničia, ale aj to, že sa vôbec nedostávajú na slovenský trh. Pre niektoré farmaceutické firmy je totiž Slovensko malým trhom. Navyše štát drží ceny liekov na nižšej úrovni, ako majú iné krajiny Európy, a firmám sa zrejme lieky dovážať neoplatí.
Viceprezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ hovorí, že týmto zoznamom chcú upozorniť verejnosť, že lieky prácne zháňajú, a to, že nie sú, nie je ich vina. „Zverejnili sme zoznam liekov, pretože už nevieme, čo máme ďalej robiť, aby sme lieky nemuseli pre pacientov prácne zháňať. Chceme, aby bolo jasné, že to nie je naša chyba, že lieky chýbajú,“ konštatuje Sukeľ. Zoznam poslali aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý by mal výpadok liekov riešiť. „Požiadali sme ich o stanovisko, predpokladám, že v dohľadnej dobe by sme mali od nich dostať odpoveď,“ dodáva Sukeľ.
Hovorkyňa štátneho ústavu Valéria Pernišová tvrdí, že ústav prehodnocoval všetky lieky uvedené na zozname Slovenskej lekárnickej komory. Tvrdí, že výpadky liekov rieši. Doteraz zakázal vývoz štyroch liekov Lyrica, Clexane, Azilect a Inspra. „Vyhodnocovanie liekov vykonáva štátny ústav priebežne. V prípade, že identifikuje liek s podozrením na nedostupnosť, bude postupovať tak ako pri vyššie uvedených liekoch a vývoz nepovolí,“ povedala Pernišová.
K zoznamu lekárnikov Pernišová dodala, že sú v ňom aj také lieky, pri ktorých ústav neeviduje ani jedno reálne vyvezené balenie za tretí štvrťrok tohto roka. „Pri prešetrovaní týchto liekov sme zistili, že dôvodom nedostupnosti nie je reexport, ale príčin môže byť viac: logistické vzťahy, nedostatky vo výrobe, prerušenie alebo zrušenie výroby,“ povedala hovorkyňa.
To, že za nedostatkom liekov nebude iba ich vývoz za hranice, svedčí aj kontrola dodávok zo strany výrobcov. Lekárnikom vydajú liek až na základe kópie receptu. „Napríklad pri mnohých sa stáva, že kým nepošlem naskenovaný recept do distribučnej spoločnosti, ktorý schváli výrobca, tak ten liek sa tu nedostane,“ konštatujú lekárnici. Výrobcovia takým spôsobom monitorujú objednávky, aby sa určite dostali iba k pacientovi.
Zoznam lekárnikov si prezrela aj asociácia, ktorá zastupuje výrobcov na Slovensku. Predseda predstavenstva Asociácie farmaceutických výrobcov Peter Musil hovorí, že odpoveď na otázku, prečo sú tieto lieky problémové, nie je jednoduchá. „Nedostatok niektorých liekov zo zoznamu súvisí s reexportom, ale v zozname sú tiež napríklad aj lieky, ktoré sú obstarávané centrálne cez poisťovne a s lekárňami nemajú nič spoločné. Pozitívne tiež vieme, že niektoré lieky uvedené v tomto zozname sú určite dostupné pre slovenského pacienta a na Slovensku sú zásoby na niekoľko týždňov,“ povedal Musil. Dodal, že v stredu sa k tejto téme vyjadria podrobnejšie.
Miroslav Hrianka zo Slovenskej myelómovej spoločnosti – klub pacientov hovorí, že pacient sa nedozvie, že liek je nedostupný. Lekár, ktorý má informácie o nedostatku liekov, pacientovi podľa Hrianku vždy predpíše náhradný liek, ten je buď starší, alebo má viac nežiaducich účinkov. „Pacient musí mať pocit, že je liečený,“ dodal Hrianka.
Zoznam nedostatkových liekov | |
---|---|
Šúkl kód | POLOŽKA |
90197 | ACLASTA |
41355 | ACTRAPID PENFILL 100IU/ML |
79398 | AFINITOR 30X10MG |
79395 | AFINITOR 30X5MG |
57363 | AGGRENOX 30 |
46538 | ALIMTA 100 |
41437 | ALIMTA 500 |
40999 | ARANESP 10 UG |
76210 | ARANESP 20 UG ANG |
76212 | ARANESP 30 UG ANG |
76214 | ARANESP 40 UG ANG |
76216 | ARANESP 50 UG ANG |
76238 | ARANESP 60 UG ANG |
76247 | ARANESP 80 UG ANG |
40534 | ATORIS 90X10MG |
32992 | ATROVENT N 20 |
42389 | AVASTIN 100 MG |
42415 | AVASTIN 400 MG |
90126 | AZILECT |
35555 | BARACLUDE 0,5 |
09504 | BENLYSTA 120MG |
09505 | BENLYSTA 400MG |
15722 | BERODUAL N |
35459 | BONVIVA INJ 1X3ML |
53712 | CAELYX |
57810 | CELEBREX 20X200 MG |
57817 | CELEBREX 30X100 MG |
25560 | CELLCEPT TBL 250 MG |
44077 | CELLCEPT TBL 500 MG |
45237 | CERVARIX |
81325 | CIMZIA |
25134 | CLEXANE 10000 ANTI-XA IU/1,0 ML10X1,0 |
25130 | CLEXANE 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML |
25131 | CLEXANE 4000 ANTI-XA IU/10X0,4 ML |
25132 | CLEXANE 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML/10X0,6 |
25133 | CLEXANE 8000 ANTI-XA IU/0,8 ML/10X0,8 |
57852 | COMBIVIR |
06651 | COSOPT FREE |
42669 | CYMBALTA 28X60MG |
92950 | CYMBALTA 7X30MG |
66216 | EFIENT 10MGX28 |
42283 | ELIGARD 22,5 MG |
78432 | ENBREL 50MG/1ML SOL INJ |
56451, 56452 | EPIVIR |
45208 | EXELON TTS 10 EMP TDM |
45204 | EXELON TTS 5 EMP TD |
36482 | EXJADE 250 |
36484 | EXJADE 500 |
13973 | FLIXOTIDE INHALER N 125 |
14814 | FRAGMIN 2500 IU (STRIEK.) 10X0,2ML/2,5KU |
14817 | FRAGMIN 5000 IU/0,2 ML (STRIEK) |
41162 | GLIVEC 30X400 MG |
41160 | GLIVEC 60X100 MG |
05959 | HERCEPTIN 150MG |
89134 | HUMALOG 1X10 ML |
25884 | HUMALOG 5X3 ML |
40795 | HUMIRA |
37218 | HUMIRA PEN |
24872 | HUMULIN R CARTRIDGE |
96327 | INSPRA 25 MG |
96408 | INSPRA 50 MG |
40946 | INSULATARD PENFILL 100 IU/ ML |
78264 | IRESSA 30X250MG |
45241 | ISICOM 100 |
39028, 39030 | JANUVIA 100MG |
42714 | KIVEXA 600MG/300MG |
88217 | LEXAURIN 30X1,5MG |
88219 | LEXAURIN 30X3MG |
40932 | LYRICA 56X150MG |
40938 | LYRICA 56X300MG |
40926 | LYRICA 56X75MG |
59839 | MABTHERA 100 MG |
46130 | MABTHERA 500 MG |
97767 | MALARONE |
64050 | MICARDIS 28X80MG |
96435 | MICARDISPLUS 80/12,5MG |
50556 | MICARDISPLUS 80/25MG |
92254 | MICTONORM 30X15 MG |
41634 | MIMPARA 30MG |
41638 | MIMPARA 60MG |
41642 | MIMPARA 90MG |
81590 | MIRAPEXIN 0,26MG |
81593 | MIRAPEXIN 0,52MG |
81596 | MIRAPEXIN 1,05MG |
81605 | MIRAPEXIN 2,1MG |
21429 | MIRAPEXIN 2,62MG |
44660 | MIRCERA 100 MCG |
53301 | MIRCERA 120 MCG |
44661 | MIRCERA 150 MCG |
44662 | MIRCERA 200 MCG |
44663 | MIRCERA 250 MCG |
53298 | MIRCERA 30 MCG |
44653 | MIRCERA 50 MCG |
44654 | MIRCERA 75 MCG |
84132 | MULTAQ 60X400 |
43041 | MYFORTIC 120X180 MG |
43036 | MYFORTIC 360 MG |
76081 | NEULASTA ANG |
26907 | NEUPOGEN 30 MU/0,5 ML |
26908 | NEUPOGEN 48 MU/0,5 ML |
86037 | NPLATE 250 KIT |
86049 | NPLATE 500 KIT |
43230 | ORENCIA |
65046 | PREZISTA 400 MG |
20097 | PROLIA |
62697 | PULMICORT TURBUHALER 200X100 UG |
69242 | PULMICORT TURBUHALER 200X200 UG |
80404 | PULMOZYME |
13753 | RELPAX 4X40 MG |
02578 | REMICADE 100 MG |
77782 | RENVELA 180X800MG |
85168, 1303A, 95558 | REVATIO |
97605 | RISPERDAL CONSTA ALARIS 25 MG |
97606 | RISPERDAL CONSTA ALARIS 37,5 MG |
97607 | RISPERDAL CONSTA ALARIS 50 MG |
26779 | ROFERON-A 3 MIU/0,5 ML |
75567 | SALOFALK 100X500MG |
84044 | SANDIMMUN NEORAL 25 MG |
84045 | SANDIMMUN NEORAL 50 MG |
0601A | SANDOSTATIN LAR 1X30 MG+SOLV |
0599A | SANDOSTATIN LAR 20 MG |
13427 | SERETIDE 125 INHALER N |
13428 | SERETIDE 250 INHALER N |
45964 | SERETIDE DISKUS 50/250 |
45958 | SERETIDE DISKUS 50/500 |
45962 | SERETIDE DISKUS PLV INH 180X50/100MCG |
45965 | SERETIDE DISKUS PLV INH 180X50/250MCG |
45959 | SERETIDE DISKUS PLV INH 180X50/500MCG |
83300 | SIMPONI 0,5ML/50MG PERO (AUTOINJECTOR) |
83302 | SIMPONI 0,5ML/50MG ROZTOK V INJ.STRIEK. |
40901 | SOMAVERT 30X15MG |
33490 | SPIRIVA 30 |
44379 | SPIRIVA RESPIMAT (1 INH.+1 NAPLN) |
65698 | SPRYCEL 100mg |
37368 | SPRYCEL 50MG |
37369 | SPRYCEL 70MG |
35915 | SUTENT 12,5 MG |
35916 | SUTENT 25 MG |
35917 | SUTENT 30X50MG |
13227 | SYMBICORT TURBUHALER 200/6 1X120 |
33770 | SYMBICORT TURBUHALER 400/12 1X60 |
94488 | TARCEVA TBL 30X100MG |
94490 | TARCEVA TBL 30X150MG |
11645, 03850 | TASIGNA 150MG |
11647, 46943 | TASIGNA 200MG |
93619 | TEGRETOL CR 30 |
92039 | TEGRETOL CR 50 |
41929 | TELZIR |
98584 | TRUVADA 30X200/245MG |
91017 | URSOFALK 100X250MG |
89457 | URSOFALK 50X500MG |
47011 | VECTIBIX 100 MG |
47013 | VECTIBIX 400 MG |
40531 | VELCADE |
42805, 42797, 42793 | VESICARE |
40908 | VIREAD 30X245 MG |
50469 | VOLIBRIS 10MG |
50467 | VOLIBRIS 5MG |
20584 | VOTRIENT 400MGX30TBL |
30402 | XELODA 500 MG |
06233 | XEPLION 100MG |
06234 | XEPLION 150MG |
06231 | XEPLION 50MG |
06232 | XEPLION 75MG |
09502 | XGEVA SOL INJ |
41290 | YENTREVE 56X20MG |
41292 | YENTREVE 56X40MG |
64306 | ZYPADHERA 1X210MG |
64307 | ZYPADHERA 1X300MG |
64308 | ZYPADHERA 1X405MG |
10799 | ZYTIGA 120X250MG |
33439 | ZYVOXID 600 MG |
Zdroj: Slovenská lekárnická komora |