Respondenti dostali položenú túto otázku:
„Postupne vám prečítam mená niekoľkých politikov. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, či podľa vás väčšinou alebo takmer vždy hovorí pravdu, väčšinou alebo takmer vždy klame, alebo je to tak pol na pol.“
Prieskum o pravdovravnosti (v %) | ||||
---|---|---|---|---|
klame | pol na pol | hovorí pravdu | nevie | |
Zuzana Čaputová | 14,6 | 20,8 | 61,6 | 3,0 |
Peter Pellegrini | 23,2 | 34,5 | 40,4 | 1,9 |
Boris Kollár | 24,4 | 41,1 | 31,8 | 2,7 |
Igor Matovič | 35,8 | 30,9 | 31,4 | 1,9 |
Veronika Remišová | 33,2 | 31,0 | 29,6 | 6,2 |
Richard Sulík | 35,6 | 34,7 | 26,8 | 2,9 |
Marián Kotleba | 49,2 | 31,5 | 14,9 | 4,4 |
Andrej Kiska | 53,8 | 30,0 | 11,3 | 4,9 |
Robert Fico | 62,2 | 26,1 | 9,5 | 2,2 |
Zdroj: Focus pre TV Markíza, 1011 respondentov |