Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markízu.
Oproti májovému prieskumu najvýraznejšie vzrástla dôvera k Jaroslavovi Naďovi (+ 5,1 %) a Ivanovi Korčokovi (+ 4,1 %), stúpli aj Andrej Doležal (+ 0,6 %), Igor Matovič (+ 0,3) a Štefan Holý (+ 0,2 %).
Najviac stratili Richard Sulík (- 8,3 %), Milan Krajniak (- 5,6 %) a Veronika Remišová (- 5,6 %). Mária Kolíková prišla o 4,2 percentuáleho bodu dôveryhodnosti, klesli aj Branislav Gröhling (- 2 %), Roman Mikulec (- 0,7 %), Ján Budaj (- 0,7 %), Eduard Heger (- 0,4 %), Natália Milanová (- 0,1 %).
Dôveryhodnosť členov vlády – október 2021 (%) | ||
---|---|---|
dôvera | nedôvera | |
Vladimír Lengvarský | 34,8 | 61,2 |
Ivan Korčok | 34,2 | 54,4 |
Ján Budaj | 32,0 | 62,1 |
Branislav Gröhling | 30,9 | 63,8 |
Eduard Heger | 29,7 | 67,5 |
Richard Sulík | 27,3 | 70,2 |
Jaroslav Naď | 26,6 | 66,8 |
Andrej Doležal | 25,7 | 53,8 |
Milan Krajniak | 23,4 | 72,0 |
Roman Mikulec | 20,9 | 72,6 |
Natália Blahová | 20,6 | 58,2 |
Mária Kolníková | 20,1 | 75,1 |
Samuel Vlčan | 17,5 | 53,1 |
Veronika Remišová | 15,3 | 81,5 |
Štefan Holý | 12,9 | 57,8 |
Igor Matovič | 11,3 | 87,2 |
Zdroj: FOCUS pre televíziu Markíza, 20. 10. – 27. 10. 2021 |