Oficiálne výsledky eurovolieb - kto vyhral a koho ste krúžkovali?

Slovensko bude mať v Európskom parlamente 13 poslancov a rovnaké číslo mala aj účasť slovenských voličov - 13,05 percenta. Pozrite si kompletné oficiálne výsledky na Slovensku (zoznam europoslancov, výsledky strán celkovo a výsledky kandidátov v stranách) a na konci článku aj výsledky v celej Európe.

25.05.2014 23:59
debata (33)

13 miest slovenských eurposlancov v Európskom parlamente obsadia:
Maroš Šefčovič (Smer), Monika Beňová (Smer), Boris Zala (Smer) a Vladimír Maňka (Smer)
Anna Záborská (KDH), Miroslav Mikolášik (KDH)
Ivan Štefanec (SDKÚ), Eduard Kukan (SDKÚ)
Branislav Škripek (Obyčajní ľudia)
József Nagy (Most-Híd)
Richard Sulík (SaS)
Pál Csáky (SMK)
Jana Žitňanská (Nova, KDS, OKS)
.

Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014
Politická strana Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v % Počet mandátov
SMER – sociálna demokracia 135 089 24,09 4
Kresťanskodemo­kratické hnutie 74 108 13,21 2
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 43 467 7,75 2
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 41 829 7,46 1
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna stra­na 38 316 6,83 1
Sloboda a Solidarita 37 376 6,66 1
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 36 629 6,53 1
MOST – HÍD 32 708 5,83 1
Strana TIP 20 730 3,69  
Slovenská národná strana 20 244 3,61  
Ľudová strana Naše Slovensko 9 749 1,73  
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 9 322 1,66  
Komunistická strana Slovenska 8 518 1,51  
Strana demokratického Slovenska 8 378 1,49  
Národ a Spravodlivosť – naša strana 7 763 1,38  
Magnificat Slovakia 6 646 1,18  
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 3 739 0,66  
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 3 631 0,64  
Strana moderného Slovenska 2 851 0,50  
ÚSVIT 2 773 0,49  
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA 2 696 0,48  
Strana zelených 2 623 0,46  
Slovenská ľudová strana 2 590 0,46  
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana 2 405 0,42  
VZDOR – strana práce 1 769 0,31  
Strana občianskej ľavice 1 311 0,23  
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 1 273 0,22  
Maďarská kresťanskodemo­kratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 1 170 0,20  
NOVÝ PARLAMENT 900 0,16  

Prednostné hlasy (krúžky): Najviac ich získal Šefčovič

Líder kandidátky Smeru a súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič získal najväčší počet prednostných hlasov spomedzi všetkých kandidátov. Krúžkovalo ho 66 966 voličov. Za Šefčovičom na kandidátke Smeru zostala pôvodná dvojka tohto zoznamu Monika Flašíková Beňová s 46 860 pred­nostnými hlasmi. Na tretie miesto sa z pôvodne piatej pozície na kandidátke prekrúžkoval Boris Zala, ktorý dostal 18 622 prednostných hlasov. Vladimír Maňka zostal na štvrtom mieste medzi zvolenými poslancami EP za Smer-SD, krúžkovalo ho 17 704 voličov. Pôvodná trojka kandidátky Smeru Monika Smolková sa prepadla na piate miesto (11 295 prednos­tných hlasov) a do europarlamentu ju nezvolili. Napokon však aj tak pravdepodobne pôjde do Bruselu, lebo Šefčovič avizoval, že sa mandátu vzdá a bude opäť slovenským eurokomisárom.

Z kandidátky KDH zvolili hlasujúci do europarlamentu pôvodnú jednotku aj dvojku, teda Annu Záborskú (42 976 prednos­tných hlasov) a Miroslava Mikolášika (26 705 prednos­tných hlasov). Na kandidátke SDKÚ si pôvodná jednotka a dvojka svoje posty vymenili a vďaka 20 912 prednostným hlasom z prvého miesta ide do Bruselu Eduard Kukan, voliči zvolili za europoslanca aj Ivana Štefanca (19 439 prednos­tných hlasov) z tejto strany.

Novozvolený europoslanec za OĽaNO Branislav Škripek sa prekrúžkoval až na zvoliteľné prvé miesto medzi kandidátmi hnutia z pôvodne štvrtej pozície na kandidátke. Prednostné hlasy mu dalo 15 583 ľudí. Podobný úspech sa podaril Jane Žitňanskej so strany NOVA, ktorá bola pôvodne dvojkou na jej kandidátke. Na prvé miesto kandidátky, ktoré jej zabezpečilo aj mandát europoslankyne, ju posunulo 18 409 voličov. Aj predsedu strany SaS Richarda Sulíka vynieslo 22 607 hlasov na čelo straníckej eurokandidátky a zabezpečilo mu mandát v Bruseli. Sulík bol pôvodne na kandidátke tretí. Za SMK zvolili hlasujúci do europarlamentu Pála Csákyho, ktorý kandidoval z prvého miesta. Vo voľbách dostal 19 409 prednostných hlasov.

Novozvoleného europoslanca Józsefa Nagya prekrúžkovalo na kandidátke Most-Híd 14 896 voličov z pôvodného druhého miesta do jej čela, odkiaľ vytlačil pôvodného lídra Zsolta Simona (12 510 prednos­tných hlasov).

SMER – sociálna demokracia – 24,09 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Maroš Šefčovič 66 966 49,57
2 2 Monika Flašíková Beňová 46 860 34,68
3 5 Boris Zala 18 622 13,78
4 4 Vladimír Maňka 17 704 13,10
5 3 Monika Smolková 11 295 8,36
6 6 Katarína Neveďalová 3 861 2,85
7 7 Gabriela Kečkéšová 3 048 2,25
8 8 Jozef Štrba 4 432 3,28
9 9 Peter Bizovský 6 811 5,04
10 10 Alexander Bačík 1 176 0,87
11 11 Ján Hrubý 1 421 1,05
12 12 Martin Nemky 2 238 1,65
13 13 Božena Kováčová 3 037 2,24
Kresťanskodemo­kratické hnutie – 13,21 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Anna Záborská 42 976 57,99
2 2 Miroslav Mikolášik 26 705 36,03
3 3 Ján Hudacký 11 472 15,48
4 5 Martin Dilong 10 079 13,60
5 4 Andrej Klapica 3 998 5,39
6 6 Radovan Gondžúr 3 533 4,76
7 7 Peter Solár 2 313 3,12
8 8 Lýdia Pilková 1 530 2,06
9 9 Mária Kaľavská 1 422 1,91
10 10 Karol Pastor 749 1,01
11 11 Martin Novodomec 1 344 1,81
12 12 Ivan Šimko 2 731 3,68
13 13 Ľuboš Fellner 1 708 2,30
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 7,75 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 Eduard Kukan 20 912 48,11
2 1 Ivan Štefanec 19 439 44,72
3 3 Milan Roman 2 829 6,50
4 4 Katarína Cibulková 3 803 8,74
5 5 Alexander Slafkovský 2 566 5,90
6 6 Peter Húska 2 070 4,76
7 7 Ján Greššo 1 866 4,29
8 8 Ľubomír Batka 1 833 4,21
9 9 Katarína Čižmárová 1 340 3,08
10 10 Adela Maxonová 783 1,80
11 11 Jarmila Tkáčová 953 2,19
12 12 Marek Vargovčák 1 077 2,47
13 13 Andrej Kmeť 1 304 2,99
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – 7,46 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 4 Branislav Škripek 15 583 37,25
2 7 Veronika Remišová 9 106 21,76
3 1 Jozef Viskupič 8 679 20,74
4 2 Viera Dubačová 7 671 18,33
5 3 Oto Žarnay 6 430 15,37
6 5 Mária Raučinová 3 655 8,73
7 6 Vladimír Sirotka 1 238 2,95
8 8 Stanislav Daniel 1 746 4,17
9 9 Vladimír Čaboun 1 235 2,95
10 10 Jakub Nvota 1 485 3,55
11 11 Stanislav Trnovec 1 131 2,70
12 12 Michal Kravčík 3 824 9,14
13 13 Maroš Paulini 1 340 3,20
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana – 6,83 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 Jana Žitňanská 18 409 48,04
2 1 Jozef Kollár 12 649 33,01
3 3 František Mikloško 9 943 25,94
4 4 Ondrej Dostál 4 803 12,53
5 5 Juraj Droba 2 323 6,06
6 6 Martin Barto 1 688 4,40
7 7 Štefan Baláž 1 246 3,25
8 8 Rastislav Bielik 1 063 2,77
9 9 Peter Geremeš 572 1,49
10 10 Damián Kováč 471 1,22
11 11 Juraj Benčík 667 1,74
12 12 Kornélia Fabišíková 1 558 4,06
13 13 Kristína Mišutová 776 2,02
Sloboda a Solidarita – 6,66 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 3 Richard Sulík 22 607 60,48
2 2 Lucia Nicholsonová 12 812 34,27
3 1 Ján Oravec 7 771 20,79
4 4 Martin Poliačik 5 885 15,74
5 5 Kálmán Petőcz 516 1,38
6 6 Anna Zemanová 681 1,82
7 7 Paul Viktor Podolay 785 2,10
8 8 Natália Blahová 1 044 2,79
9 9 Štefan Pecen 173 0,46
10 10 Michal Bróska 386 1,03
11 11 Richard Marko 1 290 3,45
12 12 Andrej Buday 377 1,00
13 13 Rastislav Masnyk 872 2,33
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 6,53 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Pál Csáky 19 406 52,97
2 2 Iván Farkas 12 463 34,02
3 3 Ákos Horony 3 668 10,01
4 4 István Domin 1 715 4,68
5 5 Gergely Agócs 2 442 6,66
6 6 Dávid Nagy 2 812 7,67
7 7 Gábor Klenovics 1 837 5,01
8 8 Adrianna Gergely Papp 1 600 4,36
9 9 Gabriel Foglár 1 042 2,84
10 10 Zoltán Ilko 1 599 4,36
11 11 Flóra Ondová Reiter 1 085 2,96
12 12 Katarína Matuszná 477 1,30
13 13 Róbert Králik 1 044 2,85
MOST – HÍD – 5,83 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 József Nagy 14 896 45,54
2 1 Zsolt Simon 12 510 38,24
3 3 František Šebej 5 935 18,14
4 4 Tibor Bastrnák 2 912 8,90
5 5 Andrea Vitkóová 1 492 4,56
6 6 Zoltán Forró 1 363 4,16
7 7 Jozef Lohyňa 784 2,39
8 8 Vladimír Vágási 786 2,40
9 9 Peter Krajňák 1 063 3,24
10 10 Karol Pataky 1 145 3,50
11 11 Irén Sárközy 945 2,88
12 12 Michal Goriščák 692 2,11
13 13 Csaba Cúth 1 412 4,31
Strana TIP – 3,69 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Michal Bubán 11 979 57,78
2 2 Ivana Augustínska 5 979 28,84
3 3 Aneta Büdi 855 4,12
4 4 Juraj Tilesch 906 4,37
5 5 Natália Cintulová 660 3,18
6 6 Oliver Domaracký 1 334 6,43
7 7 Adriana Horníková 1 830 8,82
8 8 Ján Hurban 521 2,51
9 9 Dušan Barlík 307 1,48
10 10 Gezim Gashi 289 1,39
11 11 Drahoslav Tkáč 652 3,14
12 12 Tomáš Pinka 659 3,17
13 13 Dana Štrassová 793 3,82
Slovenská národná strana – 3,61 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Andrej Danko 11 134 54,99
2 3 Jaroslav Paška 6 187 30,56
3 2 Rafael Rafaj 3 676 18,15
4 4 Dušan Tittel 1 852 9,14
5 5 Eva Antošová 636 3,14
6 6 Karol Konárik 1 009 4,98
7 7 Karol Farkašovský 598 2,95
8 8 Pavel Kapusta 955 4,71
9 9 Vladimír Chovan 373 1,84
10 10 Tomáš Zanovit 697 3,44
11 11 Pavol Fedor 824 4,07
12 12 Jaroslav Ridoško 475 2,34
13 13 Marián Andel 427 2,10
Ľudová strana Naše Slovensko – 1,73 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 8 Martin Kotleba 4 456 45,70
2 1 Martin Beluský 1 901 19,49
3 5 Ivan Bielik 1 335 13,69
4 4 Jana Štrangfeldová 995 10,20
5 2 Rastislav Schlosár 768 7,87
6 3 Marek Ďurán 674 6,91
7 7 Zuzana Nemogová 491 5,03
8 9 Renáta Mecková 954 9,78
9 10 Karol Robert Thoma 195 2,00
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ – 1,66 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Martin Daňo 7 416 79,55
2 2 Peter Puškár 1 439 15,43
3 3 Ján Muráň 173 1,85
4 4 Jozef Magač 274 2,93
5 5 Slávka Soradová 160 1,71
6 6 Anna Kozaňáková 309 3,31
7 7 Iveta Burešová 170 1,82
8 8 Attila Várady 68 0,72
9 9 Jozef Kladný 218 2,33
10 10 Jozef Gulík 196 2,10
11 11 Dušan Ivan 380 4,07
12 12 Miroslav Miho 532 5,70
Komunistická strana Slovenska – 1,51 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Jozef Hrdlička 3 145 36,92
2 13 Marián Vitkovič 1 399 16,42
3 2 Jalal Suleiman 1 395 16,37
4 3 František Škvrnda 1 193 14,00
5 7 Karol Ondriaš 1 107 12,99
6 4 Peter Palko 505 5,92
7 5 Juraj Brecko 389 4,56
8 6 Peter Dinuš 408 4,78
9 8 Matúš Karas 395 4,63
10 9 Lukáš Sisák 280 3,28
11 10 Martin Fabuš 365 4,28
12 11 Slavomír Blažek 153 1,79
13 12 Juraj Pavlovič 217 2,54
Strana demokratického Slovenska – 1,49 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 Sergej Kozlík 5 768 68,84
2 1 Irena Belohorská 3 503 41,81
3 7 Peter Baco 870 10,38
4 3 Marek Kuzma 419 5,00
5 4 Vladimír Jelinek 305 3,64
6 5 Michaela Eliašová 109 1,30
7 6 Pavel Poluch 61 0,72
8 8 Tomáš Zemko 230 2,74
9 9 Ľudovít Zeman 40 0,47
10 10 Milan Rogovský 192 2,29
11 11 Marianna Mindeková 113 1,34
12 12 Zuzana Svrčeková 188 2,24
13 13 Beáta Havlínová 59 0,70
Národ a Spravodlivosť – naša strana – 1,38 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Sergej Chelemendik 4 632 59,66
2 9 Oskar Dobrovodský 2 347 30,23
3 3 Andrej Janco 1 241 15,98
4 2 Martina Slovíková 648 8,34
5 4 Mária Bezaniuková 172 2,21
6 5 Ľuboslav Krasňan 178 2,29
7 6 Martina Demová 278 3,58
8 7 Miloš Zverina 291 3,74
9 8 Peter Holáni 254 3,27
Magnificat Slovakia – 1,18 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Marko Semeš 4 701 70,73
2 2 Pavol Kováč 2 312 34,78
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA – 0,66 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 Miroslav Hajnoš 1 497 40,03
2 1 Antonio Parziale 661 17,67
3 5 Miroslav Antoňak 561 15,00
4 3 Miroslava Demková 526 14,06
5 7 Slávka Krišková 375 10,02
6 4 Miriam Sláviková 180 4,81
7 6 Edita Jónyová 148 3,95
8 8 Michal Valachovič 60 1,60
9 9 Janka Langová 133 3,55
10 10 Nora Tóthová 90 2,40
11 11 Petra Smreková 214 5,72
12 12 Juraj Marček 325 8,69
13 13 Igor Turuk 126 3,36
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA – 0,64 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Ján Slota 2 435 67,06
2 13 Pavol Slota 758 20,87
3 2 Stanislav Pánis 312 8,59
4 3 Augustin Jozef Lang 92 2,53
5 4 Emil Vestenický 151 4,15
6 5 Jana Hurinová 262 7,21
7 6 Valentín Švidroň 123 3,38
8 7 Lenka Almášiová 287 7,90
9 8 Alexander Breza 50 1,37
10 9 Mária Puková 99 2,72
11 10 Anton Mihálik 67 1,84
12 11 Miroslav Šuňal 52 1,43
13 12 Igor Kmeť 103 2,83
Strana moderného Slovenska – 0,50 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Jozef Golonka 992 34,79
2 6 Ján Struk 599 21,01
3 9 Peter Bendík 395 13,85
4 4 Richard Rikkon 327 11,46
5 2 Milan Lopašovský 255 8,94
6 3 Gabriel Kollár 81 2,84
7 5 Ľubomír Luhový 235 8,24
8 7 Ján Potocký 213 7,47
9 8 Jarmila Vidová 124 4,34
10 10 Ivana Matušková 118 4,13
11 11 Bianka Branišová 116 4,06
12 12 Milan Chalachan 118 4,13
13 13 Viera Žuffová 131 4,59
ÚSVIT – 0,49 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Ivan Hopta 1 433 51,67
2 6 Marián Paško 368 13,27
3 2 Karol Fajnor 310 11,17
4 3 Mária Sidorová 170 6,13
5 4 Jozef Zaťko 215 7,75
6 5 Martin Hraško 160 5,76
7 7 Ján Antal 113 4,07
8 8 Andrea Zborovjanová 174 6,27
9 9 Ján Marko 66 2,38
10 10 Iveta Sokáčová 164 5,91
11 11 Lucia Gombitová 157 5,66
12 12 Alexander Kucka 142 5,12
13 13 Vladimír Chalupka 182 6,56
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA – 0,48 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Vladimír Gürtler 762 28,26
2 3 Rastislav Blaško 525 19,47
3 2 Regan Belovič 328 12,16
4 4 Ľubomír Vasilišin 322 11,94
5 5 Zuzana Angelovičová 222 8,23
6 6 Bibiana Trubačová 124 4,59
7 7 Kosmas Bekiaris 235 8,71
8 8 Daniela Pasnišinová 201 7,45
9 9 Pavol Nemec 88 3,26
10 10 Peter Chripko 159 5,89
11 11 Lenka Koscsová 108 4,00
12 12 Štefan Laczkó 133 4,93
13 13 Rudolf Želinský 194 7,19
Strana zelených – 0,46 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Ľubomír Schmida 553 21,08
2 5 Roman Malovec 542 20,66
3 8 Michaela Štefanovičová 428 16,31
4 2 Helena Venclová 404 15,40
5 3 Michal Kocmunda 183 6,97
6 4 Patrik Kelemen 233 8,88
7 6 Anna Blahusová 210 8,00
8 7 Ján Kabina 245 9,34
Slovenská ľudová strana – 0,46 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 Marian Mišún 962 37,14
2 4 Marian Magát 810 31,27
3 1 Andrej Trnovec 383 14,78
4 3 Viliam Zopp 55 2,12
5 5 Jozef Valovič 125 4,82
6 6 Jozef Mihalčin 218 8,41
7 7 Miroslav Faktor 208 8,03
8 8 Hana Jablonovská 87 3,35
9 9 Rudolf Steigauf 119 4,59
10 10 Milan Prašovský 78 3,01
11 11 Roman Štrba 93 3,59
12 12 Dušan Ďuriška 65 2,50
13 13 Jozef Sásik 153 5,90
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana – 0,42 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Pavol Dubček 1 541 64,07
2 2 Jozef Zima 200 8,31
3 3 Štefan Mirga 130 5,40
4 4 Pavol Krišpinský 165 6,86
5 5 Eva Lajčiaková 234 9,72
6 6 Katarína Horváth 79 3,28
7 7 Viliam Mokráň 48 1,99
8 8 Milan Hrtan 89 3,70
9 9 Michal Polónyi 60 2,49
10 10 Jolana Saltiel 87 3,61
11 11 Štefan Milo 96 3,99
12 12 Jana Lachkovičová 103 4,28
13 13 Róbert Beňo 127 5,28
VZDOR – strana práce – 0,31 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Stanislav Pirošík 572 32,33
2 2 Miroslav Pomajdík 320 18,08
3 5 Martin Zeleňák 185 10,45
4 3 Ivan Gaľa 156 8,81
5 4 Jozef Vacula 114 6,44
6 6 Zdeněk Rajchl 83 4,69
7 7 Richard Letko 130 7,34
8 8 Marián Červený 109 6,16
9 9 Lukáš Kucharovic 51 2,88
10 10 Martin Jágrik 127 7,17
11 11 Miroslav Biel 95 5,37
12 12 Adam Nosek 120 6,78
13 13 Lukáš Pirošík 147 8,30
Strana občianskej ľavice – 0,23 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 4 Milan Antaš 311 23,72
2 1 Vladislav Borík 270 20,59
3 2 Marek Géci 221 16,85
4 6 Mikuláš Petriščák 218 16,62
5 3 Peter Mati 168 12,81
6 8 Igor Detko 154 11,74
7 5 Maroš Jančula 65 4,95
8 7 Martin Valo 59 4,50
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA – 0,22 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 3 Martin Filipkov 386 30,32
2 1 Anton Železník 261 20,50
3 6 Anton Paučin 155 12,17
4 2 Peter Súlovský 74 5,81
5 4 Peter Lisý 64 5,02
6 5 Gabriel Vohlárik 53 4,16
7 7 Ján Ďurský 122 9,58
8 8 Peter Múkera 67 5,26
9 9 Štefan Kubalak 41 3,22
10 10 Peter Bučko 47 3,69
11 11 Pavol Butko 56 4,39
12 12 Jaroslav Daniš 49 3,84
13 13 Lýdia Zahradníková 97 7,61
Maďarská kresťanskodemo­kratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – 0,20 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 2 Zsanett Pelle 375 32,05
2 3 Zoltán Bugár 371 31,70
3 1 Mikuláš Krivánsky 358 30,59
4 5 Bernadett Csicsák 141 12,05
5 4 Melinda Vicena 111 9,48
NOVÝ PARLAMENT – 0,16 %
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
1 1 Jozef Behýl 362 40,22
2 2 Miloslav Hetteš 204 22,66
3 5 Barbora Behýlová 183 20,33
4 3 Pavel Marko 144 16,00
5 4 Peter Mešťan 127 14,11
6 6 Jozef Ugorčák 95 10,55

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

© Autorské práva vyhradené

33 debata chyba
Viac na túto tému: #eurovoľby #výsledky volieb