Kandidátka strany Sieť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Meno | Titul (pred menom) | Titul (za menom) | Vek | Zamestnanie | Trvalý pobyt |
1 | Radoslav Procházka | 43 | právnik | Bratislava | ||
2 | Katarína Macháčková | JUDr. | 45 | primátorka | Prievidza | |
3 | Andrej Hrnčiar | Mgr. art. | 42 | primátor | Martin | |
4 | Miroslav Beblavý | doc., Ing. | PhD. | 38 | poslanec NR SR | Bratislava |
5 | Katarína Cséfalvayová | Ing. | PhD. | 30 | vysokoškolská pedagogička | Dunajská Streda |
6 | Eduard Adamčík | Ing. | 52 | ekonóm | Košice | |
7 | Simona Petrík | Mgr. | 33 | podnikateľka | Bratislava | |
8 | Igor Janckulík | 47 | podnikateľ | Krušetnica | ||
9 | Alena Bašistová | doc., PhDr., Mgr. | PhD. | 39 | vysokoškolská pedagogička | Košice |
10 | Zuzana Zimenová | Mgr. | 50 | analytička vzdelávania | Šamorín | |
11 | Vladimír Bilčík | MPhil. | PhD. | 40 | vyskoškolský učiteľ | Bratislava |
12 | Tomáš Stoklasa | JUDr. | 39 | advokát | Nitra | |
13 | Martin Kapitulík | Ing. | 29 | ekonóm | Žilina | |
14 | Martin Fedor | Mgr. | MEconSC | 41 | poslanec NR SR | Trenčianske Teplice |
15 | Jozef Konkoly | JUDr., Ing. | 60 | starosta | Kechnec | |
16 | Martin Ďurišin | PhDr. | PhD. | 36 | politológ | Prešov |
17 | Lucia Copáková | MUDr. | 34 | primárka oddelenia lekárskej genetiky | Bratislava | |
18 | Róbert Auxt | 30 | ekonóm | Bratislava | ||
19 | Jozef Kamenický | Ing. | 56 | starosta | Nižný Slavkov | |
20 | Júlia Čurillová | Mgr. | 46 | riaditeľka školy | Domaňovce | |
21 | Ľubomír Kubla | 44 | hoteliér | Zborov nad Bystricou | ||
22 | Juraj Kurňavka | Ing. | 42 | ekonóm | Ružomberok | |
23 | Roman Jaroš | JUDr. | 41 | manažér | Považská Bystrica | |
24 | Ján Králik | Ing. arch. | 55 | zástupca primátora | Brezno | |
25 | František Gőgh | Ing. | 52 | starosta | Veľké Úľany | |
26 | Maroš Sagan | Mgr. | PhD. | 40 | starosta | Cífer |
27 | Roman Brecely | Ing. | MBA | 49 | živnostník | Zálesie |
28 | Ivan Rončák | Mgr. | PhD. | 37 | politológ | Ružomberok |
29 | Ladislav Lukáč | Ing. | 43 | ekonóm, manažér | Banská Bystrica | |
30 | Renáta Popundová | Mgr. | 45 | vedúca sestra | Zvolen | |
31 | Ján Mrva | Ing. | 46 | starosta | Bratislava | |
32 | Radoslav Dlugoš | 39 | starosta | Smolník | ||
33 | Adrián Gužo | PhDr. | 34 | starosta obce | Kružlová | |
34 | Miroslav Špak | 40 | stavebný technik | Košice | ||
35 | Ján Prílepok | Ing. | 36 | ekonóm | Dolný Kubín | |
36 | Miroslava Zajcevová | Ing. | 44 | konateľka | Humenné | |
37 | Luboš Kürthy | Mgr. | 41 | historik umenia | Kremnica | |
38 | Ľubomír Kocourek | Mgr. | 24 | právnik | Plavecké Podhradie | |
39 | Pavel Greksa | Ing. | 58 | starosta | Mýtna | |
40 | Ľudmila Chodelková | PaedDr. | 49 | riaditeľka centra voľného času | Žilina | |
41 | Ladislav Lörinc | Mgr. | 26 | projektový manažér | Košice | |
42 | Dominika Tekeliová | Mgr. | PhD. | 27 | vysokoškolská pedagogička | Nitra |
43 | Samuel Vavrík | Ing. | 30 | podnikateľ | Piešťany | |
44 | Igor Adamec | Mgr. | 51 | riaditeľ televízie | Bratislava | |
45 | Ján Maník | PhDr., PaedDr. | PhD., MBA | 39 | štátny zamestnanec | Bardejov |
46 | Viera Kovalíková | Ing. | 52 | ekonómka | Trebišov | |
47 | Martin Starzyk | MUDr. | PhD. | 41 | lekár, chirurg | Nové Zámky |
48 | Ľubomír Fiksel | Ing. | 34 | podnikateľ | Partizánske | |
49 | Jozef Kohajda | MUDr. | 47 | lekár | Sielnica | |
50 | Andrej Kopták | Mgr. | 31 | manažér | Slovenský Grob | |
51 | Erik Haľko | Bc. | 40 | manažér | Košice | |
52 | Marcel Maťovčík | Bc. | 43 | podnikateľ | Martin | |
53 | Róbert Pietrik | JUDr. | 41 | vedúci právnej kancelárie | Prievidza | |
54 | Michal Radosa | Mgr. Ing. | 38 | zástupca starostu | Bratislava | |
55 | Tomáš Vlachovič | Bc. | 36 | manažér | Pezinok | |
56 | Martin Červenka | Ing. | 31 | starosta | Ratkovce | |
57 | Jozef Beňo | JUDr. | PhD. | 36 | advokát | Poprad |
58 | Ivan Plevík | 44 | technik automatizácie výroby | Tvrdošín | ||
59 | Marcel Šulo | Mgr. | 39 | manažér | Čadca | |
60 | Michal Fajin | Bc. | 30 | generálny riaditeľ | Topoľčany | |
61 | Róbert Nálepka | Ing. | 44 | ekonóm | Vyšný Medzev | |
62 | Ivan Černega | Ing. | 29 | referent stavebnej výroby | Medzilaborce | |
63 | Roman Janči | Bc. PhDr. | 45 | manažér v cestovnom ruchu | Liptovský Mikuláš | |
64 | Soňa Szabadosová | Ing. | 51 | ekonómka | Kútniky | |
65 | Ján Ohorčák | 36 | manažér | Sobrance | ||
66 | Lukáš Paľko | Ing. | 29 | podnikateľ | Sedliská | |
67 | Marek Hovaňák | 21 | počítačovo-systémový technik | Kežmarok | ||
68 | Roland Schaller | Ing. | 41 | riaditeľ | Zvolen | |
69 | Róbert Orság | 39 | podnikateľ | Zvolen | ||
70 | Jozef Juriš | 41 | živnostník | Žilina | ||
71 | Peter Vajda | PhDr. | 52 | starosta | Nededza | |
72 | Július Kozák | 37 | živnostník | Bytča | ||
73 | Ervín Szalma | Mgr. | 36 | učiteľ | Levice | |
74 | Martin Šorf | Ing. | 35 | riaditeľ obchodnej spoločnosti | Nové Mesto nad Váhom | |
75 | Pavel Jánošík | Mgr. | 60 | učiteľ | Poltár | |
76 | Miroslav Juríček | Ing. | 49 | zamestnanec štátnej správy | Revúca | |
77 | Martin Ferák | Mgr. | 43 | podnikateľ | Bratislava | |
78 | Ivan Hriczko | Mgr. | 35 | manažér | Košice | |
79 | Mário Balázs | Ing. | 40 | podnikateľ | Kostoľany pod Tribečom | |
80 | Karol Glezgo | Bc. | 29 | zamestnanec samosprávy | Lučenec | |
81 | Jaroslav Kašuba | Mgr. | 34 | živnostník | Nová Bystrica | |
82 | Vladimír Svrček | Ing. | 46 | súdny znalec | Kysucké Nové Mesto | |
83 | Zuzana Badová | Bc. | 24 | študentka | Martin | |
84 | Ivan Uhlár | Mgr. | 31 | právnik | Bratislava | |
85 | Jana Rubická | 45 | riaditeľka ZŠ | Košice | ||
86 | Simona Smoľáková | JUDr. | 28 | právnička | Strážske | |
87 | Patrik Magdoško | 38 | živnostník | Strážske | ||
88 | Martin Vojtašovič | JUDr. | 31 | právnik | Bratislava | |
89 | Veronika Gmiterko | MBA | 33 | krízová manažérka | Bratislava | |
90 | Martin Galgoczy | JUDr. | 29 | SZČO | Veľké Ozorovce | |
91 | Roman Rosina | Mgr. | 25 | manažér | Púchov | |
92 | Oto Hodulík | Ing. | 29 | manažér | Horné Orešany | |
93 | Tomáš Máľus | 24 | študent | Banská Bystrica | ||
94 | Miloslav Vysoký | Ing. | 59 | manažér | Podhradík | |
95 | Mária Olešová | PaeDr. Ing. | 47 | učiteľka | Krušetnica | |
96 | Milan Lörinc | Ing. | 43 | ekonóm | Michalovce | |
97 | Ľuboš Török | PhDr. | PhD. | 36 | vysokoškolský pedagóg | Nitra |
98 | Juraj Valentovič | 52 | živnostník | Nová Baňa | ||
99 | Ján Greššo | Mgr. | 34 | manažér | Nitra | |
100 | Ivana Uhríková | 42 | lektorka | Žiar nad Hronom | ||
101 | Michal Majdák | Mgr. | 41 | manažér | Prešov | |
102 | Peter Ilčík | Mgr. | 31 | zamestnanec samosprávy | Lučenec | |
103 | Michal Sládek | Ing. | 29 | podnikateľ | Senica | |
104 | Peter Závodský | Mgr. | 46 | zástupca primátorky | Hurbanovo | |
105 | Roman Koňuch | Mgr. | 31 | geológ | Tvrdošín | |
106 | Martin Kvetko | 21 | študent | Muránska Dlhá Lúka | ||
107 | Vladimír Jóri | Ing. | 43 | manažér | Diakovce | |
108 | Jozef Benko | Ing. | 29 | ekonóm | Poprad | |
109 | Denis Cáder | Bc. | 24 | študent VŠ | Žilina | |
110 | Vladimír Baran | Bc. | 45 | starosta | Smilno | |
111 | Jaroslav Pepucha | 33 | starosta | Beňadovo | ||
112 | Tatiana Faltinová | Mgr. | 28 | starostka | Vrbov | |
113 | Tibor Martinčič | Mgr. | 35 | generálny manažér HK 36 Skalica | Skalica | |
114 | Martin Vician | Ing. | 35 | finančný manažér | Bratislava | |
115 | Miroslav Bukovan | 39 | podnikateľ | Čadca | ||
116 | Barbara Pavlíková | PhDr., Mgr. | PhD. | 30 | vysokoškolská pedagogička | Nitra |
117 | Denisa Vargová Lukáčová | PhDr. | 31 | zamestnankyňa verejnej správy | Šemša | |
118 | Miroslav Burgel | PhDr. | 29 | administratívny pracovník | Liptovský Mikuláš | |
119 | Andrej Magyar | 25 | hasič | Strážske | ||
120 | Peter Thirring | Bc. | 45 | manažér exportu | Nové Zámky | |
121 | Róbert Kessler | JUDr. | 49 | advokát | Trnava | |
122 | Miroslav Vitikáč | Dipl. Ing. | 26 | inžinier kvality | Spišská Nová Ves | |
123 | Matúš Komendát | 25 | živnostník | Čerhov | ||
124 | Pavol Horák | Ing. | 30 | obchodný referent | Beluša | |
125 | Ján Chovanec | JUDr. | 50 | výsluhový dôchodca | Hnúšťa | |
126 | Silvia Žeňuchová | 46 | starostka | Koromľa | ||
127 | Tibor Szládicsek | Mgr. | 47 | starosta | Slovenská Nová Ves | |
128 | Peter Kobela | Ing. | 29 | podnikateľ | Horná Súča | |
129 | Terézia Stanková | PaedDr., Ing. | 41 | manažérka | Sečovce | |
130 | Ondrej Kubala | Mgr. | 27 | pracovník s mládežou | Bánovce nad Bebravou | |
131 | Martin Oťapka | Ing. | 38 | projektový manažér | Bratislava | |
132 | Milan Simušiak | Ing. | 46 | riaditeľ logistiky | Prievidza | |
133 | Michaela Porvichová | Bc. | 26 | študentka VŠ | Dolný Kubín | |
134 | Tibor Papšo | Ing. | 45 | živnostník, poľnohospodár | Šuja | |
135 | Erik Lajtman | MUDr. | PhD. | 42 | lekár | Nitra |
136 | Tibor Farkaš | Bc. | DiS. art. | 25 | manažér | Bratislava |
137 | Michal Najdek | 22 | študent | Svrčinovec | ||
138 | Jozef Tomaštík | 37 | podnikateľ | Nové Zámky | ||
139 | Peter Bodor | Mgr. | 47 | hasič | Vranov nad Topľou | |
140 | Ľuboš Maxina | JUDr., Ing. | PhD. | 50 | právnik, finančník | Prievidza |
141 | Zora Škodová | MUDr. | 55 | lekárka | Prievidza | |
142 | Roman Štrbík | 37 | SZČO | Sklabiná | ||
143 | Miloslav Tkačivský | Ing. | 40 | manažér | Stropkov | |
144 | Marcel Košta | Mgr. | 31 | vzťahový manažér | Bratislava | |
145 | Róbert Kočiš | PhDr. | 46 | viktimológ | Spišská Nová Ves | |
146 | Miroslav Zubček | 49 | vodič | Levoča | ||
147 | Michal Mošať | 35 | zamestnanec verejnej správy | Topoľčany | ||
148 | Kristián Čechmánek | Mgr. | 28 | právnik | Nitra | |
149 | Martin Barčík | Mgr. | 42 | mediálny manažér | Žilina | |
150 | Bohdan Hroboň | doc., Ing. | PhD., MA | 47 | VŠ učiteľ | Martin |
Voľby 2016: Kandidátka strany Sieť
Pozrite si zoznam 150 kandidátov strany Sieť v parlamentných voľbách 2016 (5. marca). Lídrom kandidátky je predseda strany Radoslav Procházka.
© Autorské práva vyhradené