Kandidátka strany SNS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Meno | Titul (pred menom) | Titul (za menom) | Vek | Zamestnanie | Trvalý pobyt |
1 | Andrej Danko | JUDr. | 41 r. | advokát | Miloslavov | |
2 | Jaroslav Paška | Akad. arch. Ing. arch. | 61 r. | architekt | Bratislava | |
3 | Eva Smolíková | Mgr. | 52 r. | učiteľka | Dolný Ohaj | |
4 | Anton Hrnko | PhDr. | CSc. | 61 r. | historik | Stupava |
5 | Štefan Zelník | MUDr. | PhD. | 61r. | riaditeľ | Žilina |
6* | Vladimír Chovan | Ing. | 52 r. | generálny riaditeľ | Trnava | |
7 | Stanislav Kmec | 50 r. | manažér | Snežnica | ||
8 | Rudolf Urbanovič | Ing. | 55 r. | zástupca primátora | Liptovský Mikuláš | |
9 | Jaroslav Ridoško | MUDr. | PhD., MBA | 57 r. | lekár | Trenčín |
10 | Magdaléna Kuciaňová | JUDr. | 59 r. | advokátka | Moravany nad Váhom | |
11 | Tibor Bernaťák | JUDr. | 41 r. | advokát | Bratislava | |
12 | Peter Pamula | Bc. | 45 r. | odborný pracovník | Dobšiná | |
13 | Radovan Baláž | Ing. | 33 r. | riaditeľ spoločnosti | Banská Bystrica | |
14 | Eva Antošová | Ing. | 51 r. | generálna manažérka | Nitra | |
15 | Tibor Jančula | 46 r. | podnikateľ, športovec | Bernolákovo | ||
16 | Jaroslav Regec | Ing. | 52 r. | lesný inžinier | Snina | |
17 | Juraj Soboňa | Ing. | 54 r. | starosta | Solčany | |
18 | Karol Konárik | Ing. | 34 r. | podnikateľ | Banská Bystrica | |
19 | Michal Lavrík | Mgr. | 41 r. | podnikateľ | Dolný Kubín | |
20 | Dušan Tittel | Ing. | 49 r. | športový manažér | Bratislava | |
21 | Lukáš Machala | JUDr. | 41 r. | advokát | Bratislava | |
22 | Jozef Hudák | Ing. | MBA | 53 r. | finančný manažér | Miloslavov |
23 | Karol Farkašovský | Mgr. | PhD. | 60 r. | moderátor | Bratislava |
24 | Miroslav Škvarek | Ing. | MPH | 55 r. | primátor | Svit |
25 | Júlia Kollárová | 24 r. | študentka | Kolačkov | ||
26 | Martin Pastirik | Mgr. | 43 r. | učiteľ | Nižná Rybnica | |
27 | Pavel Kapusta | Mgr. | 46 r. | šéfredaktor | Bratislava | |
28 | Erik Gemzick | Ing. | PhD. | 33 r. | starosta obce | Ľubeľa |
29 | Ján Ikrényi | JUDr. | 63 r. | advokát | Štúrovo | |
30 | Slavomír Kupka | 37 r. | manažér | Čadca | ||
31 | Maro Pavlovi | 23 r. | študent práva | Topoľčany | ||
32 | Ľudovít Hajduk | doc. PhDr. | PhD. | 45 r. | prodekan pre vedu a výskum | Bratislava |
33 | Dušan Lauko | 56 r. | starosta obce | Liptovská tiavnica | ||
34 | Helena Poláková | Mgr. | PhD. | 49 r. | hlavná štátna radkyňa | Svätý Jur |
35 | Milan Mlynár | Ing. | 41 r. | starosta obce | Gočovo | |
36 | Ján Krišanda | Mgr. | 51 r. | športový manažér | Majerovce | |
37 | Jarmila Tkáčová | JUDr. Ing. | 55 r. | ekonómka | Košice | |
38 | Tibor Hanuliak | Bc. | 59 r. | riaditeľ | Rosina | |
39 | Július Buchta | Ing. | 42 r. | výskumný pracovník | Revúca | |
40 | Eduard Markovi | Mgr. | 54 r. | živnostník | Poprad | |
41 | Emil Divéky | 40 r. | riaditeľ | Diviaky nad Nitricou | ||
42 | Zdenko Kozák | 51 r. | podnikateľ | Martin | ||
43 | Ladislav Pecko | 47 r. | tréner | Bratislava | ||
44 | Martin Mikuš | 41 r. | podnikateľ | Bánovce nad Bebravou | ||
45 | Pavol Goriščák | Mgr. | 33 r. | právnik, mediátor | Bardejov | |
46 | Igor Šufliarsky | Ing. | 58 r. | projektový manažér | Zvolen | |
47 | Milan Ďurica | 69 r. | dôchodca | Stropkov | ||
48 | Peter Urbanec | Mgr. | 37 r. | zdravotnícky záchranár | Topoľčany | |
49 | Jana Brecková | PhDr. | 43 r. | ivnostníčka | Nižná Rybnica | |
50 | Ivan Šaško | Ing. | 69 r. | primátor | Tvrdošín | |
51 | Peter Brázda | 44 r. | technik | Zamarovce | ||
52 | Jaroslav Barcaj | Ing. | 50 r. | pracovník regionálneho rozvoja | Senica | |
53 | Dušan Rajčan | 66 r. | dôchodca | Stará Kremnička | ||
54 | Slávka Kramárová | PaedDr. | 58 r. | pedagogička | Sereď | |
55 | Marián Vojtko | Ing. | 58 r. | živnostník | Kamenica nad Cirochou | |
56 | Tomáš Kucharík | PaedDr. | 42 r. | pedagóg | Námestovo | |
57 | Ján Sitek | Ing. | 59 r. | obchodný riaditeľ | Podbiel | |
58 | Eva Milučká | Ing. | 28 r. | ekonómka | Martin | |
59 | Milan Staňo | Ing. | 51 r. | starosta obce | Horná Poruba | |
60 | Miroslav Brincko | Mgr. | 54 r. | hlavný inšpektor BOZP | Levoča | |
61 | Mário Dinga | JUDr. | 45 r. | právnik | Nitra | |
62 | Jaroslav Fidrik | 61 r. | podnikateľ | Turčianske Teplice | ||
63 | Milan Králik | 50 r. | živnostník | Kysucký Lieskovec | ||
64 | Pavel Olšiak | Ing. | 43 r. | prednosta mestského úradu | Poltár | |
65 | Jaroslav Vaľo | Ing. | 54 r. | technicko-hospodársky pracovník | Malčice | |
66 | Miriama Linková | Bc. | 21 r. | študentka | Trnava | |
67 | Jozef Galbavý | 44 r. | obchodný zástupca | Dolná Strehová | ||
68 | Juraj Kližan | Ing. | 34 r. | starosta | Skačany | |
69 | Dušan Backo | Bc. | 24 r. | študent | Veľký Krtíš | |
70 | Dušan Haľko | 63 r. | dôchodca | Žalobín | ||
71 | Milan Garaj | Ing. | PhD. | 36 r. | starosta | Obyce |
72 | Stanislav Haramia | Ing. | 51 r. | poľnohospodársky inžinier, projektant | Malacky | |
73 | Vladimír Fraňo | JUDr. | LL.M. | 38 r. | advokát | Nové Mesto nad Váhom |
74 | Pavol Kleban | Ing. | 36 r. | živnostník | Ľubotice | |
75 | Ondrej Šedivý | MUDr. | 44 r. | lekár | Nitra | |
76 | Valter Retter | 41 r. | konateľ | Spišská Nová Ves | ||
77 | Dávid Demečko | PaedDr. | PhD. | 34 r. | manažér, tréner | Spišská Nová Ves |
78 | Miroslav Sluka | Ing. | MSc. | 54 r. | plukovník letectva v.v. | Borovce |
79 | Ján Tulis | Ing. | 59 r. | súkromný podnikateľ | Bytča | |
80 | Milan Klempai | Ing. | 56 r | podnikateľ | Dolný Kubín | |
81 | Emil Šatan | 67 r. | dôchodca | Jacovce | ||
82 | Ingrid Vrkočová | JUDr. | 48 r. | štátna zamestnankyňa | Brezová pod Bradlom | |
83 | Ivan Ištvánffy | Ing. | EUR ING | 43 r. | geodet | Bratislava |
84 | Monika Gergeľová | Mgr. | 35 r. | predsedníčka OZ | Čaňa | |
85 | Jozef Pribocký | Mgr.Ing. | 29 r. | administratívny pracovník | Stropkov | |
86 | Karol Gerhát | JUDr. | 60 r. | právnik | Topoľčany | |
87 | Peter Zorvan | Ing. | PhD. | 55 r. | zástupca riaditeľa | Banská Štiavnica |
88 | Marián Krásny | 36 r. | živnostník | Blatná na Ostrove | ||
89 | Štefan Rehák | doc. RNDr. | PhD. | 60 r. | vedecký pracovník | Bratislava |
90 | Marián Andel | PhDr. | 65 r. | dôchodca | Bratislava | |
91 | Ivan Bubela | Ing. | 50 r. | technický manažér | Považská Bystrica | |
92 | Štefan Paulov | MUDr. | 64 r. | lekár | Nitra | |
93 | Mariana Bohačiaková | Mgr. | 36 r. | riaditeľka CVČ | Varín | |
94 | Dušan Macoszek | Ing. | 47 r. | športový manažér | Zvolen | |
95 | Ľubomír Ontkovič | Ing. | 47 r. | živnostník | Valaliky | |
96 | Janka Pisariková | Mgr. | 54 r. | štátna zamestnankyňa | Madunice | |
97 | Igor Pavúk | Ing. | 55 r. | technik | Brezno | |
98 | Klaudia Bertoková | Ing. Mgr. | 47 r. | verejná zdravotníčka | Chotín | |
99 | Zuzana Škopcová | Dipl. Ing. | 28 r. | riaditeľka kancelárie | Stupava | |
100 | Ján Olejník | PaedDr. | 60 r. | riaditeľ spoločnosti | Spišská Nová Ves | |
101 | Patrik Zvonár | Bc. | 39 r. | finančný poradca | Horné Orešany | |
102 | Juraj Šrámek | Ing. arch. | 51 r. | architekt | Ružomberok | |
103* | Martin Patoprstý | Ing. | 30 r. | občiansky aktivista | Bratislava | |
104 | Igor Šály | Ing. | 31 r. | živnostník | Nová Baňa | |
105 | Milan Čeremeta | 53 r. | starosta | Roškovce | ||
106 | Miroslav Magdech | Bc. | 29 r. | bankový poradca | Považská Bystrica | |
107 | Miroslav Ilavský | 42 r. | živnostník | Važec | ||
108 | Oľga Búryová | Mgr. | 55 r. | učiteľka | Krupina | |
109 | Mária Farkašová | 48 r. | starostka obce | Lula | ||
110 | Vincent Tóth | PaeDr. | 75 r. | dôchodca | Močenok | |
111 | Iveta Kožuchová | 51 r. | manažérka | Prešov | ||
112 | Vladimír Fekiač | Ing. | 55 r. | finančný riaditeľ | Detva | |
113 | Ľudovít Ružička | 48 r. | starosta | Dubová | ||
114 | Zdena Hyžáková | Mgr. | 49 r. | prednostka obecného úradu | Púchov | |
115 | Ladislav Hospodár | Bc. | 48 r. | výsluhový dôchodca | Svidník | |
116 | Jozef Horváth | 41 r. | konateľ spoločnosti | Košice | ||
117 | Ladislav Černák | JUDr. | 50 r. | advokát | Maňa | |
118 | Ľubomír Bielko | 57 r. | brusič | Hrádok | ||
119 | Dušan Mašlonka | Ing. | 47 r. | konateľ spoločnosti | Veľká Lomnica | |
120 | Milan Ďurák | 24 r. | živnostník | Divín | ||
121 | Ján Záhončík | 50 r. | podnikateľ | Borský Mikuláš | ||
122 | František Országh | Mgr. | 55 r. | dispečer | Trenčín | |
123 | Peter Kucharič | Mgr. | 44 r. | podnikateľ | Skalica | |
124 | Pavel Gavalec | Ing. | 37 r. | terénny sociálny pracovník | Poltár | |
125 | Ľuboš Bernát | 41r. | IT technik | Šarišské Michaľany | ||
126 | Eduard Pokorný | Ing. | 67 r. | ekonóm | Bratislava | |
127 | Mária Luprichová | 50 r. | starostka | Malinová | ||
128 | Martin Čanády | Ing. | 37 r. | znalec, geodet | Turany | |
129 | Peter Božík | Ing. | 56 r. | konateľ spoločnosti | Nitra | |
130 | Ján Jakubianský | Mgr. | 43 r. | učiteľ | Jakubany | |
131 | Eva Petrášková | MUDr. | 57 r. | lekárka | Banská Štiavnica | |
132 | Peter Tapšák | Ing. | 60 r. | dôchodca | Košice | |
133 | Eduard Hartmann | 50 r. | manažér | Trenčín | ||
134 | Mário Popovič | PhDr. | 35 r. | manažér | Bardejov | |
135 | Róbert Jamroškovič | Mgr. | 25 r. | administratívny pracovník | Vyšná Olšava | |
136 | Peter Hasa | PhDr. | 55 r. | podnikateľ | Trebatice | |
137 | Rastislav Kočka | 36 r. | zmenový majster | Horná Breznica | ||
138 | Peter Pitoňák | Mgr. | 45 r. | starosta obce | Granč – Petrovce | |
139 | Tomáš Cinkanič | 23 r. | živnostník | Snina | ||
140 | Ján Plencner | 65 r. | zástupca starostu | Nálepkovo | ||
141 | Marek Oršula | Ing. | 42 r. | vedúci veľkoobchodu | Partizánske | |
142 | Miroslav Sedláček | Mgr. | 43 r. | hasič | Kostolné Kračany | |
143 | Emil Dudáš | 50 r. | živnostník | Cejkov | ||
144 | Andrej Paluška | Ing. | 24 r. | technik | Zlaté Moravce | |
145 | Jozef Brtoš | 51 r. | podnikateľ | Bziny | ||
146 | Vlastimil Eštvan | Ing. | 49 r. | správca budov | Košice | |
147 | Jaroslav Kocan | Ing. | 56 r. | riaditeľ sekcie | Humenné | |
148 | Stanislav Gaľa | Ing. | 52 r. | podnikateľ | Michalovce | |
149 | Peter Hrbáň | 38 r. | súkromný podnikateľ | Vajkovce | ||
150 | Jaroslav Blina | 52 r. | starosta | Práznovce |
(*) Strana SNS stiahla Martina Patoprstého z kandidátnej listiny.
(*) Strana SNS stiahla Vladimíra Chovana z kandidátnej listiny.