Víťazi volieb v jednotlivých okresoch.
Víťazi volieb v jednotlivých okresoch.
Autor: Pravda
Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta podľa okresov a za Slovenskú republiku
Okres Počet okrskov v okrese Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov Účasť voličov v % Podiel odovzdaných obálok v % Podiel platných hlasov odovzdaných vo voľbe prezidenta SR v %
Bratislava I 34 38 103 21 950 21 943 21 864 57,60 99,96 99,63
Bratislava II 107 102 450 53 775 53 729 53 494 52,48 99,91 99,56
Bratislava III 66 56 764 31 420 31 406 31 259 55,35 99,95 99,53
Bratislava IV 82 86 215 47 112 47 086 46 884 54,64 99,94 99,57
Bratislava V 108 104 879 52 604 52 575 52 356 50,15 99,94 99,58
Malacky 54 58 775 25 519 25 515 25 360 43,41 99,98 99,39
Pezinok 49 51 003 25 968 25 963 25 841 50,91 99,98 99,53
Senec 59 58 468 31 432 31 428 31 274 53,75 99,98 99,50
Dunajská Streda 123 98 354 37 443 37 433 37 175 38,06 99,97 99,31
Galanta 83 78 589 31 926 31 919 31 694 40,62 99,97 99,29
Hlohovec 45 38 365 16 070 16 067 15 945 41,88 99,98 99,24
Piešťany 63 53 794 24 491 24 483 24 323 45,52 99,96 99,34
Senica 52 49 788 20 404 20 401 20 257 40,98 99,98 99,29
Skalica 43 38 621 16 781 16 776 16 641 43,45 99,97 99,19
Trnava 118 107 706 50 239 50 226 49 886 46,64 99,97 99,32
Bánovce nad Bebravou 62 30 614 13 320 13 309 13 208 43,50 99,91 99,24
Ilava 61 49 991 22 274 22 268 22 110 44,55 99,97 99,29
Myjava 32 22 858 9 954 9 950 9 869 43,54 99,95 99,18
Nové Mesto nad Váhom 67 51 588 24 006 24 001 23 807 46,53 99,97 99,19
Partizánske 52 38 581 16 923 16 913 16 790 43,86 99,94 99,27
Považská Bystrica 68 52 317 21 994 21 989 21 779 42,03 99,97 99,04
Prievidza 137 114 377 53 526 53 494 53 104 46,79 99,94 99,27
Púchov 53 37 069 16 411 16 401 16 248 44,27 99,93 99,06
Trenčín 114 93 949 46 250 46 225 45 890 49,22 99,94 99,27
Komárno 108 86 306 29 700 29 697 29 473 34,41 99,98 99,24
Levice 160 95 226 38 758 38 747 38 481 40,70 99,97 99,31
Nitra 157 136 038 59 632 59 615 59 253 43,83 99,97 99,39
Nové Zámky 142 119 369 47 212 47 206 46 904 39,55 99,98 99,36
Šaľa 42 43 804 16 934 16 927 16 821 38,65 99,95 99,37
Topoľčany 89 60 738 26 179 26 174 25 977 43,10 99,98 99,24
Zlaté Moravce 46 34 844 15 380 15 378 15 243 44,13 99,98 99,12
Bytča 34 24 655 10 194 10 194 10 092 41,34 100,00 98,99
Čadca 80 73 138 26 769 26 761 26 556 36,60 99,97 99,23
Dolný Kubín 43 31 120 15 189 15 186 15 092 48,80 99,98 99,38
Kysucké Nové Mesto 27 26 742 11 563 11 552 11 471 43,23 99,90 99,29
Liptovský Mikuláš 96 60 788 28 343 28 338 28 151 46,62 99,98 99,34
Martin 103 79 569 38 826 38 802 38 542 48,79 99,93 99,32
Námestovo 42 43 906 19 583 19 571 19 409 44,60 99,93 99,17
Ružomberok 58 47 882 23 065 23 053 22 894 48,17 99,94 99,31
Turčianske Teplice 32 13 739 6 604 6 603 6 530 48,06 99,98 98,89
Tvrdošín 31 27 467 13 915 13 904 13 807 50,66 99,92 99,30
Žilina 157 129 627 63 082 63 064 62 636 48,66 99,97 99,32
Banská Bystrica 132 91 911 43 292 43 288 42 987 47,10 99,99 99,30
Banská Štiavnica 24 13 396 5 313 5 313 5 278 39,66 100,00 99,34
Brezno 69 51 098 19 990 19 989 19 817 39,12 99,99 99,13
Detva 47 26 678 10 983 10 981 10 895 41,16 99,98 99,21
Krupina 45 18 155 8 087 8 085 8 009 44,54 99,97 99,05
Lučenec 96 58 020 20 447 20 442 20 301 35,24 99,97 99,31
Poltár 38 17 904 7 262 7 262 7 209 40,56 100,00 99,27
Revúca 66 31 087 9 881 9 874 9 771 31,78 99,92 98,95
Rimavská Sobota 151 63 645 21 679 21 675 21 423 34,06 99,98 98,83
Veľký Krtíš 85 35 994 13 528 13 527 13 400 37,58 99,99 99,06
Zvolen 75 55 871 25 493 25 478 25 285 45,62 99,94 99,24
Žarnovica 33 21 726 8 985 8 980 8 898 41,35 99,94 99,08
Žiar nad Hronom 55 38 661 16 667 16 667 16 548 43,11 100,00 99,28
Bardejov 116 59 305 25 389 25 384 25 148 42,81 99,98 99,07
Humenné 89 51 105 20 633 20 625 20 454 40,37 99,96 99,17
Kežmarok 65 50 007 20 024 20 007 19 770 40,04 99,91 98,81
Levoča 46 25 029 10 288 10 287 10 201 41,10 99,99 99,16
Medzilaborce 30 9 509 3 603 3 603 3 565 37,89 100,00 98,94
Poprad 91 82 289 38 706 38 694 38 452 47,03 99,96 99,37
Prešov 181 131 220 61 609 61 590 61 072 46,95 99,96 99,15
Sabinov 61 42 091 16 641 16 639 16 455 39,53 99,98 98,89
Snina 48 30 157 10 403 10 400 10 293 34,49 99,97 98,97
Stará Ľubovňa 62 38 944 15 462 15 459 15 279 39,70 99,98 98,83
Stropkov 52 16 101 6 589 6 589 6 520 40,92 100,00 98,95
Svidník 77 25 810 10 414 10 414 10 307 40,34 100,00 98,97
Vranov nad Topľou 92 59 931 21 308 21 302 21 069 35,55 99,97 98,90
Gelnica 31 23 767 8 364 8 360 8 247 35,19 99,95 98,64
Košice I 56 55 741 25 630 25 611 25 458 45,98 99,92 99,40
Košice II 61 66 389 28 386 28 370 28 183 42,75 99,94 99,34
Košice III 26 24 652 10 008 10 003 9 956 40,59 99,95 99,53
Košice IV 54 47 324 21 563 21 556 21 460 45,56 99,96 99,55
Košice – okolie 143 91 586 36 061 36 056 35 721 39,37 99,98 99,07
Michalovce 130 85 807 29 344 29 338 29 094 34,19 99,97 99,16
Rožňava 89 48 191 17 753 17 749 17 599 36,83 99,97 99,15
Sobrance 52 18 203 7 017 7 017 6 921 38,54 100,00 98,63
Spišská Nová Ves 83 72 432 28 073 28 064 27 809 38,75 99,96 99,09
Trebišov 128 81 881 26 426 26 419 26 088 32,27 99,97 98,74
Spolu za SR 5 958 4 409 793 1 914 021 1 913 369 1 899 332 43,40 99,96 99,26
mestá a mestské časti 2 615 2 437 234 1 080 887 1 080 436 1 073 744 44,34 99,95 99,38
obce 3 343 1 972 559 833 134 832 933 825 588 42,23 99,97 99,11

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky