Test zimných pneumatík rozmeru 225/45 R17 H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatika | Cena (€) | hodnotenie | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Hlučnosť | Spotreba | Opotrebenie |
Continental ContiWinterContact TS 850 | 142–242 | dobré | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 3 | 2,1 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-32 S | 115–223 | dobré | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,4 | 3 | 1,9 | 2,3 |
Michelin Alpin A4 | 149–223 | dobré | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 0,5 |
Uniroyal MS plus 77 | 111–180 | dobré | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,5 |
Goodyear UltraGrip 8 Performance | 138–235 | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 2,3 |
Nokian WR D3 | 110–178 | uspokojivé | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,5 |
Dunlop SP Wintersport 4D | 139–258 | uspokojivé | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 2 | 2,3 |
Fulda Kristall Control HP | 110–192 | uspokojivé | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 2 | 109–177 | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 1,8 |
ESA-TECAR Supergrip 7+ HP 210 | 172 | uspokojivé | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3 | 2,2 | 2,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 130–236 | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2,8 |
Hankook Winter i*cept RS (W442) | 103–215 | uspokojivé | 2,1 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 2,3 |
Toyo Snowprox S953 | 100–150 | uspokojivé | 2,2 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 2,3 | 2,8 |
Interstate Winter IWT-2 1 | 109 | neuspokojivé | 2,6 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
Sailun Ice Blazer WSL-2 | 75 | neuspokojivé | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,1 | 1,8 |
Podiel jednotlivých kritérií na celkovom výsledku
vlastnosti na suchom povrchu 15 %
vlastnosti na mokrom povrchu 30 %
vlastnosti na snehu 20 %
vlastnosti na ľade 10 %
hlučnosť 5 %
hospodárnosť (valivý odpor) 10 %
opotrebenie (životnosť) 10 %