Prvý potvrdený prípad koronavírusu sa na Slovensku objavil 6. marca 2020. Vývoj epidémie podrobne sledujeme, dáta k situácii na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách môžete nájsť v prehľadných grafoch. Údaje denne aktualizujeme.
Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku
zdroj: NCZI
Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni
zdroj: NCZI
V grafe je znázornený počet obetí za deň a celkový počet obetí
zdroj: NCZI
Graf znázorňuje, koľko % z vykonaných testov na COVID-19 bolo pozitívnych
zdroj: NCZI
Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny
Krajina |
---|
Poľsko PL |
Nemecko DE |
Maďarsko HU |
Rakúsko AT |
Česká republika CZ |
Írsko IE |
Slovensko SK |
Veľká Británia GB |
Ukrajina UA |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
6 541 393 | 0 | 6 661 991 | 120 598 | 0 | 37 739 785 |
405 368 | 73 | 38 828 995 | 183 027 | 0 | 83 883 596 |
29 029 | 0 | 2 230 232 | 49 048 | 0 | 9 606 259 |
3 811 | 0 | 6 081 287 | 22 542 | 0 | 9 066 710 |
318 | 0 | 4 759 041 | 43 517 | 2 | 10 736 784 |
170 | 0 | 1 734 582 | 9 491 | 19 | 5 020 199 |
0 | 0 | 1 877 605 | 21 224 | 23 | 5 460 193 |
0 | 0 | 24 910 387 | 232 112 | 0 | 68 497 907 |
0 | 0 | 5 557 995 | 112 418 | 0 | 43 192 122 |
Krajina |
---|
Poľsko PL |
Nemecko DE |
Maďarsko HU |
Rakúsko AT |
Írsko IE |
Česká republika CZ |
Slovensko SK |
Veľká Británia GB |
Ukrajina UA |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
17 332,9 | 0,0 | 17 652,4 | 319,6 | 0,0 | 37 739 785 |
483,3 | 0,1 | 46 289,1 | 218,2 | 0,0 | 83 883 596 |
302,2 | 0,0 | 23 216,4 | 510,6 | 0,0 | 9 606 259 |
42,0 | 0,0 | 67 072,7 | 248,6 | 0,0 | 9 066 710 |
3,4 | 0,0 | 34 552,1 | 189,1 | 0,4 | 5 020 199 |
3,0 | 0,0 | 44 324,6 | 405,3 | 0,0 | 10 736 784 |
0,0 | 0,0 | 34 387,2 | 388,7 | 0,4 | 5 460 193 |
0,0 | 0,0 | 36 366,6 | 338,9 | 0,0 | 68 497 907 |
0,0 | 0,0 | 12 868,1 | 260,3 | 0,0 | 43 192 122 |
zdroj: disease.sh
Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov
Krajina |
---|
India IN |
Japonsko JP |
Turecko TR |
Irán IR |
Poľsko PL |
Grécko GR |
Bangladéš BD |
Gruzínsko GE |
Brazília BR |
Maroko MA |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
44 501 823 | 68 | 45 035 393 | 533 570 | 0 | 1 406 631 776 |
33 728 878 | 0 | 33 803 572 | 74 694 | 0 | 125 584 838 |
17 129 892 | 0 | 17 232 066 | 102 174 | 0 | 85 561 976 |
7 480 375 | 0 | 7 627 186 | 146 811 | 0 | 86 022 837 |
6 541 393 | 0 | 6 661 991 | 120 598 | 0 | 37 739 785 |
6 063 510 | 0 | 6 101 379 | 37 869 | 0 | 10 316 637 |
2 019 884 | 0 | 2 049 377 | 29 493 | 0 | 167 885 689 |
1 844 533 | 0 | 1 861 665 | 17 132 | 0 | 3 968 738 |
1 783 377 | 0 | 38 743 918 | 711 380 | 0 | 215 353 593 |
1 262 689 | 0 | 1 278 992 | 16 303 | 0 | 37 772 756 |
Krajina |
---|
Luxembursko LU |
Grécko GR |
Réunion RE |
Estónsko EE |
Gruzínsko GE |
Japonsko JP |
Kostarika CR |
Turecko TR |
Poľsko PL |
Moldavsko MD |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
60 712,6 | 0,0 | 60 904,4 | 191,8 | 0,0 | 642 371 |
58 774,1 | 0,0 | 59 141,2 | 367,1 | 0,0 | 10 316 637 |
54 365,7 | 0,0 | 54 467,2 | 101,4 | 0,0 | 908 061 |
47 285,3 | 0,0 | 47 512,3 | 227,0 | 0,0 | 1 321 910 |
46 476,6 | 0,0 | 46 908,2 | 431,7 | 0,0 | 3 968 738 |
26 857,4 | 0,0 | 26 916,9 | 59,5 | 0,0 | 125 584 838 |
23 723,9 | 0,0 | 23 905,8 | 181,9 | 0,0 | 5 182 354 |
20 020,4 | 0,0 | 20 139,9 | 119,4 | 0,0 | 85 561 976 |
17 332,9 | 0,0 | 17 652,4 | 319,6 | 0,0 | 37 739 785 |
15 522,1 | 0,0 | 15 826,5 | 304,4 | 0,0 | 4 013 171 |
zdroj: disease.sh