Prvý potvrdený prípad koronavírusu sa na Slovensku objavil 6. marca 2020. Vývoj epidémie podrobne sledujeme, dáta k situácii na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách môžete nájsť v prehľadných grafoch. Údaje denne aktualizujeme.
Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku
zdroj: NCZI
Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni
zdroj: NCZI
V grafe je znázornený počet obetí za deň a celkový počet obetí
zdroj: NCZI
Graf znázorňuje, koľko % z vykonaných testov na COVID-19 bolo pozitívnych
zdroj: NCZI
Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
6 443 934 | 3 159 | 6 563 748 | 119 814 | 0 | 37 739 785 |
223 224 | 6 108 | 38 641 986 | 178 162 | 0 | 83 883 596 |
12 391 | 2 819 | 4 693 225 | 43 055 | 38 | 10 736 784 |
11 958 | 0 | 2 212 994 | 48 881 | 0 | 9 606 259 |
8 353 | 0 | 24 812 582 | 232 112 | 0 | 68 497 907 |
3 811 | 0 | 6 081 287 | 22 542 | 0 | 9 066 710 |
1 411 | 0 | 1 725 026 | 9 366 | 19 | 5 020 199 |
382 | 229 | 1 869 030 | 21 167 | 12 | 5 460 193 |
0 | 0 | 5 557 995 | 112 418 | 0 | 43 192 122 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
17 074,6 | 8,4 | 17 392,1 | 317,5 | 0,0 | 37 739 785 |
266,1 | 7,3 | 46 066,2 | 212,4 | 0,0 | 83 883 596 |
124,5 | 0,0 | 23 037,0 | 508,8 | 0,0 | 9 606 259 |
115,4 | 26,3 | 43 711,6 | 401,0 | 0,4 | 10 736 784 |
42,0 | 0,0 | 67 072,7 | 248,6 | 0,0 | 9 066 710 |
28,1 | 0,0 | 34 361,7 | 186,6 | 0,4 | 5 020 199 |
12,2 | 0,0 | 36 223,9 | 338,9 | 0,0 | 68 497 907 |
7,0 | 4,2 | 34 230,1 | 387,7 | 0,2 | 5 460 193 |
0,0 | 0,0 | 12 868,1 | 260,3 | 0,0 | 43 192 122 |
zdroj: disease.sh
Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
44 468 509 | 0 | 45 001 807 | 533 298 | 0 | 1 406 631 776 |
33 728 878 | 0 | 33 803 572 | 74 694 | 0 | 125 584 838 |
17 129 892 | 0 | 17 232 066 | 102 174 | 0 | 85 561 976 |
7 477 424 | 0 | 7 624 112 | 146 688 | 0 | 86 022 837 |
6 443 934 | 3 159 | 6 563 748 | 119 814 | 0 | 37 739 785 |
2 016 549 | 0 | 2 046 026 | 29 477 | 0 | 167 885 689 |
1 838 157 | 0 | 1 855 289 | 17 132 | 0 | 3 968 738 |
1 261 345 | 0 | 1 277 642 | 16 297 | 0 | 37 772 756 |
1 229 455 | 0 | 1 238 883 | 9 428 | 0 | 5 182 354 |
1 123 938 | 0 | 1 153 361 | 29 423 | 0 | 12 046 656 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
49 617,3 | 0,0 | 49 809,1 | 191,8 | 0,0 | 642 371 |
46 881,9 | 44,7 | 47 108,9 | 227,0 | 0,0 | 1 321 910 |
46 315,9 | 0,0 | 46 747,6 | 431,7 | 0,0 | 3 968 738 |
26 857,4 | 0,0 | 26 916,9 | 59,5 | 0,0 | 125 584 838 |
23 723,9 | 0,0 | 23 905,8 | 181,9 | 0,0 | 5 182 354 |
20 020,4 | 0,0 | 20 139,9 | 119,4 | 0,0 | 85 561 976 |
17 074,6 | 8,4 | 17 392,1 | 317,5 | 0,0 | 37 739 785 |
15 332,1 | 0,0 | 15 635,0 | 302,9 | 0,0 | 4 013 171 |
13 601,8 | 0,0 | 13 837,8 | 235,9 | 0,0 | 596 831 |
10 938,9 | 0,0 | 11 213,2 | 274,3 | 0,0 | 7 305 843 |
zdroj: disease.sh