Prvý potvrdený prípad koronavírusu sa na Slovensku objavil 6. marca 2020. Vývoj epidémie podrobne sledujeme, dáta k situácii na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách môžete nájsť v prehľadných grafoch. Údaje denne aktualizujeme.
Aktuálne počty
zdroj: NCZI
Celkové počty na Slovensku od 6. marca 2020
zdroj: NCZI
Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku
zdroj: NCZI
Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni
zdroj: NCZI
V grafe je znázornený počet obetí za deň a celkový počet obetí
zdroj: NCZI
Graf znázorňuje, koľko % z vykonaných testov na COVID-19 bolo pozitívnych
zdroj: NCZI
Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
4 900 804 | 370 | 5 009 301 | 108 497 | 177 | 43 242 411 |
1 657 657 | 29 394 | 25 809 664 | 138 007 | 1 279 | 84 285 070 |
552 197 | 93 | 6 003 529 | 116 207 | 981 | 37 769 081 |
288 231 | 5 680 | 22 200 003 | 177 410 | 253 | 68 553 083 |
56 055 | 2 658 | 4 215 150 | 18 303 | 62 | 9 102 526 |
42 170 | 0 | 1 909 948 | 46 343 | 29 | 9 614 473 |
24 923 | 0 | 1 535 451 | 7 203 | 29 | 5 040 961 |
5 291 | 49 | 1 787 142 | 20 050 | 30 | 5 464 588 |
3 273 | 69 | 3 915 917 | 40 256 | 10 | 10 746 143 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
11 333,3 | 0,9 | 11 584,2 | 250,9 | 0,4 | 43 242 411 |
1 966,7 | 34,9 | 30 621,9 | 163,7 | 1,5 | 84 285 070 |
1 462,0 | 0,2 | 15 895,4 | 307,7 | 2,6 | 37 769 081 |
615,8 | 29,2 | 46 307,5 | 201,1 | 0,7 | 9 102 526 |
494,4 | 0,0 | 30 459,5 | 142,9 | 0,6 | 5 040 961 |
438,6 | 0,0 | 19 865,3 | 482,0 | 0,3 | 9 614 473 |
420,4 | 8,3 | 32 383,7 | 258,8 | 0,4 | 68 553 083 |
96,8 | 0,9 | 32 704,1 | 366,9 | 0,5 | 5 464 588 |
30,5 | 0,6 | 36 440,2 | 374,6 | 0,1 | 10 746 143 |
zdroj: disease.sh
Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
4 900 804 | 370 | 5 009 301 | 108 497 | 177 | 43 242 411 |
4 044 091 | 0 | 4 066 674 | 22 583 | 61 | 10 141 103 |
3 359 788 | 409 | 3 572 832 | 213 044 | 214 | 33 830 976 |
2 837 782 | 322 | 2 903 394 | 65 612 | 131 | 18 997 705 |
2 044 037 | 74 603 | 84 398 079 | 1 026 978 | 1 984 | 334 633 503 |
1 657 657 | 29 394 | 25 809 664 | 138 007 | 1 279 | 84 285 070 |
1 427 063 | 353 | 1 430 124 | 3 061 | 20 | 5 500 538 |
1 295 350 | 1 550 | 10 698 180 | 43 067 | 299 | 98 976 893 |
1 199 379 | 234 | 1 208 740 | 9 361 | 5 | 7 610 758 |
1 065 456 | 0 | 1 069 740 | 4 284 | 21 | 5 556 820 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
39 878,2 | 0,0 | 40 100,9 | 222,7 | 0,6 | 10 141 103 |
28 788,1 | 0,0 | 39 035,1 | 84,3 | 4,9 | 1 223 800 |
25 944,1 | 6,4 | 25 999,7 | 55,6 | 0,4 | 5 500 538 |
19 173,8 | 0,0 | 19 250,9 | 77,1 | 0,4 | 5 556 820 |
15 759,0 | 3,1 | 15 882,0 | 123,0 | 0,1 | 7 610 758 |
14 937,5 | 1,7 | 15 282,9 | 345,4 | 0,7 | 18 997 705 |
11 333,3 | 0,9 | 11 584,2 | 250,9 | 0,4 | 43 242 411 |
11 157,5 | 2,1 | 11 644,1 | 486,7 | 0,0 | 3 242 656 |
10 334,0 | 0,0 | 10 407,9 | 73,9 | 0,0 | 9 443 509 |
9 931,1 | 1,2 | 10 560,8 | 629,7 | 0,6 | 33 830 976 |
zdroj: disease.sh