Prvý potvrdený prípad koronavírusu sa na Slovensku objavil 6. marca 2020. Vývoj epidémie podrobne sledujeme, dáta k situácii na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách môžete nájsť v prehľadných grafoch. Údaje denne aktualizujeme.
Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku
zdroj: NCZI
Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni
zdroj: NCZI
V grafe je znázornený počet obetí za deň a celkový počet obetí
zdroj: NCZI
Graf znázorňuje, koľko % z vykonaných testov na COVID-19 bolo pozitívnych
zdroj: NCZI
Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
1 036 212 | 2 716 | 6 491 417 | 119 265 | 696 | 37 739 785 |
121 145 | 5 174 | 38 343 472 | 170 627 | 0 | 83 883 596 |
52 057 | 0 | 24 448 729 | 209 396 | 0 | 68 497 907 |
31 738 | 2 595 | 6 027 525 | 22 100 | 55 | 9 066 710 |
28 129 | 0 | 5 427 360 | 111 457 | 0 | 43 192 122 |
7 075 | 1 016 | 4 631 804 | 42 635 | 32 | 10 736 784 |
4 728 | 0 | 2 198 461 | 48 791 | 13 | 9 606 259 |
2 507 | 0 | 1 706 176 | 8 750 | 17 | 5 020 199 |
930 | 114 | 1 865 182 | 21 092 | 24 | 5 460 193 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
2 745,7 | 7,2 | 17 200,5 | 316,0 | 1,8 | 37 739 785 |
350,0 | 28,6 | 66 479,7 | 243,7 | 0,6 | 9 066 710 |
144,4 | 6,2 | 45 710,3 | 203,4 | 0,0 | 83 883 596 |
76,0 | 0,0 | 35 692,7 | 305,7 | 0,0 | 68 497 907 |
65,9 | 9,5 | 43 139,6 | 397,1 | 0,3 | 10 736 784 |
65,1 | 0,0 | 12 565,6 | 258,0 | 0,0 | 43 192 122 |
49,9 | 0,0 | 33 986,2 | 174,3 | 0,3 | 5 020 199 |
49,2 | 0,0 | 22 885,7 | 507,9 | 0,1 | 9 606 259 |
17,0 | 2,1 | 34 159,6 | 386,3 | 0,4 | 5 460 193 |
zdroj: disease.sh
Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
16 941 230 | 0 | 17 042 722 | 101 492 | 0 | 85 561 976 |
11 642 653 | 8 045 | 33 433 117 | 73 791 | 67 | 125 584 838 |
1 127 953 | 3 758 | 106 120 651 | 1 153 972 | 2 062 | 334 805 269 |
1 122 470 | 239 | 1 151 832 | 29 362 | 44 | 12 046 656 |
1 036 212 | 2 716 | 6 491 417 | 119 265 | 696 | 37 739 785 |
869 104 | 16 | 11 527 236 | 43 186 | 4 | 98 953 541 |
788 762 | 0 | 808 643 | 19 881 | 7 | 7 305 843 |
461 328 | 0 | 472 439 | 11 111 | 105 | 10 221 247 |
425 331 | 518 | 7 527 885 | 333 449 | 0 | 131 562 772 |
349 072 | 0 | 1 219 074 | 9 291 | 52 | 5 182 354 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
19 800,0 | 0,0 | 19 918,6 | 118,6 | 0,0 | 85 561 976 |
13 582,2 | 0,0 | 13 817,5 | 235,2 | 0,0 | 596 831 |
10 796,3 | 0,0 | 11 068,4 | 272,1 | 0,1 | 7 305 843 |
9 317,7 | 2,0 | 9 561,4 | 243,7 | 0,4 | 12 046 656 |
9 270,7 | 6,4 | 26 621,9 | 58,8 | 0,1 | 125 584 838 |
7 388,8 | 0,0 | 53 585,4 | 101,4 | 1,1 | 908 061 |
6 735,8 | 0,0 | 23 523,6 | 179,3 | 1,0 | 5 182 354 |
6 694,3 | 26,4 | 46 633,1 | 224,3 | 0,2 | 1 321 910 |
4 513,4 | 0,0 | 4 622,1 | 108,7 | 1,0 | 10 221 247 |
4 024,7 | 0,0 | 34 339,4 | 57,5 | 4,6 | 540 985 |
zdroj: disease.sh