Na základe vĺn v ostatných krajinách možno podľa neho predpokladať, že sa subvariant BA.5 čoskoro stane dominantným aj v Nemecku. „Infekčný tlak by tak mohol znovu stúpať,“ uviedol Holetschek v Mníchove.
Dôvod na sprísnenie pravidiel súvisiacich s koronavírusom však bavorský minister zdravotníctva zatiaľ nevidí, píše DPA. Doposiaľ sa totiž podľa neho nezdá, že subvariant BA.5 spôsobuje ťažší priebeh ochorenia než predchádzajúce typy variantu omikron. Zároveň však upozornil, že nie je dôvod ani na bezstarostnosť, keďže na jeseň možno počítať s novými variantmi vírusu, ktoré môžu byť nákazlivejšie a oveľa nebezpečnejšie.
Holetschek v tejto súvislosti kritizoval súčasný kurz spolkovej vlády v Berlíne, ktorá podľa neho zákon na ochranu pred infekciami neupravila v súlade s vývojom situácie a riskuje, že to pred letnou prestávkou v Bundestagu nestihne. Vláda v Berlíne musí podľa šéfa rezortu bavorského zdravotníctva umožniť spolkovým krajinám „rýchlo a primerane“ reagovať na nové vlny infekcie.
Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
44 501 823 | 68 | 45 035 393 | 533 570 | 0 | 1 406 631 776 |
33 728 878 | 0 | 33 803 572 | 74 694 | 0 | 125 584 838 |
17 129 892 | 0 | 17 232 066 | 102 174 | 0 | 85 561 976 |
7 480 375 | 0 | 7 627 186 | 146 811 | 0 | 86 022 837 |
6 541 393 | 0 | 6 661 991 | 120 598 | 0 | 37 739 785 |
6 063 510 | 0 | 6 101 379 | 37 869 | 0 | 10 316 637 |
2 019 884 | 0 | 2 049 377 | 29 493 | 0 | 167 885 689 |
1 844 533 | 0 | 1 861 665 | 17 132 | 0 | 3 968 738 |
1 783 377 | 0 | 38 743 918 | 711 380 | 0 | 215 353 593 |
1 262 689 | 0 | 1 278 992 | 16 303 | 0 | 37 772 756 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
60 712,6 | 0,0 | 60 904,4 | 191,8 | 0,0 | 642 371 |
58 774,1 | 0,0 | 59 141,2 | 367,1 | 0,0 | 10 316 637 |
54 365,7 | 0,0 | 54 467,2 | 101,4 | 0,0 | 908 061 |
47 285,3 | 0,0 | 47 512,3 | 227,0 | 0,0 | 1 321 910 |
46 476,6 | 0,0 | 46 908,2 | 431,7 | 0,0 | 3 968 738 |
26 857,4 | 0,0 | 26 916,9 | 59,5 | 0,0 | 125 584 838 |
23 723,9 | 0,0 | 23 905,8 | 181,9 | 0,0 | 5 182 354 |
20 020,4 | 0,0 | 20 139,9 | 119,4 | 0,0 | 85 561 976 |
17 332,9 | 0,0 | 17 652,4 | 319,6 | 0,0 | 37 739 785 |
15 522,1 | 0,0 | 15 826,5 | 304,4 | 0,0 | 4 013 171 |
zdroj: disease.sh
Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse
Všetky grafy