Podľa údajov ministerstva zaznamenali v priebehu nedele v Izraeli 10 202 prípadov nákazy a mieru pozitivity pri testoch na úrovni 38,9 percenta. Vo vážnom stave je dovedna 168 ľudí, čo predstavuje 95-percentný nárast oproti minulému týždňu.
V súvislosti s nárastom prípadov predstavitelia ministerstva zdravotníctva miestnym nemocniciam povedali, aby začali s prípravami na znovuotvorenie vyhradených oddelení pre pacientov s ochorením COVID-19.
Úrady takisto uvažujú o opätovnom zavedení určitých obmedzení. Predstavitelia z oblasti zdravotníctva majú v pláne diskutovať o návrate k povinnému noseniu rúšok vo vnútorných priestoroch a možnosti schválenia očkovania dojčiat a predškolákov.
Izrael oficiálne zrušil povinné nosenie rúšok v interiéri 24. apríla. Opatrenia boli prvýkrát zavedené v apríli 2020.
Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyv krajine | Nové prípadyv krajine | Prípady spoluv krajine | Úmrtiav krajine | Kritický stavv krajine | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
3 883 975 | 95 530 | 94 348 507 | 1 060 755 | 4 570 | 0 |
2 038 809 | 196 732 | 14 618 271 | 34 075 | 597 | 125 662 806 |
1 699 743 | 151 734 | 20 845 973 | 25 382 | 402 | 51 361 930 |
1 364 816 | 0 | 31 379 757 | 145 241 | 1 406 | 84 347 125 |
1 313 342 | 2 010 | 11 353 573 | 43 095 | 78 | 99 180 084 |
1 110 088 | 0 | 1 139 241 | 29 153 | 29 | 12 078 651 |
969 830 | 31 699 | 21 400 179 | 173 571 | 321 | 60 274 973 |
962 470 | 2 155 | 964 649 | 2 179 | 192 | 3 389 304 |
805 531 | 27 081 | 34 144 969 | 152 910 | 869 | 65 577 130 |
652 717 | 4 482 | 6 105 306 | 116 717 | 2 742 | 37 759 492 |
Krajina |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktívne prípadyna 100-tis. | Nové prípadyna 100-tis. | Prípady spoluna 100-tis. | Úmrtiana 100-tis. | Kritický stavna 100-tis. | Počet obyvateľov |
---|---|---|---|---|---|
28 397,3 | 63,6 | 28 461,6 | 64,3 | 5,7 | 3 389 304 |
11 544,2 | 13,0 | 12 036,3 | 492,1 | 0,0 | 3 237 942 |
9 190,5 | 0,0 | 9 431,9 | 241,4 | 0,2 | 12 078 651 |
5 020,4 | 0,0 | 13 550,3 | 230,9 | 0,0 | 597 684 |
4 964,4 | 20,6 | 44 682,8 | 198,3 | 0,3 | 1 328 410 |
58 682,7 | 0,0 | 58 734,5 | 51,7 | 0,3 | 345 899 |
3 674,3 | 0,0 | 32 929,5 | 54,8 | 4,5 | 560 564 |
3 309,3 | 295,4 | 40 586,4 | 49,4 | 0,8 | 51 361 930 |
2 960,2 | 4,2 | 4 361,7 | 107,0 | 1,0 | 10 235 864 |
2 871,2 | 0,0 | 19 617,6 | 168,6 | 1,0 | 5 191 926 |
zdroj: disease.sh
Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse
Všetky grafy