Priezvisko | Meno | Strana | Počet hlasov |
Adamec | Igor | NEKA | 4869 |
Aufrichtová | Zuzana | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 4744 |
Augustinič | Katarína | NEKA | 3905 |
Bajan | Vladimír | MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 5915 |
Borguľa | Martin | MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 4472 |
Buocik | Ján | NEKA | 6045 |
Buzáš | Peter | NEKA | 2639 |
Dolinay | Vladimír | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 7770 |
Drotován | Michal | NEKA | 3238 |
Dvoran | Dušan | MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 840 |
Fitz | Peter | MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1095 |
Gašparovič | Štefan | MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1071 |
Greksa | Marian | NEKA | 5934 |
Gujber | Ladislav | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1382 |
Hochschorner | Peter | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 9671 |
Hrehorová | Jana | NEKA | 5541 |
Hudáková | Mária | NEKA | 1469 |
Chren | Martin | NEKA | 6683 |
Jánošík | Juraj | NEKA | 2571 |
Káčer | Juraj | NEKA | 4865 |
Karman | Ján | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5622 |
Kisková | Mária | NEKA | 2571 |
Kovarík | Andrej | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1536 |
Krippel | Mikuláš | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1889 |
Krúpa | Jozef | NEKA | 2329 |
Machata | Marek | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 4449 |
Oráčová | Barbora | NEKA | 3019 |
Ovečková | Lýdia | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 8474 |
Ožvaldová | Alžbeta | NF | 3165 |
Pátek | Juraj | NEKA | 1999 |
Patoprstý | Martin | NEKA | 4937 |
Patoprstý | Ivan | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1435 |
Pätoprstá | Elena | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 10665 |
Pekár | Dušan | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 6722 |
Pilinský | Peter | MOST – HÍD, SMER-SD, SKOK – ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2273 |
Poláchová | Lívia | NEKA | 3350 |
Pomichal | István | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2031 |
Rattajová | Zuzana | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 3704 |
Říha | Juraj | NEKA | 2721 |
Schwartzová | Zuzana | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1660 |
Smeja | Martin | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1248 |
Solga | Oliver | SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2007 |
Šíbl | Jaromír | NEKA | 3467 |
Štekláč | Juraj | NEKA | 3553 |
Švaral | Peter | NEKA | 1268 |
Tydlitát | Peter | DOMA DOBRE | 868 |
Uhler | Jozef | NEKA | 5633 |
Vidanová | Lucia | NEKA | 1520 |
Vlačiky | Martin | NEKA | 3780 |
Zaťovič | Martin | NEKA | 7323 |
Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Bratislavského kraja
Pozrite si zoznam zvolených poslancov Bratislavského samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.