| Priezvisko | Meno | Strana | Počet hlasov |
| Abel | Tomáš | NEKA | 12799 |
| Agócs | Attila | MOST – HÍD | 3921 |
| Auxt | Ferenc | SMK-MKP | 4145 |
| Baculík | Pavol | NEKA | 4962 |
| Bagačka | Michal | SMER-SD | 4440 |
| Baníková | Andrea | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 2646 |
| Beljak | Ján | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 4900 |
| Buchta | Július | SNS | 2061 |
| Cziprusz | Zoltán | SMK-MKP | 4658 |
| Čarnoký | Milan | NEKA | 4608 |
| Danko | Kamil | SMER-SD | 4009 |
| Dubačová | Viera | NEKA | 9543 |
| Fašang | Miroslav | NEKA | 3634 |
| Flimer | Vladimír | SMER-SD | 3611 |
| Gajdošík | Jakub | SMER-SD | 8400 |
| Gelien | Daniel | NEKA | 3901 |
| Greksa | Pavel | NEKA | 4063 |
| Hámorník | Branislav | SMER-SD | 4069 |
| Havran | Ján | SMER-SD | 2819 |
| Horník | Stanislav | NEKA | 3833 |
| Chromek | Ján | SMER-SD | 2013 |
| Jámbor | László | SMK-MKP | 2172 |
| Ježík | Jozef | SMER-SD | 4854 |
| Juhaniak | Martin | NEKA | 7578 |
| Juhász | Peter | SMK-MKP | 5967 |
| Kašper | Igor | NEKA | 10747 |
| Kolesár | Milan | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 2906 |
| Kollár | Ondrej | SMER-SD | 2495 |
| Košík | Peter | NEKA | 6258 |
| Kotleba | Marian | ĽS Naše Slovensko | 6737 |
| Kováčová | Božena | SMER-SD | 4036 |
| Kukolík | Ladislav | NEKA | 5849 |
| Laššáková | Ľubica | SMER-SD | 6672 |
| Laššan | Július | SMER-SD | 2480 |
| Laurinc Wolframová | Eva | NEKA | 4561 |
| Lunter | Ondrej | NEKA | 10668 |
| Malatinec | Roman | SMER-SD | 2574 |
| Motyčka | Ľubomír | SMER-SD | 6693 |
| Pál | Mikuláš | NEKA | 1886 |
| Pelč | Juraj | NEKA | 3988 |
| Rigó | Ladislav | SMK-MKP | 4060 |
| Skopal | Maroš | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 2153 |
| Snopko | Matej | NEKA | 7364 |
| Struhár | Daniel | NEKA | 3922 |
| Šimko | Jozef | NEKA | 5887 |
| Šufliarský | Ján | NEKA | 3807 |
| Trojčák | Mirko | SMER-SD | 4474 |
| Turčan | Martin | NEKA | 6905 |
| Vazan | Radoslav | NEKA | 2136 |
Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Banskobystrického kraja
Pozrite si zoznam zvolených poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.