Priezvisko | Meno | Strana | Počet hlasov |
Abramovičová | Anna | NEKA | 2213 |
Bagin | Pavol | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 3440 |
Beňová | Viera | NEKA | 5605 |
Bielik | Ján | NEKA | 3920 |
Bočincová | Eva | NEKA | 3522 |
Božik | Jozef | NEKA | 7353 |
Bublavý | Dušan | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 4048 |
Cíbik | Viliam | NEKA | 3963 |
Daňo | Peter | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4769 |
Ďureje | Michal | NEKA | 5083 |
Dvonč | Erich | NEKA | 3401 |
Filo | Eduard | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4740 |
Fraňo | Vladimír | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 3041 |
Habánik | Jozef | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 4328 |
Hajšová | Mária | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 2422 |
Halabrín | Pavel | NEKA | 2113 |
Halinárová | Anna | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 3395 |
Hemza | Mohamed | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 5626 |
Henek | Rastislav | NEKA | 3514 |
Hort | Juraj | NEKA | 3737 |
Hvizdák | Roman | NEKA | 2294 |
Janas | Karol | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 5317 |
Máčeková | Zuzana | NEKA | 3425 |
Maláň | Juraj | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4272 |
Marušinec | Peter | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 4068 |
Matejka | Ladislav | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4415 |
Matušík | František | NEKA | 5147 |
Merašický | Tomáš | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2694 |
Mičega | Miloš | NEKA | 5081 |
Novotná | Rudolfa | NEKA | 2692 |
Oulehle | Peter | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4923 |
Panáček | Milan | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 2395 |
Porubcová | Eleonóra | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 5996 |
Procházka | Ladislav | NEKA | 5744 |
Randziaková | Iveta | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 3365 |
Smatana | Juraj | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3043 |
Steiner | Igor | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 4910 |
Stopka | Jozef | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 5780 |
Svatik | Stanislav | NEKA | 4298 |
Škultéty | Štefan | NEKA | 5090 |
Šramková | Mária | NEKA | 5115 |
Takáč | Richard | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 5625 |
Tám | František | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 4400 |
Trstenský | Jozef | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ | 4518 |
Vaňo | Tomáš | NEKA | 5189 |
Zboranová | Viera | NEKA | 3080 |
Žiak | Miroslav | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4473 |
Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Trenčianskeho kraja
Pozrite si zoznam zvolených poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.