Ktoré lieky majú od júla zmenený doplatok (1.)

Kategorizácia liekov od 1. júla 2009 - zmeny v doplatkoch za lieky Značka (vysvetlenie): * možnosť náhrady lacnejším liekom - zákaz generickej substitúcie

01.07.2009 00:00
debata

V tabuľke sú lieky, ktoré sa začínajú písmenami A až K
Pozrite si aj lieky začínajúce písmenami L až Z

Nová kategorizácia liekov (A – K)
Značka Kód Názov lieku Lfo Pôvodný    

doplatok
(€) Nový
doplatok
(€)


| ZMENA

  92340 ABILIFY-10MG 28 TBL 5,98 4,84 –1,14
  92343 ABILIFY-15MG 28 TBL 3,03 4,43 1,40
* 46761 ACCEL 10MG 30 TBL 1,63 0,46 –1,17
* 46759 ACCEL 5MG 30 TBL 1,00 0,78 –0,22
  47244 ACTAPRIL 2MG 28 CPS 0,00 0,40 0,40
* 47252 ACTAPRIL 4MG 28 CPS 0,74 1,28 0,54
* 46645 ACTIVELLE 1/0.5MG 1X28 TBL 0,95 1,22 0,27
* 23178 ACTONEL 35MG 12 TBL 9,07 22,17 13,10
* 23176 ACTONEL 35MG 4 TBL 3,60 8,43 4,83
  46949 ACTONEL 75MG 2 TBL 3,13 4,93 1,80
  46951 ACTONEL 75MG 6 TBL 9,24 8,05 –1,19
  13410 ACTOS 15MG 28 TBL 8,36 8,73 0,37
  13414 ACTOS 30MG 28 TBL 3,39 2,18 –1,21
  41014 ACTOS 45MG 28 TBL 3,26 1,45 –1,81
* 99554 ADAMON SR 100MG 30 CPS 2,52 2,72 0,20
* 99452 ADAMON SR 150MG 30 CPS 3,37 3,52 0,15
* 99560 ADAMON SR 200MG 30 CPS 5,85 6,04 0,19
  35027 ADARTREL 2MG 28 TBL 5,36 12,36 7,00
* 35028 ADARTREL 2MG 84 TBL 8,54 29,54 21,00
  13749 AERIUS 5MG 100 TBL 10,25 8,19 –2,06
  32134 AERIUS 5MG 50 TBL 6,57 5,52 –1,05
  40340 AFLAMIL 100MG 60 TBL 3,45 3,76 0,31
  36444 AGEN 10MG 90 TBL 3,64 3,51 –0,13
* 13556 AGEN 5MG 30 TBL 1,00 1,20 0,20
  36443 AGEN 5MG 90 TBL 3,24 3,60 0,36
  00365 AGOFOLLIN-D.1X2ML/10MG INJ 0,78 0,80 0,02
* 98750 ALENDROGEN 70MG 12 TBL 0,66 1,50 0,84
* 98737 ALENDROGEN 70MG 4 TBL 0,20 0,48 0,28
  98749 ALENDROGEN 70MG 8 TBL 0,40 0,96 0,56
* 92413 ALENDROMAX 70MG 12 TBL 1,88 2,72 0,84
* 92403 ALENDROMAX 70MG 4 TBL 1,74 2,02 0,28
* 92412 ALENDROMAX 70MG 8 TBL 2,07 2,63 0,56
* 37136 ALENDRONAT 70MG 4 PLIVA TBL 0,22 0,41 0,19
* 35213 ALENDRONAT S.70MG 4 TYZ TBL 2,13 2,41 0,28
* 35214 ALENDRONAT S.70MG 8 TYZ TBL 1,58 2,14 0,56
  92425 ALENDRONAT-RAT.70MG 12 TBL 0,58 0,38 –0,20
* 92421 ALENDRONAT-RAT.70MG 4 TBL 0,17 0,12 –0,05
  98819 ALFUZOSIN SAN.10MG 30 TBL 2,36 3,16 0,80
  35233 ALFUZOSIN XR M.10MG 30 TBL 2,36 3,16 0,80
* 98645 ALFUZOSTAD 10MG 30 TBL 2,78 3,58 0,80
* 46718 ALOZUR 5MG 30 TBL 0,92 1,12 0,20
  38616 ALVENTA 37.5MG 28 CPS 7,17 1,15 –6,02
42226 ALVESCO INHAL.120X80UG INH 20,89 12,17 –8,72
* 37151 AMILOSTAD 5MG 100 TBL 1,49 2,16 0,67
* 37146 AMILOSTAD 5MG 30 TBL 1,25 1,45 0,20
  14511 AMIOKORDIN 200MG 60 TBL 0,77 0,73 –0,04
* 36845 AMLODIGAMMA 5MG 30 TBL 0,71 0,91 0,20
* 44399 AMLODIPIN WALM.5MG 30 TBL 1,05 1,25 0,20
* 34886 AMLODIPIN-RAT.5MG 30 TBL 0,60 0,41 –0,19
* 56298 AMLOPIN 10MG 30 TBL 1,00 0,16 –0,84
* 56459 AMLOPIN 5MG 30 TBL 0,82 1,02 0,20
  74991 AMOKSIKLAV 100/156.25/5 PLV 0,30 0,29 –0,01
* 96416 AMOKSIKLAV 100ML/312/5M PLV 0,75 0,73 –0,02
* 28856 AMOKSIKLAV 2X 1000MG 14 TBL 2,24 2,21 –0,03
  33218 AMOKSIKLAV 35ML/457/5ML PLV 1,36 0,86 –0,50
* 18614 AMOKSIKLAV 625MG 21 TBL 2,14 2,11 –0,03
  33219 AMOKSIKLAV 70ML/457/5ML PLV 2,46 1,47 –0,99
* 33406 AMOXICILLIN-RAT.625MG21 TBL 2,14 2,11 –0,03
  34768 AMOXIHEXAL 1000MG 12 TBL 0,77 0,75 –0,02
  34769 AMOXIHEXAL 1000MG 24 TBL 1,06 1,02 –0,04
  34766 AMOXIHEXAL 750MG 12 TBL 0,65 0,64 –0,01
  34767 AMOXIHEXAL 750MG 24 TBL 0,99 0,96 –0,03
  94827 AMPRIL HD 5/25MG 28 TBL 2,17 1,00 –1,17
  94836 AMPRIL HL 2.5/12.5MG 28 TBL 1,03 1,24 0,21
  45181 ANASTROZOL-TEVA 1MG 28 TBL 40,40 0,00 –40,40
  39842 ANSYN 1MG 28 TBL 1,80 0,00 –1,80
* 91992 APADEX 1.5MG 30 TBL 0,64 0,86 0,22
41445 APIDRA 5X3ML(100IU/10ML INJ 3,22 3,09 –0,13
36550 APIDRA 5X3ML(100IU/ML) INJ 3,32 1,21 –2,11
  34335 ARCOXIA 120MG 7 TBL 6,61 5,42 –1,19
  34330 ARCOXIA 60MG 14 TBL 15,79 11,37 –4,42
  34331 ARCOXIA 60MG 28 TBL 24,89 20,68 –4,21
  34329 ARCOXIA 60MG 7 TBL 8,84 6,09 –2,75
  34333 ARCOXIA 90MG 14 TBL 12,45 8,29 –4,16
  34334 ARCOXIA 90MG 28 TBL 16,38 14,34 –2,04
  34332 ARCOXIA 90MG 7 TBL 7,21 4,70 –2,51
* 50405 ARGOFAN SR 75MG 30 TBL 0,00 1,03 1,03
* 56761 ARICEPT 10MG 28 TBL 32,55 35,13 2,58
* 56743 ARICEPT 5MG 28 TBL 29,51 30,34 0,83
  46940 ARLEVERT 96 TBL 2,55 3,19 0,64
  59341 ARTRODAR 50MG 30 CPS 4,96 6,00 1,04
  31867 ASENTRA 100MG 28 TBL 1,50 0,83 –0,67
  31866 ASENTRA 50MG 28 TBL 1,47 0,56 –0,91
  25956 ASPIRIN PROTECT 100/100 TBL 8,19 8,53 0,34
  12460 ASPIRIN PROTECT 100/50 TBL 4,05 4,22 0,17
  83646 ATEHEXAL 100MG 30 TBL 0,43 0,44 0,01
* 83647 ATEHEXAL 100MG 50 TBL 0,61 0,63 0,02
  83640 ATEHEXAL 25MG 100 TBL 1,71 1,72 0,01
  83639 ATEHEXAL 25MG 50 TBL 0,85 0,86 0,01
  83644 ATEHEXAL 50MG 100 TBL 0,61 0,63 0,02
  83642 ATEHEXAL 50MG 30 TBL 0,45 0,46 0,01
* 83643 ATEHEXAL 50MG 50 TBL 0,35 0,36 0,01
  24949 ATENOBENE 50MG 50 TBL 0,32 0,33 0,01
  89255 ATENOLOL AL 50MG 30 TBL 0,45 0,46 0,01
  40532 ATORIS 10MG 30 TBL 0,73 0,00 –0,73
  40534 ATORIS 10MG 90 TBL 4,59 0,00 –4,59
  40538 ATORIS 20MG 30 TBL 0,46 0,00 –0,46
* 40541 ATORIS 20MG 90 TBL 3,64 1,13 –2,51
  92749 ATORIS 40MG 30 TBL 0,68 0,00 –0,68
* 12494 AUGMENTIN 1000MG 14 TBL 2,26 2,23 –0,03
* 17156 AUGMENTIN 625MG 21 TBL 2,14 2,11 –0,03
  14085 AUGMENTIN DUO 70ML/457 SIR 1,46 1,47 0,01
  10193 AUGMENTIN SR 1.0625G 28 TBL 3,50 3,86 0,36
  10196 AUGMENTIN SR 1.0625G 28 TBL 3,50 3,86 0,36
  04028 AVANDIA 4MG 56 TBL 5,11 5,60 0,49
  64820 AVELOX 400MG 5 TBL 2,04 2,03 –0,01
  64821 AVELOX 400MG 7 TBL 3,01 3,00 –0,01
  34952 AVODART 0.5MG 30 CPS 3,22 4,52 1,30
  34350 AZATRIL 250MG 6 CPS 1,31 1,25 –0,06
  31785 AZATRIL 250MG 8 CPS 2,25 1,83 –0,42
  45300 AZIBIOT 500MG 3 TBL 2,15 1,73 –0,42
* 35723 AZITHROMYCIN SAN.250 6 TBL 2,98 3,17 0,19
  35715 AZITHROMYCIN SAND.500 3 TBL 1,74 1,73 –0,01
* 10381 AZITROX 250MG 6 TBL 4,43 4,62 0,19
* 10382 AZITROX 500MG 3 TBL 2,37 2,36 –0,01
  06291 BATRAFEN 1% 20ML SOL 2,48 2,97 0,49
* 95327 BAZETHAM 0.4MG 30 CPS 0,14 0,78 0,64
  97019 BETACORTON 0.1% 25ML LIQ 1,01 1,84 0,83
* 51215 BETAHISTIN 16MG 60 PLIV TBL 0,00 1,06 1,06
* 51220 BETAHISTIN 8MG 100 PLIV TBL 0,00 0,88 0,88
* 46937 BETAHISTINE 16MG 60 WAL TBL 1,63 2,69 1,06
* 46931 BETAHISTINE 8MG 100 WAL TBL 1,09 1,97 0,88
  28307 BETALACTIN 100ML/312/5M SUS 3,37 3,35 –0,02
* 27916 BETALACTIN 625MG 21 TBL 8,41 8,38 –0,03
* 34180 BETALACTIN 625MG 21 (BL TBL 8,97 8,94 –0,03
* 02680 BETASERC 16MG 60 TBL 2,42 3,48 1,06
* 41784 BETASERC 24MG 50 TBL 1,39 2,72 1,33
* 88529 BETASERC 8MG 100 TBL 2,84 3,73 0,89
  00289 BEZGLUTENOVE MUSLI 375G PLV 4,61 3,31 –1,30
  00386 BEZLEPKOVA SYPK.ZM.1000 PLV 0,10 0,25 0,15
* 37781 BICALUTAGEN 50MG 28 TBL 0,00 2,45 2,45
  39231 BICALUTAMID 50MG 30 TBL 0,13 0,00 –0,13
* 52572 BICALUTAMIDE M.50MG 28 TBL 3,07 3,44 0,37
  03377 BISEPTOL 480MG 20 TBL 0,56 0,55 –0,01
  44085 BISOPROL/HYDR/10/25 30 TBL 3,28 6,27 2,99
  44080 BISOPROL/HYDR/5/12­.5 30 TBL 3,90 4,40 0,50
  94508 BONVIVA 150MG 1 TBL 3,12 4,12 1,00
  94509 BONVIVA 150MG 3 TBL 7,46 6,56 –0,90
  52929 BRUFEN 600MG 20 GRA 6,70 3,05 –3,65
  52931 BRUFEN 600MG 30 GRA 9,70 9,78 0,08
37397 BYETTA 10MGR 1X2.4ML INJ 37,52 26,64 –10,88
37398 BYETTA 10MGR 3X2.4ML INJ 177,65 156,74 –20,91
37395 BYETTA 5MGR 1X1.2ML INJ 37,52 26,64 –10,88
37396 BYETTA 5MGR 3X1.2ML INJ 177,65 156,74 –20,91
  97473 CADUET 10MG/10MG 30 TBL 4,95 4,74 –0,21
  97471 CADUET 5MG/10MG 30 TBL 6,38 6,31 –0,07
  45950 CALCIUMFOLINAT 15MG 20 CPS 1,40 0,00 –1,40
* 51082 CALOFRA 10MG 28 TBL 0,00 2,55 2,55
* 51089 CALOFRA 5MG 28 TBL 0,00 0,74 0,74
* 33788 CARDILOPIN 5MG 30 TBL 1,05 1,25 0,20
* 14176 CARDURA XL 4MG 28 TBL 6,44 7,46 1,02
* 35327 CARDURA XL 4MG 90 TBL 19,03 17,83 –1,20
  42338 CARVEDILOL-RAT.25MG 28 TBL 1,10 0,71 –0,39
* 12333 CASODEX 50MG 28 TBL 27,53 30,97 3,44
  50075 CEZERA 5MG 30 TBL 0,70 0,00 –0,70
  50076 CEZERA 5MG 50 TBL 1,14 0,00 –1,14
  50078 CEZERA 5MG 90 TBL 2,10 0,00 –2,10
* 36243 CINIE 50MG 6 TBL 2,28 2,70 0,42
  26605 CIPHIN 250MG 10 TBL 0,91 0,53 –0,38
* 26606 CIPHIN 500MG 10 TBL 1,74 1,07 –0,67
* 94453 CIPRINOL 250MG 10 TBL 0,92 0,58 –0,34
  96039 CIPRINOL 500MG 10 TBL 0,96 0,81 –0,15
* 99946 CIPROFLOXACIN S.500MG10 TBL 1,74 0,96 –0,78
* 34514 CLARITHROMYCIN 500MG 14 TBL 1,86 1,82 –0,04
  96277 CLARITHROMYCIN 500MG 14 TBL 1,56 1,52 –0,04
* 03881 CO-DIOVAN 160/12.5MG 28 TBL 3,51 7,23 3,72
  41781 CO-DIOVAN 160/25MG 14 TBL 4,64 6,50 1,86
* 41094 CO-DIOVAN 160/25MG 28 TBL 3,51 7,23 3,72
  13704 CO-DIOVAN 80/12.5MG 28 TBL 8,08 13,19 5,11
  46256 CO-PRENESSA 2/0.625 30 TBL 1,21 1,90 0,69
  46277 CO-PRENESSA 4/1.25MG 30 TBL 1,53 0,63 –0,90
  01970 COAPROVEL 300/12.5MG 28 TBL 2,56 1,60 –0,96
  24942 CODEIN 15MG 10 (BL) TBL 1,66 2,48 0,82
  24946 CODEIN 30MG 10 (BL) TBL 1,66 2,63 0,97
  55763 COGNITIV 5MG 50 TBL 1,10 0,00 –1,10
  26950 CONDROSULF 30X800MG GRA 10,11 9,81 –0,30
  68597 CONDROSULF 400MG 60 CPS 10,32 10,02 –0,30
  47342 CONDROSULF 800MG 30 TBL 11,08 10,78 –0,30
* 40446 CONTROLOC 20MG 14 TBL 5,95 6,06 0,11
* 40447 CONTROLOC 20MG 28 TBL 3,08 3,30 0,22
* 80543 CONTROLOC 40MG 14 TBL 7,16 7,38 0,22
* 90544 CONTROLOC 40MG 28 TBL 1,86 2,31 0,45
  80157 CORDARONE 200MG 30 TBL 0,01 0,00 –0,01
  15114 CORVATON 2MG 30 TBL 0,83 0,70 –0,13
  15115 CORVATON FORTE 4MG 30 TBL 1,53 1,40 –0,13
  34582 CORYOL 12.5MG 30 TBL 1,13 1,00 –0,13
  34584 CORYOL 25MG 30 TBL 1,16 0,81 –0,35
  75022 COTRIMOXAZOL ALF 960 10 TBL 0,24 0,23 –0,01
  75023 COTRIMOXAZOL ALF.960/20 TBL 0,45 0,43 –0,02
  32094 CYPROPLEX 50MG 30 TBL 0,00 4,99 4,99
  32095 CYPROPLEX 50MG 50 TBL 1,29 0,00 –1,29
  03365 DALACIN C 150MG 16 CPS 1,62 1,80 0,18
* 95982 DAMURGIN 0.4MG 30 CPS 12,49 13,13 0,64
* 67562 DAPRIL 10MG 30 TBL 1,90 1,30 –0,60
  67563 DAPRIL 20MG 20 TBL 1,24 1,64 0,40
* 67561 DAPRIL 5MG 30 TBL 1,24 0,85 –0,39
* 90986 DEOXYMYKOIN 100MG 10 TBL 0,21 0,22 0,01
  11853 DEPAKINE CHR.R.500MG 30 TBL 0,29 0,00 –0,29
* 50566 DEPANT PROLONG 150MG 28 CPS 0,00 3,60 3,60
* 50562 DEPANT PROLONG 37.5MG28 CPS 3,88 4,13 0,25
* 50564 DEPANT PROLONG 75MG 28 CPS 2,02 1,02 –1,00
  32641 DETRUSITOL SR 4MG 28 CPS 3,18 3,21 0,03
* 93859 DIFLUCAN 50MG 7 CPS 6,15 6,47 0,32
  52332 DIRONORM 10MG/5MG 30 TBL 4,44 2,90 –1,54
  13217 DIROTON 10MG 100 TBL 14,32 15,65 1,33
  53642 DIROTON 10MG 28 TBL 1,45 1,62 0,17
  53643 DIROTON 20MG 28 TBL 1,70 2,00 0,30
47472 DOLFORIN 5X100UG/H EMP 0,00 2,01 2,01
* 36255 DOLORSTAD 50MG 6 TBL 6,25 6,67 0,42
  46367 DONEPEZIL-TEVA 10MG 30 TBL 1,20 1,60 0,40
  46351 DONEPEZIL-TEVA 5MG 30 TBL 1,28 1,65 0,37
  99967 DOXAZOSIN XR M.4MG 28 TBL 1,40 2,42 1,02
* 34980 DOXYBENE 100MG 10 TBL 0,36 0,37 0,01
  12741 DOXYHEXAL 100MG 10 TABS TBL 0,16 0,17 0,01
  12742 DOXYHEXAL 100MG 20 TABS TBL 0,33 0,36 0,03
  12735 DOXYHEXAL 200MG 10 TABS TBL 0,33 0,36 0,03
  12736 DOXYHEXAL 200MG 20 TABS TBL 0,53 0,60 0,07
  36915 DUOMOX 1000MG 14 TBL 1,48 1,46 –0,02
  62052 DUOMOX 1000MG 20 TBL 2,19 2,16 –0,03
  62049 DUOMOX 250MG 20 TBL 1,11 1,10 –0,01
  62053 DUOMOX 375MG 20 TBL 1,12 1,11 –0,01
  62050 DUOMOX 500MG 20 TBL 1,47 1,45 –0,02
  62051 DUOMOX 750MG 20 TBL 1,79 1,77 –0,02
84154 DUROGESIC 5X100UG/H 42 EMP 1,85 6,38 4,53
92028 DUROGESIC 5X12UG/H 5.25 EMP 1,57 2,23 0,66
84151 DUROGESIC 5X25UG/H 10.5 EMP 1,93 2,39 0,46
84152 DUROGESIC 5X50UG/H 21CM EMP 1,88 2,78 0,90
* 53782 EFECTIN ER 150MG 28(BL) CPS 20,86 31,01 10,15
* 53779 EFECTIN ER 75MG 28(BL) CPS 16,82 18,74 1,92
* 38717 ELIFY XR 150MG 28 CPS 0,00 0,19 0,19
* 38718 ELIFY XR 150MG 30 CPS 0,00 0,01 0,01
* 38709 ELIFY XR 75MG 28 CPS 0,00 0,10 0,10
  35799 EMEGAR 2MG 10 TBL 0,92 11,13 10,21
* 35796 EMEGAR 2MG 5 TBL 0,00 5,10 5,10
  41980 EMSELEX 7.5MG 28 TBL 2,89 3,21 0,32
  97508 ERYTHROMYCIN T100ML/200 PLV 0,64 0,62 –0,02
  97507 ERYTHROMYCIN TS60ML/200 PLV 2,22 2,21 –0,01
* 54668 ETRUZIL 2.5MG 30 TBL 0,00 3,54 3,54
  54673 ETRUZIL 2.5MG 90 TBL 0,00 10,61 10,61
  38164 EXFORGE 10MG/160MG 28 TBL 8,11 14,61 6,50
  38156 EXFORGE 5MG/160MG 28 TBL 10,86 16,06 5,20
  38148 EXFORGE 5MG/80MG 28 TBL 8,37 11,62 3,25
  44423 FAMCICLOVIR-TE.500MG 14 TBL 17,08 1,42 –15,66
* 47563 FAXIPROL 150MG 30 TBL 0,00 4,04 4,04
* 47630 FAXIPROL 75MG 30 TBL 0,00 2,00 2,00
36298 FENTAGESIC 5X100UG/H EMP 0,00 7,86 7,86
36286 FENTAGESIC 5X25G/H EMP 0,00 1,81 1,81
36290 FENTAGESIC 5X50UG/H EMP 0,00 3,01 3,01
36330 FENTANYL 5X100UG/HOD AC EMP 0,00 1,21 1,21
38287 FENTANYL 5X12.5UG/H SAN EMP 1,00 0,68 –0,32
  46599 FEXOFENADIN 120MG 30 TBL 1,70 1,03 –0,67
  46608 FEXOFENADIN 180MG 30 TBL 2,82 1,54 –1,28
* 38744 FINAJELF 5MG 30 TBL 2,10 2,69 0,59
  36939 FINASTERID 5MG 30 ACTAV TBL 0,14 0,29 0,15
* 43545 FINASTERID 5MG 30 ORION TBL 2,10 2,69 0,59
  37039 FINPROS 5MG 30 TBL 1,41 0,94 –0,47
* 94880 FIXIT 120MG 30 TBL 2,11 1,44 –0,67
  94883 FIXIT 120MG 60 TBL 3,52 2,19 –1,33
* 94887 FIXIT 180MG 30 TBL 3,87 2,89 –0,98
  49504 FLAMEXIN 20X20MG GRA 7,84 5,02 –2,82
  92006 FLUCO SANDOZ 100MG 28 CPS 10,22 7,41 –2,81
  92015 FLUCO SANDOZ 150MG 4 CPS 2,01 1,99 –0,02
* 92018 FLUCO SANDOZ 50MG 7 CPS 2,93 3,25 0,32
  51929 FLUVASTAN MYLAN 80MG 60 TBL 2,55 0,00 –2,55
  51926 FLUVASTATIN MYL.80MG 30 TBL 1,29 0,00 –1,29
* 96063 FOKUSIN 0.4MG 30 CPS 2,23 2,87 0,64
  97305 FORMANO 60X12UG+1XINH. PLV 0,96 0,00 –0,96
  41312 FORMOTEROL 60X12RG+INH PLV 1,70 0,00 –1,70
  42979 FORMOVENT 60X12RG+INH PLV 2,97 0,00 –2,97
  00328 FORTINI JAHODA 200ML SOL 3,38 3,03 –0,35
  00310 FORTINI MULTI F.S B 200 SOL 1,50 0,82 –0,68
  00309 FORTINI MULTI F.S C 200 SOL 1,50 0,82 –0,68
  00308 FORTINI MULTI F.S J 200 SOL 1,50 0,82 –0,68
  00311 FORTINI MULTI F.S V 200 SOL 1,50 0,82 –0,68
  00329 FORTINI S VANILK.200ML SOL 3,61 3,26 –0,35
* 13191 FOSAMAX 70MG 4 TYZD. TBL 13,43 13,71 0,28
38995 FOSTER 56X4ML/300 120D INH 1,82 3,81 1,99
  01066 FRAMYKOIN 10G UNG 0,89 1,37 0,48
  59807 FRAXIPAR. F.2X0.8/15.2 INJ 8,86 10,71 1,85
  93691 FRAXIPAR.2X0.3ML/2­.85KU INJ 2,66 3,05 0,39
  96985 FRAXIPAR.2X0.6ML/5­.7KU INJ 3,76 4,52 0,76
  97859 FRAXIPAR.2X0.8ML/7­.6KU INJ 3,80 4,83 1,03
  59805 FRAXIPARIN F.2X0.6/11.4 INJ 7,36 8,75 1,39
  27588 FRAXIPARINE 2X0.4ML/3.8 INJ 2,14 2,65 0,51
  59809 FRAXIPARINE F.2X1/19KU INJ 6,47 8,78 2,31
  00037 FREBINI EN.DRINK BA.200 SOL 1,34 0,66 –0,68
  00038 FREBINI EN.DRINK JA.200 SOL 1,34 0,99 –0,35
  00039 FREBINI EN.FIBRE CO.200 SOL 1,34 0,99 –0,35
  00036 FREBINI OR.FIBR.NEU.500 SOL 2,14 1,80 –0,34
* 53283 FROMILID 500MG 14 TBL 1,68 1,64 –0,04
* 58491 FROMILID 60ML/125MG/5ML GRU 2,33 0,88 –1,45
  40029 FROVAMEN 2.5MG 2 TBL 5,06 6,69 1,63
  40030 FROVAMEN 2.5MG 3 TBL 5,90 8,35 2,45
  33774 FUNGOLON 100MG 8 CPS 1,73 2,12 0,39
  31783 FUNGOLON 50MG 8 CPS 1,10 1,19 0,09
  00295 FUSILLI-BEZL.CEST.500G PLV 2,38 1,20 –1,18
  47415 GABAGAMMA 300MG 100 CPS 0,00 0,27 0,27
  47414 GABAGAMMA 300MG 50 CPS 0,00 0,20 0,20
  53494 GABAPENTIN ACT.300MG 60 CPS 0,00 0,18 0,18
* 91373 GABAPENTIN-TEV.300MG 50 CPS 0,99 1,11 0,12
* 91383 GABAPENTIN-TEV.400MG 50 CPS 1,71 0,50 –1,21
  45466 GALVUS 50MG 60 TBL 5,43 3,69 –1,74
  47020 GENDRON 70MG 12 TBL 0,70 0,38 –0,32
  47018 GENDRON 70MG 4 TBL 0,22 0,11 –0,11
* 95333 GEROPROSTAN 0.4MG 30 CPS 0,32 0,96 0,64
  36117 GLIMEPIRID ACTAV.3MG 30 TBL 0,30 0,00 –0,30
  36124 GLIMEPIRID ACTAV.4MG 30 TBL 0,38 0,00 –0,38
* 92887 GLIMEPIRID SAND.3MG 30 TBL 1,14 0,04 –1,10
* 92900 GLIMEPIRID SAND.4MG 30 TBL 1,65 0,24 –1,41
* 38358 GLIMEPIRID-TEVA 3MG 30 TBL 0,78 0,25 –0,53
* 38365 GLIMEPIRID-TEVA 4MG 30 TBL 0,80 0,38 –0,42
* 48200 GOPTEN 2MG 28 CPS 1,08 1,55 0,47
  43229 GOPTEN 2MG 98 CPS 3,22 4,13 0,91
* 41326 GOPTEN 4MG 28 CPS 3,03 1,90 –1,13
  41327 GOPTEN 4MG 56 CPS 1,62 2,70 1,08
  43226 GOPTEN 4MG 98 CPS 22,82 24,70 1,88
* 49789 GORDIUS 300MG 100 CPS 26,14 29,13 2,99
* 49788 GORDIUS 300MG 50 CPS 1,22 2,71 1,49
* 49791 GORDIUS 400MG 100 CPS 39,81 40,92 1,11
* 49790 GORDIUS 400MG 50 CPS 1,46 2,01 0,55
  13350 GYNO-PEVARYL 3G+15G GLO 1,63 1,69 0,06
  06095 GYNO-PEVARYL 50MG 15 VA GLO 0,58 1,13 0,55
  47653 GYNOVEL 1MG/0.5MG 1X84 TBL 4,72 5,55 0,83
* 38340 HALEA 50MG 30 TBL 13,38 13,48 0,10
* 45651 HEDONIN 100MG 60 TBL 0,00 3,89 3,89
* 45671 HEDONIN 200MG 60 TBL 5,08 15,06 9,98
* 56500 HELICID 20MG 14 CPS 1,03 1,23 0,20
* 59897 HELICID 20MG 28 CPS 1,66 2,04 0,38
  90313 HELICID 20MG 90 CPS 3,56 2,47 –1,09
37218 HUMIRA 2X0.8ML INJ 287,72 134,46 –153,26
* 26330 IMIGRAN 50MG 6 TBL 13,78 14,20 0,42
* 93522 IMIGRAN SPRINT 50MG 6 TBL 23,13 23,55 0,42
98731 IMMUNOPRIN 50MG 50 TBL 0,00 1,62 1,62
* 49965 INDAPAMID 1.5MG 30 STAD TBL 0,10 0,32 0,22
  49969 INDAPAMID ST.1.5MG 100 TBL 0,02 0,00 –0,02
* 50721 INDAPAMID TEVA 1.5MG 30 TBL 0,29 0,51 0,22
  43592 INVEGA 3MG 28 TBL 4,98 6,00 1,02
* 52292 IRUMED 10MG 30 TBL 1,40 1,80 0,40
* 52306 IRUMED 20MG 30 TBL 1,22 1,82 0,60
* 45241 ISICOM 100MG 100 TBL 0,00 0,99 0,99
* 45244 ISICOM 250MG 100 TBL 0,00 0,91 0,91
  34233 ISOPELET 20MG 30 (BL) CPS 0,70 0,00 –0,70
  97225 ITRAKONAZOL S.100MG 30 CPS 6,07 3,72 –2,35
  52215 JANUMET 50/1000MG 56 TBL 3,46 6,53 3,07
  52208 JANUMET 50/850MG 56 TBL 3,34 6,41 3,07
  97797 KAMIREN XL 4MG 30 TBL 1,46 2,56 1,10
  97798 KAMIREN XL 4MG 90 TBL 4,62 3,42 –1,20
* 39409 KETILEPT 100MG 30 TBL 2,02 4,53 2,51
* 39410 KETILEPT 100MG 60 TBL 0,00 0,35 0,35
* 39419 KETILEPT 200MG 60 TBL 0,00 4,23 4,23
  98683 KLABAX 100ML 125MG/5 P. GRU 2,13 1,65 –0,48
  98688 KLABAX 100ML 250MG/5 P. GRU 2,88 1,98 –0,90
  01943 KLABAX 500MG 14 TBL 1,56 1,52 –0,04
  98681 KLABAX 60ML 125MG/5ML P GRU 1,47 0,84 –0,63
  98686 KLABAX 60ML 250MG/5ML P GRU 2,34 1,52 –0,82
* 80481 KLACID 100ML/125MG/5ML GRU 1,76 1,69 –0,07
* 53800 KLACID 100ML/250MG/5ML GRU 2,16 2,00 –0,16
* 53853 KLACID 500MG 14 TBL 15,49 15,45 –0,04
* 75184 KLACID 60ML/125MG/5ML GRU 0,95 0,91 –0,04
* 53199 KLACID 60ML/250MG/5ML GRU 1,65 1,56 –0,09
* 97458 KLARITROMYCIN 500MG 14 TBL 2,46 2,42 –0,04
* 40200 KLERIMED 250MG 14 TBL 2,28 1,01 –1,27
* 40203 KLERIMED 500MG 14 TBL 2,57 1,54 –1,03
  26525 KREON 10000IU 150MG 20 CPS 0,99 1,39 0,40
  26526 KREON 10000IU 150MG 50 CPS 2,08 3,08 1,00
  26528 KREON 25000IU 20 CPS 1,45 2,42 0,97
* 26529 KREON 25000IU 50 CPS 1,18 2,89 1,71
  43962 KVENTIAX 25MG 30 TBL 1,96 0,00 –1,96

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

debata chyba