Nasleduje Peter Pellegrini (Hlas) a na tretie miesto sa dostal Robert Fico (Smer). Oproti septembrovému prieskumu získala Čaputová naviac tri percentuálne body. Pellegrini a Fico zostali na rovnakých číslach, ale keďže iní klesli, Fico sa posunul na tretie miesto hneď za Pellegriniho. Najvyšší pád oproti septembrovému prieskumu Focusu pre Markízu zaznamenal Andrej Danko.
| PREFERENCIE POLITIKOV – november 2021 | ||
|---|---|---|
| dôvera | nedôvera | |
| Zuzana Čaputová | 52 % | 47 % |
| Peter Pellegrini | 41 % | 57 % |
| Robert Fico | 29 % | 69 % |
| Eduard Heger | 28 % | 70 % |
| Richard Sulík | 27 % | 72 % |
| Boris Kollár | 24 % | 75 % |
| Milan Uhrík | 24 % | 60 % |
| Milan Majerský | 23 % | 49 % |
| Andrej Danko | 21 % | 75 % |
| Veronika Remišová | 18 % | 79 % |
| Irena Bihariová | 17 % | 66 % |
| Marian Kotleba | 17 % | 80 % |
| Igor Matovič | 14 % | 86 % |
| Krisztián Forró | 10 % | 46 % |
| agentúra Focus pre TV Markíza | ||
***
| ZISKY A STRATY – SEPTEMBER/NOVEMBER | |
|---|---|
| Zuzana Čaputová | +3 % |
| Milan Majerský | +2 % |
| Krisztián Forró | +2 % |
| Igor Matovič | +1 % |
| Milan Uhrík | +1 % |
| Peter Pellegrini | 0 % |
| Robert Fico | 0 % |
| Veronika Remišová | –1 % |
| Eduard Heger | –2 % |
| Richard Sulík | –2 % |
| Boris Kollár | –2 % |
| Irena Bihariová | –2 % |
| Marian Kotleba | –3 % |
| Andrej Danko | –4 % |
| agentúra Focus pre TV Markíza | |