Kandidátka strany OĽaNO-NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Meno | Titul (pred menom) | Titul (za menom) | Vek | Zamestnanie | Trvalý pobyt |
1 | Veronika Remišová | Mgr. art. | M.A.ArtD. | 39 | protikorupčná občianska aktivistka | Bratislava |
2 | Alan Suchánek | MUDr. | 62 | lekár, chirurg | Piešťany | |
3 | Viera Dubačová | Mgr. art. | 53 | divadelná režisérka, občianska aktivistka | Banská Bystrica | |
4 | Marek Krajčí | MUDr. | 41 | lekár, detský kardiológ, riaditeľ platformy Kresťania v meste | Bratislava | |
5 | Oto Žarnay | Mgr. | 46 | učiteľ, občiansky aktivista | Košice | |
6 | Soňa Gaborčáková | PhDr. | 38 | riaditeľka domova sociálnych služieb sv. Anny | Stará Ľubovňa | |
7 | Anna Verešová | Mgr. | 51 | riaditeľka zariadenia pre matky s deťmi v núdzi, Fórum života | Kamenná Poruba | |
8 | Silvia Petruchová | Mgr. | 39 | ekonómka | Bratislava | |
9 | Miroslav Sopko | Mgr. | 40 | učiteľ, viceprezident Slovenskej komory učiteľov | Zalužice | |
10 | Ján Marosz | Mgr. | 37 | učiteľ, občiansky aktivista | Podhorie | |
11 | Elena Červeňáková | Mgr. | 56 | zdravotná sestra | Košice | |
12 | Natália Gálisová | Mgr. | 33 | občianska aktivistka | Bratislava | |
13 | Michal Šipoš | Mgr. | 33 | občiansky aktivista – OZ Zastavme hazard, živnostník | Stará Ľubovňa | |
14 | Daniel Lipšic | JUDr. | 42 | poslanec NR SR, advokát | Bratislava | |
15 | Gábor Grendel | Mgr. | 35 | novinár | Bratislava | |
16 | Marcel Klimek | Ing. | 42 | makroekonóm | Bratislava | |
17 | Viera Leščáková | PaedDr. | 41 | učiteľka | Veľký Šariš | |
18 | Tibor Hlavatý | doc. MUDr. Mgr. | PhD. | 42 | lekár, gastroenterológ | Marianka |
19 | Milan Kuriak | 45 | podnikateľ, občiansky aktivista | Tvrdošín | ||
20 | Ľubomír Klieštik | 41 | podnikateľ | Čadca | ||
21 | Peter Ziman | MUDr. | CSc. | 69 | lekár, chirurg, súdny znalec | Myjava |
22 | Anna Šmehilová | PhDr. | PhD. | 36 | riaditeľka sociálnych služieb Effeta | Nitra |
23 | Mária Cehelská | RNDr. | 63 | občianska aktivistka, komunálna poslankyňa | Humenné | |
24 | Eduard Heger | Ing. | 39 | ekonóm, kresťanský aktivista | Bratislava | |
25 | Marián Petro | 25 | študent, občiansky aktivista | Prešov | ||
26 | Radovan Ondrejka | Mgr. | 34 | riaditeľ reklamnej agentúry | Liptovské Sliače | |
27 | Ján Herák | PhDr. | 27 | sociálny pracovník pre rómske komunity | Považská Bystrica | |
28 | Peter Vons | PaedDr. | 57 | živnostník, tréner naturálnej kulturistiky | Martin | |
29 | Zuzana Nebusová | Mgr. | 48 | starostka | Spišské Tomášovce | |
30 | Patrik Mihaľ | MUDr. | 41 | lekár, chirurg | Bardejov | |
31 | Hedviga Kurcinová | Mgr. | 49 | zdravotná sestra | Košice | |
32 | Anna Vargová | Ing. | 56 | marketingová riaditeľka | Stupava | |
33 | Michal Drotován | Mgr. Bc. | 34 | občiansky aktivista | Bratislava | |
34 | Obaidullah Mir | MUDr. | 47 | lekár, urológ | Rimavská Sobota | |
35 | Richard Drutarovský | Ing. | 44 | živnostník, občiansky aktivista | Prešov | |
36 | Peter Jurčovič | RNDr. | 62 | meteorológ | Svätý Jur | |
37 | Peter Oremus | 39 | dobrovoľník, projektový manažér | Nitra | ||
38 | Miloš Svoboda | Ing. | 55 | prokurista | Púchov | |
39 | Marcela Gašová | 60 | občianska aktivistka | Dunajská Lužná | ||
40 | Marek Kúdela | Mgr. | 41 | starosta | Hviezdoslavov | |
41 | Milan Ján Pilip | Mgr. | 35 | občiansky aktivista, komunálny poslanec | Bardejov | |
42 | Milan Kaplan | Mgr. | 29 | obchodný manažér | Michalovce | |
43 | Marta Ivanová | Mgr. | 50 | občianska aktivistka, dobrovoľníčka | Levice | |
44 | Jozef Lukáč | Mgr. | 41 | manažér obchodnej skupiny, kresťanský aktivista | Záborské | |
45 | Marianna Kováčová | JUDr. | 34 | právnička | Zlaté Moravce | |
46 | Dušan Dechet | Ing. | 39 | strojný inžinier | Leopoldov | |
47 | Vanda Rybanská | Ing. | 47 | občianska aktivistka | Dunajská Lužná | |
48 | Rastislav Tešovič | Mgr. | 37 | právnik, občiansky aktivista | Bratislava | |
49 | Juraj Lokša | Mgr. | 28 | občiansky aktivista, exportný manažér | Nemecká | |
50 | Oľga Jarošová | PhDr. Mgr. | 45 | sociálna poradkyňa | Slovenský Grob | |
51 | Jozef Hübel | Ing. | 56 | moderátor, publicista, strojný inžinier | Bratislava | |
52 | Milan Potocký | 39 | redaktor | Michalovce | ||
53 | Adrián Balog | Mgr. | 32 | učiteľ | Fiľakovo | |
54 | Róbert Pajdlhauser | Ing. | 48 | manažér logistiky | Bratislava | |
55 | Róbert Halák | 38 | herec divadla Nová scéna | Pezinok | ||
56 | Jozef Vydra | Ing. | 55 | novinár | Bratislava | |
57 | Peter Hochschorner | 63 | tréner olympionikov | Bratislava | ||
58 | Ján Brezovský | Ing. | 58 | hlavný kontrolór mesta | Hlohovec | |
59 | Radomír Kizek | 38 | živnostník, občiansky aktivista | Medzany | ||
60 | Eduard Čonka | Mgr. | 49 | projektový manažér pre rómske komunity | Levoča | |
61 | Jozef Bubnár | Mgr. | 28 | učiteľ, hudobník | Vranov nad Topľou | |
62 | Peter Huba | Ing. JUDr. | PhD. | 30 | právnik | Košice |
63 | Marek Drimal | Ing. | PhD. | 43 | vysokoškolský pedagóg | Dolný Kubín |
64 | Vladimír Polakovič | Mgr. | 48 | prezident hokejového klubu, živnostník | Martin | |
65 | Stanislav Irsák | JUDr. | 46 | advokát, právny zástupca spotrebiteľov | Bratislava | |
66 | Katarína Ivaničová | 52 | agronómka | Nitrianske Pravno | ||
67 | Vojtech Farkaš | JUDr. | 59 | starosta | Sady nad Torysou | |
68 | Elena Fatulová | RNDr. | 68 | ekologická aktivistka, expertka na ochranu vôd | Bratislava | |
69 | Peter Oláš | 41 | manažér | Šamorín | ||
70 | Iveta Nosková | 47 | administratívna pracovníčka | Banská Bystrica | ||
71 | Pavol Jusko | PhDr. | 51 | vysokoškolský pedagóg | Bratislava | |
72 | Janka Rindošová | 37 | podpredsedníčka Slovenskej jazdeckej federácie | Fulianka | ||
73 | Henrieta Hrubá | PhDr. | 54 | šéfredaktorka časopisu, členka nadácie Výskumu rakoviny Bratislava | Levice | |
74 | Peter Beták | Ing. | PhD. | 39 | konateľ spoločnosti | Humenné |
75 | Roman Fajer | JUDr. MUDr. Mgr. | MBA | 44 | lekár, urológ | Valaská Belá |
76 | Roman Hvizdák | 40 | umelec, výtvarník | Púchov | ||
77 | Marián Kališ | MUDr. | 58 | lekár | Banka | |
78 | Marián Sičák | MUDr. | PhD. | 55 | lekár, prednosta kliniky | Ružomberok |
79 | Tibor Kočík | PaeDr. | 63 | špeciálny pedagóg | Košice | |
80 | Ľubomír Ježo | JUDr. | 58 | prednosta mestského úradu | Kysucké Nové Mesto | |
81 | Iveta Zaremská | 67 | ekonómka | Banská Bystrica | ||
82 | Ladislav Mášik | JUDr. | 38 | právnik | Nitra | |
83 | Luděk Vrtík | Ing. | 34 | manažér starostlivosti o zákazníkov | Bratislava | |
84 | Peter Hrebik | 53 | terénny sociálny pracovník | Stará Ľubovňa | ||
85 | Vladimír Krátky | Ing. | 56 | ekonóm, manažér | Bratislava | |
86 | Pavol Blahovský | Ing. | 46 | technik, energetik | Nitra | |
87 | Marcel Mihalik | Ing. Mgr. | 50 | náčelník mestskej polície | Piešťany | |
88 | Matej Fabšík | Mgr. | 30 | občiansky aktivista, energetik | Kysucké Nové Mesto | |
89 | Ján Budaj | 63 | predseda Zmena zdola | Bratislava | ||
90 | Marian Kubala | 41 | živnostník | Čadca | ||
91 | František Höger | PaedDr. ThLic. | 53 | učiteľ | Fintice | |
92 | Anton Frič | Mgr. | 40 | občiansky aktivista, fotograf | Poprad | |
93 | Marián Gális | 29 | študent politológie | Topoľčany | ||
94 | Vladimír Feľbaba | Mgr. | 26 | právnik | Prešov | |
95 | Tomáš Caban | JUDr. Ing. | 27 | ekonóm, právnik | Liptovské Sliače | |
96 | Marian Novota | Ing. | PhD. | 47 | inžinier odpadového hospodárstva, mestský poslanec | Malacky |
97 | Matúš Bystrianský | 21 | študent, občiansky aktivista | Dolná Strehová | ||
98 | Gejza Farkaš | Ing. | 41 | živnostník | Rimavská Sobota | |
99 | Igor Krafčík | 52 | obchodný zástupca | Košice | ||
100 | Konštantín Javorský | Ing. | 46 | živnostník | Humenné | |
101 | Rastislav Zimmermann | 54 | štatistik, analytik | Bratislava | ||
102 | Martin Majdan | Ing. | 28 | geodet, kartograf | Beluša | |
103 | Martin Baranovič | Ing. | 52 | konateľ spoločnosti | Hlohovec | |
104 | Martin Šebák | Ing. | 44 | technik ťažbovej činnosti | Snina | |
105 | Ján Szöllos | RNDr. Mgr. | CSc. | 50 | pastor, geograf | Bratislava |
106 | Eduard Mihók | Mgr. | 55 | učiteľ | Rožňava | |
107 | Ivan Uhrík | Ing. Bc. | PhD. | 50 | predseda pozemkového spoločenstva | Banská Bystrica |
108 | Žaneta Knoteková | Mgr. | 41 | archivárka, historička, dobrovoľníčka | Leopoldov | |
109 | Viera Olbertová | Ing. Mgr.Bc. | 55 | živnostníčka | Krásno nad Kysucou | |
110 | Juraj Pavlík | Ing. | 50 | živnostník | Dunajská Streda | |
111 | Patrik Lupták | 39 | podnikateľ | Ružomberok | ||
112 | Peter Hubáček | Bc. | 48 | zdravotnícky záchranár | Nitra | |
113 | Viktor Gažo | 62 | živnostník | Pezinok | ||
114 | Henrich Haščák | JUDr. | 39 | advokát | Bratislava | |
115 | Henrieta Petrincová | 54 | živnostníčka, občianska aktivistka | Banská Bystrica | ||
116 | Dagmar Pupalová | 42 | lektorka, umelkyňa, herečka v ochotníckom divadle | Bratislava | ||
117 | Eva Ivanovová | Ing. | 35 | živnostníčka | Prievidza | |
118 | Lukáš Lampart | 30 | podnikateľ | Bratislava | ||
119 | Štefan Goron | 38 | montážny pracovník | Hencovce | ||
120 | Patrik Mečár | Mgr. | 32 | živnostník | Lukáčovce | |
121 | Róbert Sitár | 26 | šéfredaktor, občiansky aktivista | Nitra | ||
122 | Milan Tomík | Ing. | 48 | systémový inžinier | Trnava | |
123 | František Kováč | Ing. | 56 | živnostník | Žiar nad Hronom | |
124 | Erik Bukna | 32 | vedúci prevádzky reklamnej spoločnosti | Turčok | ||
125 | Andrej Holič | Bc. | 28 | manažér EÚ projektov | Bratislava | |
126 | Roman Szilágyi | Mgr. | 34 | projektový manažér | Košice | |
127 | Jaroslav Hupka | Ing. | 43 | obchodník, technik | Púchov | |
128 | Roman Vaňo | Ing. | 50 | stavebný inžinier, podnikateľ | Trenčín | |
129 | Marian Koláček | 42 | vodič MHD | Prievidza | ||
130 | Ján Čičmanec | 45 | konateľ spoločnosti | Koš | ||
131 | Tomáš Štark | Ing. | 54 | manažér | Košice | |
132 | Róbert Mačej | 36 | riaditeľ spoločnosti | Prešov | ||
133 | Milan Beňo | Ing. | 70 | súkromne hospodáriaci roľník | Turany | |
134 | Adrián Cupák | Mgr. Ing. | 33 | právnik | Svidník | |
135 | Pavol Leško | 53 | technik | Prešov | ||
136 | Štefan Tomáš | Ing. | 45 | enviromentalista | Michalovce | |
137 | Anna Jakubíková | 57 | živnostníčka, lektorka enkaustiky | Púchov | ||
138 | Jozef Halka | 40 | podnikateľ v stavebníctve | Rabčice | ||
139 | Michal Kravčík | Ing. | CSc. | 59 | predseda OZ Ľudia a voda | Košice |
140 | Igor Hraško | Ing. | 43 | poslanec NR SR | Blatnica | |
141 | Janka Šípošová | PhDr. | CSc. | 66 | poslankyňa NR SR | Bratislava |
142 | Peter Pollák | Mgr. | PhD. | 42 | poslanec NR SR | Levoča |
143 | Helena Mezenská | Mgr. | 42 | poslankyňa NR SR | Poprad | |
144 | Ján Mičovský | Ing. | CSc. | 60 | poslanec NR SR | Humenné |
145 | Richard Vašečka | Mgr. | 42 | poslanec NR SR | Svederník | |
146 | Eva Horváthová | Prof. MUDr. | PhD. MPH | 40 | poslankyňa NR SR | Bratislava |
147 | Martin Fecko | Ing. | 53 | poslanec NR SR | Prešov | |
148 | Jozef Viskupič | Mgr. | 39 | poslanec NR SR | Trnava | |
149 | Erika Jurinová | Ing. | 44 | poslankyňa NR SR | Nižná | |
150 | Igor Matovič | Mgr. | 42 | poslanec NR SR | Trnava |
Voľby 2016: Kandidátka strany OĽaNO-NOVA
Pozrite si zoznam 150 kandidátov strany OĽaNO-NOVA v parlamentných voľbách 2016 (5. marca). Lídrom kandidátky je protikorupčná občianska aktivistka Veronika Remišová. Daniel Lipšic, líder NOVA, je na 14. mieste, Igor Matovič tradične na poslednom 150.
© Autorské práva vyhradené