Priezvisko | Meno | Strana | Počet hlasov |
Babin | Michal | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2760 |
Bača | Jozef | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 1652 |
Baran | Jozef | SMER-SD | 3321 |
Bednárová | Zuzana | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 9653 |
Benko | Miroslav | SMER-SD | 7741 |
Bieľak | Štefan | NEKA | 5846 |
Bizovský | Peter | SMER-SD | 4742 |
Bochňa | Juraj | NEKA | 6399 |
Bujňáková | Patrícia | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3529 |
Ceľuch | Pavol | NEKA | 5786 |
Damankoš | Marián | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 8313 |
Dupkala | Rudolf | NEKA | 7697 |
Fecko | Martin | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 7385 |
Fedor | Marek | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3788 |
Ferenčák | Ján | SMER-SD | 3564 |
Ferko | Ján | SMER-SD | 2704 |
Gašper | Pavol | NEKA | 3294 |
Hačko | Dušan | SNS | 2186 |
Hagyari | Pavel | NEKA | 9428 |
Hanuščak | Boris | SMER-SD | 5513 |
Hencel | Ján | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2952 |
Heredošová | Katarína | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2699 |
Hirčko | Ján | NEKA | 4650 |
Holinka | Ján | SNS | 2159 |
Hopta | Ivan | ÚSVIT | 3510 |
Hrabčák | Marek | NEKA | 2355 |
Hudáček | Pavel | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3485 |
Jakubov | Martin | NEKA | 2075 |
Janiga | Jozef | NEKA | 5198 |
Jánošík | Vladimír | SMER-SD | 2815 |
Kahanec | Stanislav | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 6771 |
Kaliňák | Adrián | SMER-SD | 1228 |
Kanuščák | Jozef | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2285 |
Kičura | Jozef | SMER-SD | 6569 |
Kmec | Jozef | NEKA | 4717 |
Kocák | Peter | NEKA | 2811 |
Lajoš | Martin | SMER-SD | 3950 |
Ledecký | Vladimír | NEKA | 2489 |
Leščáková | Viera | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 6886 |
Lukáč | Jozef | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 7482 |
Lukáč | Dušan | NEKA | 1584 |
Makatúra | Jaroslav | SMER-SD | 2532 |
Meričko | Martin | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3154 |
Mihaľ | Patrik | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 6613 |
Mudry | Ondrej | SMER-SD | 2971 |
Obický | Stanislav | NEKA | 3052 |
Orlovský | František | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3923 |
Paľa | Gabriel | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 10174 |
Pčola | Štefan | NEKA | 3225 |
Pilip | Peter | SMER-SD | 2241 |
Pleštinská | Zita | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3281 |
Ragan | Ján | NEKA | 4559 |
Repaský | Miloslav | SMER-SD | 1851 |
Schlosserová | Anna | NEKA | 3244 |
Sirková | Nadežda | SMER-SD | 2655 |
Slovík | Pavol | NEKA | 3437 |
Sokol | Peter | SMER-SD | 2788 |
Sýkora | Michal | NEKA | 4231 |
Šmilňák | Martin | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 4767 |
Turčanová | Andrea | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 13539 |
Vook | Ján | NEKA | 2915 |
Wzoš | Igor | NEKA | 3480 |
Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Prešovského kraja
Pozrite si zoznam zvolených poslancov Prešovského samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.