Priezvisko | Meno | Strana | Počet hlasov |
Akram | Adnan | NEKA | 3821 |
Andrejčák | Jozef | SMER-SD | 2399 |
Anna | Attila | NEKA | 3118 |
Bakši | Imrich | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3941 |
Bašták | Štefan | SMER-SD | 1886 |
Bečarik | Pavol | SNS | 5015 |
Berinšter | Peter | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3218 |
Burdiga | Pavol | MOST – HÍD | 2340 |
Cibereová | Jana | SMER-SD | 4596 |
Čižmár | Marek | NEKA | 5210 |
Dulina | Viktor | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2975 |
Ďurovčík | Emil | SMER-SD | 5727 |
Farkaš | František | SMER-SD | 4364 |
Figeľ | Jozef | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3358 |
Fulková | Iveta | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3950 |
Furik | Csaba | SMK-MKP | 3927 |
Hlinka | Jaroslav | NEKA | 3110 |
Hojstrič | Marián | NEKA | 3958 |
Horník | Karol | SMER-SD | 1733 |
Horváth | Jozef | MOST – HÍD | 3196 |
Hrunka | Martin | NEKA | 1784 |
Huba | Peter | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3854 |
Ihnát | Miloš | NEKA | 3229 |
Jakubov | Ján | SMER-SD | 2965 |
Javorský | Rastislav | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4697 |
Kaplan | Milan | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3984 |
Kočiš | Emil | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2868 |
Kokarda | Ján | NEKA | 3294 |
Kovačevičová | Lenka | NEKA | 3692 |
Kravčík | Michal | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3140 |
Kuchta | Pavol | SMER-SD | 3685 |
Lenártová | Renáta | SMER-SD | 2788 |
Mihalečko | Ján | SMER-SD | 4622 |
Nagy | Juraj | NEKA | 2752 |
Pandy | Peter | MOST – HÍD | 3298 |
Pataky | Karol | MOST – HÍD | 5665 |
Petrik | Igor | NEKA | 2429 |
Petro | František | SMER-SD | 3560 |
Petrovčik | Igor | NEKA | 3544 |
Polaček | Jaroslav | NEKA | 4259 |
Potocký | Milan | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4703 |
Puci | Róbert | SMER-SD | 3476 |
Rečka | Michal | SMER-SD | 3442 |
Rovinský | Ladislav | NEKA | 2978 |
Rusnák | Daniel | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4334 |
Sačko | Gejza | MOST – HÍD | 3289 |
Saxa | Vladimír | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3369 |
Sekáč | Ján | ŠKV | 1404 |
Skokanová | Jana | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4427 |
Smrčo | Martin | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2941 |
Solár | Peter | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2912 |
Staško | Štefan | NEKA | 1745 |
Szabó | Roland | SMER-SD | 3155 |
Tomaško | Dušan | NEKA | 2708 |
Volný | Ján | SMER-SD | 4939 |
Zahorčák | Viliam | SMER-SD | 5060 |
Želinský | Jozef | MOST – HÍD | 3778 |
Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Košického kraja
Pozrite si zoznam zvolených poslancov Košického samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.